Lugar de origen: | China |
---|---|
Nombre de la marca: | Volkswagen |
Certificación: | CE,GCC,COC,WVTA |
Número de modelo: | ID4 |
Cantidad de orden mínima: | 1 |
Precio: | FOB $29000~36000 per unit |
Detalles de empaquetado: | Embalaje estándar de la exportación, conveniente para el transporte del mar |
Tiempo de entrega: | En el plazo de 1 mes después del depósito |
Condiciones de pago: | T/T |
Capacidad de la fuente: | UNIDAD 100 POR MES |
Estructura corporal: | Acuerdo SUV | Tipo de la energía: | Eléctrico |
---|---|---|---|
Velocidad máxima (kw): | 160 | long*wide*height (milímetros): | 4592*1852*1629 |
El más grande continúe el curso del viaje (los kilómetros): | 600 | ||
Alta luz: | Los 600KM Volkswagen ID.4 Crozz,Acuerdo eléctrico SUV 160KM/H,Volkswagen ID.4 Crozz 160KM/H |
Acuerdo eléctrico SUV 160KM/H los 600KM de Volkswagen ID.4 Crozz
Volkswagen ID.4 Crozz fue revelado global el 23 de septiembre de 2020. A diferencia del ID.3 que se orienta principalmente para el mercado europeo, el ID.4 también apuntó la región norteamericana como uno de sus mercados de la base. Volkswagen Group del CEO de América que Scott Keogh fue hasta decir el ID.4 “conduce como un GTI, él tiene el empaquetado de un Tiguan y el propósito del escarabajo,” para acentuar su dinámica, diseño, y tecnología de conducción.
MODELO |
PURE+
|
Lite FAVORABLE
|
PRIMA
|
Información básica | |||
Fabricante | FAW-Volkswagen·nueva energía | FAW-Volkswagen·nueva energía | FAW-Volkswagen·nueva energía |
Nivel | Acuerdo SUV | Acuerdo SUV | Acuerdo SUV |
Tipo de la energía | Eléctrico puro | Eléctrico puro | Eléctrico puro |
Vida eléctrica pura de CLTC [kilómetros] | Seisciento | Seisciento | Quinientos cincuenta y cuatro |
Tiempo rápido de la carga [h] | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Cantidad rápida de la carga [%] | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
Motor [picosegundo] | Doscientos cuatro | Doscientos cuatro | Trescientos trece |
Caja de cambios | 1 ratio fijo del engranaje del engranaje | 1 ratio fijo del engranaje del engranaje | 1 ratio fijo del engranaje del engranaje |
Length*width*height [milímetros] | 4592*1852*1629 | 4592*1852*1629 | 4592*1852*1629 |
Estructura corporal | SUV | SUV | SUV |
Velocidad máxima [kilómetros por hora] | 160 | 160 | 160 |
Cuerpo | |||
Longitud [milímetros] | Cuatro mil quinientos noventa y dos | Cuatro mil quinientos noventa y dos | Cuatro mil quinientos noventa y dos |
Anchura [milímetros] | Mil ochocientos cincuenta y dos | Mil ochocientos cincuenta y dos | Mil ochocientos cincuenta y dos |
Altura [milímetros] | 1629 | 1629 | 1629 |
Distancia entre ejes [milímetros] | 2765 | 2765 | 2765 |
Ángulo de acercamiento [°] | 18 | 18 | 18 |
Ángulo de la salida [°] | Diecinueve | Diecinueve | Diecinueve |
Coeficiente de resistencia del viento [Cd] | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
Las puertas numeran | Cinco | Cinco | Cinco |
Número de escaños | Cinco | Cinco | Cinco |
El volumen posterior del compartimiento de equipaje [L] | 512 | 512 | 512 |
Peso de bordillo [kilogramos] | 2130 | 2130 | 2254 |
A carga plena fórmese [los kilogramos] | 2600 | 2600 | 2730 |
Motor | |||
Número del motor impulsor | Solo motor | Solo motor | Motor dual |
Disposición del motor | Posterior | Posterior | Front+rear |
Tipo del motor | Imán permanente síncrono | Imán permanente síncrono | La CA anterior asincrónica/después del imán permanente síncrono |
Poder total del motor [kilovatios] | Cientos cincuenta | Cientos cincuenta | Doscientos treinta |
Caballos de fuerza totales del motor [picosegundo] | Doscientos cuatro | Doscientos cuatro | Trescientos trece |
Esfuerzo de torsión total del motor [N·m] | 310 | 310 | 460 |
Antes del poder máximo del motor [kilovatios] | - | - | 80 |
Antes del esfuerzo de torsión máximo del motor [N·m] | - | - | 162 |
Después del poder máximo del motor [kilovatios] | Cientos cincuenta | Cientos cincuenta | Cientos cincuenta |
Después del esfuerzo de torsión máximo del motor [N·m] | 310 | 310 | 310 |
La batería/complementa a | |||
Tipo de la batería | Batería de litio ternaria | Batería de litio ternaria | Batería de litio ternaria |
Marcas de las baterías | Era FAW | Era FAW | Era de Ningde |
Precalentamiento de la batería | ● | ● | ● |
Vida eléctrica pura de CLTC [kilómetros] | Seisciento | Seisciento | Quinientos cincuenta y cuatro |
Capacidad de la batería [KVH] | 84,8 | 84,8 | 84,8 |
Densidad de energía de la batería [Wh/kg] | Cientos setenta y cinco | Cientos setenta y cinco | Cientos setenta y cinco |
Cientos kilómetros de consumo de energía [kWh/100km] | 14,3 | 14,3 | 15,6 |
El puerto de la carga del vehículo |
●Puerto lento de la carga ●puerto de la Rápido-carga |
●Puerto lento de la carga ●puerto de la Rápido-carga |
●Puerto lento de la carga ●puerto de la Rápido-carga |
puerto de la Rápido-carga que apoya un poder máximo [los kilovatios] | Ciento | Ciento | Ciento |
Tiempo rápido de la carga [h] | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Cantidad rápida de la carga [%] | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
Vehículos para eléctrico | - | - | - |
Pila de carga casera | ● | ● | ● |
Con un arma de carga del coche | - | - | - |
Función externa de la descarga | - | - | - |
Caja de cambios | |||
Descripción de la caja de cambios | El coche eléctrico es una caja de cambios de velocidad única | El coche eléctrico es una caja de cambios de velocidad única | El coche eléctrico es una caja de cambios de velocidad única |
Tipo de la caja de cambios | Ratio fijo del engranaje | Ratio fijo del engranaje | Ratio fijo del engranaje |
Número del engranaje | Uno | Uno | Uno |
Dirección del chasis | |||
Forma de la impulsión | Tracción trasera posterior | Tracción trasera posterior | tracción cuatro ruedas del Dual-motor |
Forma del tracción cuatro ruedas | - | - | El tracción cuatro ruedas eléctrico |
Estructura diferenciada de centro | - | - | - |
Tipo delantero de la suspensión | Suspensión independiente de McPherson | Suspensión independiente de McPherson | Suspensión independiente de McPherson |
Tipo posterior de la suspensión | suspensión independiente del Multi-vínculo | suspensión independiente del Multi-vínculo | suspensión independiente del Multi-vínculo |
Tipo del poder | Energía eléctrica | Energía eléctrica | Energía eléctrica |
Función ajustable de la suspensión | - | - | ●Ajuste suave y duro |
Tipo ajustable de la suspensión | - | - | - |
Estructura corporal del vehículo | Llevar el tipo | Llevar el tipo | Llevar el tipo |
Diferencial de resbalón limitado | - | - | - |
Cerradura diferenciada | - | - | - |
Freno de rueda | |||
Tipo del freno delantero | ●Disco ventilado | ●Disco ventilado | ●Disco ventilado |
Tipo del freno trasero | ●Tambor | ●Tambor | ●Tambor |
Tipo del freno de aparcamiento | Aparcamiento electrónico | Aparcamiento electrónico | Aparcamiento electrónico |
Especificaciones delanteras del neumático | 235/55 R19 | 235/50 R20 | 235/45 R21 |
Especificaciones del neumático trasero | 255/50 R19 | 255/45 R20 | 255/40 R21 |
Rueda de repuesto | ●Ningún neumático de repuesto | ●Ningún neumático de repuesto | ●Ningún neumático de repuesto |
Se coloca la rueda de repuesto | - | - | - |
Seguridad activa | |||
ABS anticerrojos | ● | ● | ● |
Distribución de la fuerza del freno (EBD/CBC, etc.) | ● | ● | ● |
Ayuda del freno (BA/EBA/BAS, etc.) | ● | ● | ● |
Control de la tracción (ASR/TCS/TRC, etc.) | ● | ● | ● |
Control de la estabilidad del cuerpo (ESP/DSC/VSC, etc.) | ● | ● | ● |
La correa no es recordatorios basados | ●La primera fila | ●El coche entero | ●El coche entero |
Monitor de la presión de neumáticos | ●Alarma de la presión de neumáticos | ●Alarma de la presión de neumáticos | ●Alarma de la presión de neumáticos |
La falta de neumático del gas | ● | ● | ● |
Seguridad pasiva | |||
El saco hinchable principal del conductor | ● | ● | ● |
Saco hinchable del pasajero | ● | ● | ● |
El primer saco hinchable del lado de la fila | ● | ● | ● |
Segundo saco hinchable del lado de la fila | - | - | - |
Sacos hinchables laterales de la cortina | ● | ● | ● |
Saco hinchable de la rodilla | - | - | - |
Saco hinchable delantero del cojín del pasajero | - | - | - |
Sacos hinchables del cinturón de seguridad posterior | - | - | - |
Saco hinchable anti-deslizado del asiento posterior | - | - | - |
El saco hinchable central | - | - | - |
La segunda fila del saco hinchable delantero | - | - | - |
Interfaz del asiento del niño | ● | ● | ● |
Protección peatonal pasiva | - | - | - |
Configuración de la ayuda/de control | |||
Radar de Front Parking | ● | ● | ● |
Radar que parquea posterior | ● | ● | ● |
El dorso de sistemas de alerta rápida | - | ● | ● |
Advertencia de puerta abierta del DOW | - | ● | ● |
La imagen de conducción de la ayuda | ●Imagen de inversión | ●Imagen de inversión | ●imágenes panorámicas de 360 grados |
Perspectiva del chasis | - | - | - |
Sistema de la travesía | ●travesía adaptante de la Lleno-velocidad | ●travesía adaptante de la Lleno-velocidad | ●travesía adaptante de la Lleno-velocidad |
Conducción de la selección de modo |
●Movimiento ●Económico ●Estándar/cómodo |
●Movimiento ●Económico ●Estándar/cómodo |
●Movimiento ●Económico ●Estándar/cómodo |
Recordatorio del cansancio | ● | ● | ● |
Aparcamiento automático | - | ● | ● |
Aparcamiento teledirigido | - | - | - |
El telecontrol convoca | - | - | - |
Motor por marcha-parada | - | - | - |
Aparcamiento automático | ● | ● | ● |
Hill Start Assist | ● | ● | ● |
Pendiente de la colina | - | - | - |
Sistema de la visión nocturna | - | - | - |
Ratio de dirección variable | - | - | - |
Sistema de dirección activo integral | - | - | - |
Wade Sensing System | - | - | - |
Tracción cuatro ruedas de poca velocidad | - | - | - |
Modo del arrastramiento | - | - | - |
Vuelta del tanque | - | - | - |
Características de la ayuda del conductor | |||
Y la línea auxiliar (BSM/BSD) | - | ● | ● |
Lane Departure Warning (LDWS) | ● | ● | ● |
Carril-custodia (LKAS) | ● | ● | ● |
El centro del carril mantiene | - | - | - |
El tráfico por carretera firma el reconocimiento | ● | ● | ● |
Advertencia delantera de la colisión | ● | ● | ● |
Advertencia posterior de la colisión | - | - | - |
Freno activo | ● | ● | ● |
Ayuda auto del cambio del carril | - | - | - |
Rampa automáticamente exit/in | - | - | - |
Inversión del seguimiento | - | - | - |
Hardware de conducción auxiliar | |||
Conducción del nivel de la ayuda | Conduciendo el secundario (L2) | Conduciendo el secundario (L2) | Conduciendo el secundario (L2) |
Nombre de sistema de la ayuda del conductor | IQ.Drive | IQ.Drive | IQ.Drive |
Tipo de detección delantero de la cámara | Monóculo | Monóculo | Monóculo |
Cámara de detección ambiental | Uno | Uno | Uno |
Cámara de opinión del anillo | - | - | Cuatro |
Cámara del coche | - | - | - |
Radar ultrasónico | El primer 4/4 | Antes de 6 a/6 | Antes de 6 a/6 |
Configuración externa | |||
Tipo del tejado |
●No abrir el tejado panorámico ○Puede abrir el tejado panorámico en $ 1000 |
●No abrir el tejado panorámico ○Puede abrir el tejado panorámico en $ 1000 |
●No abrir el tejado panorámico ○Puede abrir el tejado panorámico en $ 1000 |
Equipo del aspecto de los deportes | - | - | - |
Alerón eléctrico | - | - | - |
Material del borde | ●Aleación de aluminio | ●Aleación de aluminio | ●Aleación de aluminio |
Eléctrico | - | - | - |
Abertura y cierre automáticos de la puerta | - | - | - |
Puerta Frameless | - | - | - |
Puerta deslizante lateral | - | - | - |
Baca | ● | ● | ● |
Cerradura central del coche |
●Control central ●Control de velocidad |
●Control central ●Control de velocidad |
●Control central ●Control de velocidad |
Tipo dominante | ●La llave teledirigida | ●La llave teledirigida | ●La llave teledirigida |
Comienzo sin llave | ● | ● | ● |
Keyless Entry | ●La primera fila | ●La primera fila | ●La primera fila |
Tirador de puerta eléctrico ocultado | - | - | - |
Parrilla cerrada activa | ● | ● | ● |
El compartimiento de equipaje para abrir la manera con la función |
●Apertura y cierre eléctricos ●Detección de la apertura y del cierre de ●Memoria de la posición |
●Apertura y cierre eléctricos ●Detección de la apertura y del cierre de ●Memoria de la posición |
●Apertura y cierre eléctricos ●Detección de la apertura y del cierre de ●Memoria de la posición |
El vidrio de la puerta posterior para separar abierto | - | - | - |
Pedal del pie del lado del coche | - | - | - |
Tono amonestador de conducción de poca velocidad | ● | ● | ● |
Modo del centinela (clarividencia) | - | - | - |
Gancho del remolque | - | - | - |
Remolque para tomar el puerto del poder | - | - | - |
Configuración interna | |||
Material del volante | ●Plástico | ●Cuero auténtico | ●Cuero auténtico |
Ajuste del volante | ●Manualmente arriba y abajo de +front y del ajuste posterior | ●Manualmente arriba y abajo de +front y del ajuste posterior | ●Manualmente arriba y abajo de +front y del ajuste posterior |
El cambio en la forma | Cambio integrado del tablero de instrumentos | Cambio integrado del tablero de instrumentos | Cambio integrado del tablero de instrumentos |
Volante multifuncional | ● | ● | ● |
Cambio del volante | - | - | - |
Calentador del volante | - | ● | ● |
Pantalla de ordenador del viaje | ●Color | ●Color | ●Color |
Tablero de instrumentos lleno del LCD | ● | ● | ● |
Tamaño de pantalla del tablero de instrumentos | ●5,3 | ●5,3 | ●5,3 |
Exhibición de la cabeza-para arriba de HUD | - | ○$ opcional 5000 | ● |
Coche incorporado DVR | - | - | - |
Carga inalámbrica del teléfono móvil | - | ●La primera fila | ●La primera fila |
Dispositivo del etc | - | - | - |
Reducción del nivel de ruidos activa | - | - | - |
Pedales ajustables del poder | - | - | - |
Solo modo del pedal | - | - | - |
Configuración de Seat | |||
Material de Seat | ●Mezcla y partido de cuero/de la tela | ●Imitación de cuero | ●Pieles/mezcla de materiales de las abarcas |
Asiento del estilo del deporte | - | - | - |
El ajuste eléctrico principal del asiento de conducción | ●Ajuste eléctrico | ●Con el ajuste eléctrico de la memoria | ●Con el ajuste eléctrico de la memoria |
Ajuste eléctrico delantero del asiento de pasajero | ●Ajuste eléctrico | ●Con el ajuste eléctrico de la memoria | ●Con el ajuste eléctrico de la memoria |
El modo principal del ajuste del asiento de conducción |
●Ajuste delantero y trasero ●Ajuste del respaldo ●Ajuste de altura (4-Way) |
●Ajuste delantero y trasero ●Ajuste del respaldo ●Ajuste de altura (4-Way) ●Ajuste lumbar (4-Way) |
●Ajuste delantero y trasero ●Ajuste del respaldo ●Ajuste de altura (4-Way) ●Ajuste lumbar (4-Way) |
Modo delantero del ajuste del asiento de pasajero |
●Ajuste delantero y trasero ●Ajuste del respaldo ●Ajuste de altura (4-Way) |
●Ajuste delantero y trasero ●Ajuste del respaldo ●Ajuste de altura (4-Way) ●Ajuste lumbar (4-Way) |
●Ajuste delantero y trasero ●Ajuste del respaldo ●Ajuste de altura (4-Way) ●Ajuste lumbar (4-Way) |
La primera fila de las características de los asientos | - |
●Calefacción ●Masaje |
●Calefacción ●Masaje |
Boss Key | - | - | - |
La segunda fila del ajuste eléctrico de los asientos | - | - | - |
El ajuste del asiento de la segundo-fila | - | - | - |
La característica del asiento de la segundo-fila | - | - | - |
Apoyabrazos de centro | ●La primera fila |
●La primera fila ●Segunda fila |
●La primera fila ●Segunda fila |
Tercero/cuarta fila de asientos | - | - | - |
Disposición de Seat | - | - | - |
Los asientos posteriores descansan manera | ●Reduzca proporcionalmente | ●Reduzca proporcionalmente | ●Reduzca proporcionalmente |
El poder de los asientos posteriores descansa | - | - | - |
Soporte de vaso posterior | - | ●Segunda fila | ●Segunda fila |
Soporte de vaso de calefacción/de enfriamiento | - | - | - |
Tablero plegable posterior | - | - | - |
Máquina/Internet del coche | |||
Pantalla a color del control | ●Toque la pantalla LCD | ●Toque la pantalla LCD | ●Toque la pantalla LCD |
En el tamaño de pantalla del control | ●12 | ●12 | ●12 |
El diputado que conduce la pantalla | - | - | - |
Sistema inteligente del coche | Sabiduría de MOSC del coche con | Sabiduría de MOSC del coche con | Sabiduría de MOSC del coche con |
Red del coche | ●4G | ●4G | ●4G |
Mejora de OTA | ●Coche OTA | ●Coche OTA | ●Coche OTA |
Función de WiFi del coche | ●Apuroses de WiFi | ●Apuroses de WiFi | ●Apuroses de WiFi |
Sistema de navegación por satélite | ● | ● | ● |
Presentación de la información del tráfico de la navegación | ● | ● | ● |
Mapa en línea | ●Alto de | ●Alto de | ●Alto de |
Comunicación de V2X | - | - | - |
Llamada de la ayuda del borde de la carretera | ● | ● | ● |
Teléfono del coche de Bluetooth | ● | ● | ● |
Internet móvil/trazado |
●CarPlay ●Ayuda CarLife |
●CarPlay ●Ayuda CarLife |
●支持 CarPlay ●Ayuda CarLife |
Palabra para despertar auxiliar de la voz | ●Hola, Volkswagen | ●Hola, Volkswagen | ●Hola, Volkswagen |
Función de control del reconocimiento de voz |
●Sistema de multimedias ●Navegación ●Teléfono ●Aire acondicionado |
●Sistema de multimedias ●Navegación ●Teléfono ●Aire acondicionado |
●Sistema de multimedias ●Navegación ●Teléfono ●Aire acondicionado |
Control del gesto | - | - | - |
Reconocimiento facial | - | - | - |
Función teledirigida |
●Control del aire acondicionado ●Vehículo a comenzar |
●Control del aire acondicionado ●Vehículo a comenzar |
●Control del aire acondicionado ●Vehículo a comenzar |
Entretenimiento | |||
En la exhibición de la fractura-pantalla de la pantalla del control | - | - | - |
mercado de los apps del En-vehículo | ● | ● | ● |
Coche CD/DVD | - | - | - |
Interfaz de las multimedias/de la carga |
●USB ●Tipo-c |
●USB ●Tipo-c |
●USB ●Tipo-c |
Cantidad de los puertos de USB/Type-C | ●Frente 3/rear 2 | ●Frente 3/rear 2 | ●Frente 3/rear 2 |
Coche TV | - | - | - |
Multimedias posteriores del control | - | - | - |
Fuente de alimentación de la carlinga 220V/230V | - | - | - |
Interfaz de la fuente de alimentación del compartimiento de equipaje | - | - | - |
Marca audio | - | ○Harman/Kardon Harman Kardon $ 4000 | ●Harman/Kardon Harman Kardon |
Número del Presidente | ●7 |
●7 ○10 |
●10 |
Función ligera | |||
Fuente de luz baja del haz | ●LED | ●LED | ●LED |
fuente de luz del Alto-haz | ●LED | ●LED | ●LED |
Iluminación de características | - | ●Matriz | ●Matriz |
Luces corrientes diurnas del LED | ● | ● | ● |
Función de la linterna |
●Ajuste de altura ●Apertura y cierre automáticos ●Retraso apagado ●Modo de la lluvia y de la niebla |
●Ajuste de altura ●Apertura y cierre automáticos ●Luz adaptante de la distancia ●Dirección automática ●Retraso apagado ●Modo de la lluvia y de la niebla |
●Ajuste de altura ●Apertura y cierre automáticos ●Luz adaptante de la distancia ●Dirección automática ●Retraso apagado ●Modo de la lluvia y de la niebla |
Lámpara de dirección de la ayuda | - | - | - |
Luces de niebla delanteras | - | - | - |
Sistema de la lavadora de la linterna | - | - | - |
Coche dentro de la lámpara de la atmósfera | - | ●color 30 | ●color 30 |
Vidrio/espejos | |||
Los primeros elevalunas eléctricos de la fila | ● | ● | ● |
elevalunas eléctricos de la Segundo-fila | ● | ● | ● |
La ventana es una elevación del botón | ●El coche entero | ●El coche entero | ●El coche entero |
Función de la mano del anti-pellizco de la ventana | ●El coche entero | ●El coche entero | ●El coche entero |
Vidrio de múltiples capas del aislamiento | - | - | - |
Funciones exteriores del espejo |
●Ajuste eléctrico ●Calefacción del espejo retrovisor |
●Ajuste eléctrico ●Calefacción del espejo retrovisor ●Plegamiento eléctrico ●Memoria del espejo ●Inversión de tirón auto ●Cierre el coche doblado automáticamente |
●Ajuste eléctrico ●Calefacción del espejo retrovisor ●Plegamiento eléctrico ●Memoria del espejo ●Inversión de tirón auto ●Cierre el coche doblado automáticamente |
Características interiores | ●Manual antideslumbrante | ●Antideslumbrante automático | ●Antideslumbrante automático |
Vidrio de la aislamiento del lado trasero | ● | ● | ● |
Sombrilla del lado trasero | - | - | - |
La sombrilla posterior del parabrisas | - | - | - |
Espejo del maquillaje de la internalización del coche |
●El driving+lamp principal ●Copilot+lighting |
●El driving+lamp principal ●Copilot+lighting |
●El driving+lamp principal ●Copilot+lighting |
Detectando los limpiadores funcione | ●Llueva detectando el tipo | ●Llueva detectando el tipo | ●Llueva detectando el tipo |
Limpiador posterior | ● | ● | ● |
Boca de espray calentada | ○ | ○ | ○ |
Aire acondicionado/refrigeración | |||
El primer tono de la evacuación | ●Aire acondicionado automático de la zona de doble temperatura | ●Aire acondicionado automático de la zona de doble temperatura | ●Aire acondicionado automático de la zona de doble temperatura |
El segundo tono de la evacuación | ●Mercado | ●Mercado | ●aire acondicionado automático de la Solo-zona |
Tercer tono de la evacuación | - | - | - |
Aire acondicionado de la pompa de calor | ○ | ○ | ○ |
El coche PM2. dispositivo de la filtración 5 | ● | ● | ● |
Purificador del aire del coche | - | - | ● |
Generador de la ión negativo | - | - | ● |
Sistema de la fragancia | - | - | - |
Refrigerador del coche | - | - | - |
Configuración de las características | |||
AR aumentó la navegación de la realidad | - | ○$ opcional 700 | - |
Paquete opcional | |||
paquete dinámico de la rueda 20-inch | ○$200 opcionales | - | - |
20-inch bordes de aluminio dinámicos, neumáticos delanteros 235/50 neumático 255/45 R20 de R20+rear | |||
Paquete del aire acondicionado de la pompa de calor del CO2 | ○$1280 opcionales | ○$1280 opcionales | ○$1280 opcionales |
El sistema de aire acondicionado de la pompa de calor del CO2, lavadora del parabrisas delantero equipa con inyector la calefacción de parabrisas calentado, delantero | |||
El panorama puede abrir el techo corredizo panorámico | ○$150 opcionales | ○$150 opcionales | ○$150 opcionales |
El panorama puede abrir el techo corredizo panorámico | |||
sistema de sonido superior de harman/kardon® Harman Kardon | - | ○$600 opcionales | - |
Sistema de sonido superior de Harman Kardon por 9 altavoces y 1 composición del subwoofer, alcanzar un anillo - experiencia auditiva sana | |||
Equipo venerado del estilo | - | ○$1280 opcionales | - |
Incluidos grandes del alto negro brillante con un lado del ajuste del cromo, el INS 3D del tablero de instrumentos tocan el ajuste transparente | |||
Paquete de la puerta posterior de la comodidad | - | - | - |
Puerta posterior eléctrica, tronco abierto fácil del sensor del pie a abrirse, fácil cerrar el tronco del sensor del pie apagado |