Lugar de origen: | China |
---|---|
Nombre de la marca: | Volkswagen |
Certificación: | CE,GCC,COC,WVTA |
Número de modelo: | Gama larga de ID.6 CROZZ 2022 pura + |
Cantidad de orden mínima: | 1 |
Precio: | Negotiable |
Detalles de empaquetado: | Embalaje estándar de la exportación, conveniente para el transporte del mar |
Tiempo de entrega: | En el plazo de 1 mes después del depósito |
Condiciones de pago: | T/T |
Capacidad de la fuente: | 100 unidades/por mes |
Clase del coche: | SUV medio y grande | Tipo de la energía: | Eléctrico puro |
---|---|---|---|
Gama eléctrica pura de CLTC (kilómetros): | 601 | Max. Power (kilovatios): | 150 |
máx. Par (Nm): | 310 | Motores eléctricos (picosegundo): | 204 |
Construcción de cuerpo: | 5 puerta 7 Seater Suv | Altura del × de la anchura del × de la longitud (milímetros): | 4891×1848×1679 |
Especificación delantera del neumático: | 235/55 R19 | Especificación del neumático trasero: | 255/50 R19 |
Alta luz: | 5 puerta 7 Seater Volkswagen ID.6 CROZZ,Coches eléctricos puros de Volkswagen ID.6 CROZZ,Gama larga de Volkswagen ID.6 CROZZ 2022 |
ID.6 CROZZ 2022 Long Range Pure + Suv 5 puertas 7 plazas CLTC Pure Electric Autonomía 610km
ID.6 CROZZ 2022 Largo Alcance Puro +
La autonomía de crucero puramente eléctrica de la versión ID.6 CROZZ de larga duración PURE+ aumenta a 601 km y la potencia máxima del motor es de 150 kw.Al mismo tiempo, el baúl eléctrico, el baúl de inducción y la memoria de posición del baúl eléctrico son estándar, y el sistema de aire acondicionado con bomba de calor de CO2 es opcional.
Parametros basicos | |||||||
ID.6 CROZZ 2022Gama estándar Pure | ID.6 CROZZ 2022 Largo alcance Pure + | ID.6 CROZZ 2022 Largo alcance Lite Pro | ID.6 CROZZ 2022 Pro de largo alcance | ID.6 CROZZ 2022 Alto rendimiento PRIME | |||
clase de coche | SUV mediano y grande | SUV mediano y grande | SUV mediano y grande | SUV mediano y grande | SUV mediano y grande | ||
Tipo de energía | eléctrico puro | eléctrico puro | eléctrico puro | eléctrico puro | eléctrico puro | ||
Hora de comprar | Después de abril de 2022 | Después de abril de 2022 | Después de junio de 2022 | Después de abril de 2022 | Después de abril de 2022 | ||
Autonomía eléctrica pura CLTC (km) | 460 | 601 | 601 | 601 | 550 | ||
máx.potencia (kilovatios) | 132 | 150 | 150 | 150 | 230 | ||
máx.par (Nm) | 310 | 310 | 310 | 310 | 472 | ||
Motores eléctricos (Ps) | 180 | 204 | 204 | 204 | 313 | ||
L*An*Al (mm) | 4891*1848*1679 | 4891*1848*1679 | 4891*1848*1679 | 4891*1848*1679 | 4891*1848*1679 | ||
Carrocería | todoterreno 5 puertas 7 plazas | todoterreno 5 puertas 7 plazas | todoterreno 5 puertas 7 plazas | todoterreno 5 puertas 7 plazas | todoterreno 5 puertas 6 plazas | ||
máx.velocidad (km/h) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | ||
Garantía completa del vehículo | 3 años o 100.000 km (opcional: 6 años o 190.000 km)/ (excluyendo los tres eléctricos) | ||||||
Cuerpo del auto | |||||||
Distancia entre ejes (mm) | 2965 | 2965 | 2965 | 2965 | 2965 | ||
Ángulo de aproximación (°) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
Ángulo de salida (°) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||
Carrocería | todoterreno | todoterreno | todoterreno | todoterreno | todoterreno | ||
Número de puertas | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
Numero de asientos | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | ||
Masa total (kg) | 2161 | 2290 | 2290 | 2290 | 2383 | ||
máx.masa a plena carga (kg) | 2730 | 2880 | 2880 | 2880 | 2900 | ||
Motor electrico | |||||||
Potencia total del motor (KW) | 132 | 150 | 150 | 150 | 230 | ||
Potencia total del motor (Ps) | 180 | 204 | 204 | 204 | 313 | ||
Par motor total (N·m) | 310 | 310 | 310 | 310 | 472 | ||
Número de motores de accionamiento | Motor único | Motor único | Motor único | Motor único | doble motor | ||
Arreglo motor | Montado en la parte trasera | Montado en la parte trasera | Montado en la parte trasera | Montado en la parte trasera | Delantero + Trasero | ||
Tipo de Batería | Batería de litio ternaria | Batería de litio ternaria | Batería de litio ternaria | Batería de litio ternaria | Batería de litio ternaria | ||
Método de enfriamiento de la batería | refrigeración líquida | refrigeración líquida | refrigeración líquida | refrigeración líquida | refrigeración líquida | ||
CLTC Reichweite rein elektrisch (km) | 460 | 601 | 601 | 601 | 550 | ||
Batería-Energía (kW) | 62.6 | 84.8 | 84.8 | 84.8 | 84.8 | ||
Garantía del paquete de batería | 8 años o 160.000 km | ||||||
Función de carga rápida | Apoyo | Apoyo | Apoyo | Apoyo | Apoyo | ||
Caja de cambios | |||||||
Número de engranajes | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Tipo de transmisión | Transmisión de relación de transmisión fija | Transmisión de relación de transmisión fija | Transmisión de relación de transmisión fija | Transmisión de relación de transmisión fija | Transmisión de relación de transmisión fija | ||
dirección del chasis | |||||||
Tipo de unidad | Tracción trasera montada en la parte trasera | Tracción trasera montada en la parte trasera | Tracción trasera montada en la parte trasera | Tracción trasera montada en la parte trasera | Doble motor de tracción en las cuatro ruedas | ||
Tipo de suspensión delantera | Suspensión independiente McPherson | ||||||
Tipo de suspensión trasera | Suspensión independiente multibrazo | ||||||
Tipo de asistencia | Asistencia de energía eléctrica | ||||||
Estructura del cuerpo | Tipo de carga | ||||||
Frenos de rueda | |||||||
Tipo de freno delantero | Tipo de disco ventilado | ||||||
Tipo de freno trasero | Tipo de freno de tambor | ||||||
Tipo de freno de estacionamiento | Estacionamiento electrónico | ||||||
Tamaño del neumático delantero | 235/50 R20 | 235/50 R20 | 235/50 R20 | 235/50 R20 | 235/45 R21 | ||
Tamaño del neumático trasero | 265/45 R20 | 265/45 R20 | 265/45 R20 | 265/45 R20 | 265/40 R21 | ||
Dispositivo auxiliar/de control | |||||||
Airbag principal/pasajero | Todo equipado | Todo equipado | Todo equipado | Todo equipado | Todo equipado | ||
Airbags de cabeza delanteros/traseros | Frente equipado | Frente equipado | Frente equipado | Frente equipado | Frente equipado | ||
Función de control de la presión de los neumáticos | Alarma de presión de neumáticos | Alarma de presión de neumáticos | Alarma de presión de neumáticos | Alarma de presión de neumáticos | Alarma de presión de neumáticos |
Características del producto
Aunque no hay un lidar o un chip de potencia de supercomputación, el ACC y LCC de la conducción asistida ID.6 CROZZ son extremadamente maduros.Al seguir los atascos de tráfico, las acciones de frenado y reinicio son muy suaves, y no habrá aceleradores de pies grandes ni frenos de pies grandes que enfermen a las personas.Y el centrado también es muy bueno, y no hay dragón ni columpio en absoluto.Y el AR-HUD opcional tiene un buen efecto de visualización.Al cambiar de carril cuando la conducción asistida está activada, el HUD tendrá la retroalimentación del efecto dinámico correspondiente.