Lugar de origen: | China |
---|---|
Nombre de la marca: | Volkswagen |
Certificación: | CE,GCC,COC,WVTA |
Número de modelo: | PRIMA del alto rendimiento 2022 de ID.4 X |
Cantidad de orden mínima: | 1 |
Precio: | Negotiable |
Detalles de empaquetado: | Embalaje estándar de la exportación, conveniente para el transporte del mar |
Tiempo de entrega: | En el plazo de 1 mes después del depósito |
Condiciones de pago: | T/T |
Capacidad de la fuente: | 100 unidades/por mes |
Clase del coche: | Acuerdo SUV | Tipo de energía: | Eléctrico puro |
---|---|---|---|
Caballos de fuerza máximos del motor (picosegundo): | 313 | Poder total del motor (kilovatios): | 230 |
Esfuerzo de torsión total del motor (N m): | 472 | Gama que cruza eléctrica pura de CLTC (kilómetros): | 555 |
Altura del × de la anchura del × de la longitud (milímetros): | 4612×1852×1640 | Especificación delantera del neumático: | 235/45 R21 |
Especificación del neumático trasero: | 255/40 R21 | ||
Alta luz: | PRIMA del alto rendimiento 2022 de ID.4 X,vehículo de 230kw Volkswagen EV,230kw Volkswagen ID.4 X 2022 |
ID.4 X 2022 Alto rendimiento PRIME Max. Potencia 230kw Max. Torque 470Nm 5 Puertas 5 asientos SUV
ID.4 X 2022 PRIME de alto rendimiento
El ID4X Power 4WD es el vehículo de mejor rendimiento de la serie ID.4 X, con un alcance de crucero de 555 km. La puntuación de aceleración de 0-50m es de 2.6s y está impulsado por motores duales.La potencia total del motor es de 313psTambién viene de serie con una pantalla HUD, audio Harman Kardon y un sistema de 10 altavoces.
Parámetros básicos | |||||||
ID.4 X 2022 Pure Enjoyment Edición limitada | ID.4 X 2022 Largo alcance Pure + | ID.4 X 2022 Lite Pro de largo alcance | ID.4 X 2022 Pro de largo alcance | ID.4 X 2022 PRIME de alto rendimiento | |||
Clase de automóvil | SUV compacto | SUV compacto | SUV compacto | SUV compacto | SUV compacto | ||
Tipo de energía | Eléctricos puros | Eléctricos puros | Eléctricos puros | Eléctricos puros | Eléctricos puros | ||
Tiempo de comercialización | Después de junio de 2022 | Después de marzo de 2022 | Después de marzo de 2022 | Después de marzo de 2022 | Después de marzo de 2022 | ||
CLTC Alcance eléctrico puro (km) | 425 | 607 | 607 | 607 | 555 | ||
Tiempo de carga rápida (h) | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | ||
Porcentaje de capacidad de carga rápida | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||
Potencia máxima (kw) | 125 | 150 | 150 | 150 | 230 | ||
El par máximo (Nm) | 310 | 310 | 310 | 310 | 472 | ||
Motores eléctricos | 170 | 204 | 204 | 204 | 313 | ||
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 4612*1852*1640 | 4612*1852*1640 | 4612*1852*1640 | 4612*1852*1640 | 4612*1852*1640 | ||
Construcción del cuerpo | SUV de 5 puertas y 5 asientos | SUV de 5 puertas y 5 asientos | SUV de 5 puertas y 5 asientos | SUV de 5 puertas y 5 asientos | SUV de 5 puertas y 5 asientos | ||
Velocidad máxima (km/h) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | ||
Aceleración (s) oficial (es) de 0 a 50 km/h | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 2.6 | ||
Garantía completa del vehículo | 3 años o 100.000 km (opcional: 6 años o 190.000 km) / (excluyendo los tres eléctricos) | ||||||
Cuerpo del vehículo | |||||||
2765 | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 | |||
Ángulo de aproximación (°) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||
Ángulo de salida (°) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||
Trabajo de la carrocería | Vehículo todo terreno | Vehículo todo terreno | Vehículo todo terreno | Vehículo todo terreno | Vehículo todo terreno | ||
Número de puertas | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
Número de asientos | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
Masa total (en kg) | 1960 | 2120 | 2120 | 2120 | 2250 | ||
Masa máxima a plena carga (kg) | 2420 | 2580 | 2580 | 2580 | - | ||
Motores eléctricos | |||||||
Potencia total del motor (KW) | 125 | 150 | 150 | 150 | 230 | ||
Potencia total del motor (P) | 170 | 204 | 204 | 204 | 313 | ||
Torque total del motor (N·m) | 310 | 310 | 310 | 310 | 472 | ||
Número de motores de accionamiento | Motor único | Motor único | Motor único | Motor único | Con motor doble | ||
Disposición del motor | Las demás máquinas | Las demás máquinas | Las demás máquinas | Las demás máquinas | Frente + trasero | ||
Tipo de batería | Batería ternaria de litio | Batería ternaria de litio | Batería ternaria de litio | Batería ternaria de litio | Batería ternaria de litio | ||
Método de enfriamiento de la batería | Refrigeración por líquido | Refrigeración por líquido | Refrigeración por líquido | Refrigeración por líquido | Refrigeración por líquido | ||
CLTC Reichweite rein elektrisch (km) | 425 | 607 | 607 | 607 | 555 | ||
Energía de la batería (kW) | 57.3 | 83.4 | 83.4 | 83.4 | 83.4 | ||
Garantía del paquete de baterías | 8 años o 160.000 km | ||||||
Función de carga rápida | Apoyo | Apoyo | Apoyo | Apoyo | Apoyo | ||
Potencia de carga rápida | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
Tiempo de carga rápido | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | ||
Capacidad de carga rápida | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||
Caja de cambios | |||||||
Número de engranajes | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Tipo de transmisión | Transmisión de relación de transmisión fija | Transmisión de relación de transmisión fija | Transmisión de relación de transmisión fija | Transmisión de relación de transmisión fija | Transmisión de relación de transmisión fija | ||
Dirección del chasis | |||||||
Tipo de unidad | Dispositivo de transmisión trasera montado en la parte trasera | Dispositivo de transmisión trasera montado en la parte trasera | Dispositivo de transmisión trasera montado en la parte trasera | Dispositivo de transmisión trasera montado en la parte trasera | Motor doble y tracción en las cuatro ruedas | ||
Tipo de suspensión delantera | Suspensión independiente de McPherson | ||||||
Tipo de suspensión trasera | Suspensión independiente de enlace múltiple | ||||||
Tipo de ayuda | Asistencia eléctrica | ||||||
Estructura del cuerpo | Tipo de carga | ||||||
Frenos de las ruedas | |||||||
Tipo de freno delantero | Tipo de disco ventilado | ||||||
Tipo de freno trasero | Tipo de freno de tambor | ||||||
Tipo de freno de estacionamiento | Aparcamiento electrónico | ||||||
Tamaño del neumático delantero | 235/55 R19 | 235/50 R20 | 235/50 R20 | 235/50 R20 | 235/45 R21 | ||
Tamaño del neumático trasero | 235/55 R19 | No incluidos en el anexo | No incluidos en el anexo | No incluidos en el anexo | 255/40 R21 | ||
Dispositivo auxiliar/de control | |||||||
Principiante del airbag/pasajero | Todo equipado. | Todo equipado. | Todo equipado. | Todo equipado. | Todo equipado. | ||
Bolsas de aire para la cabeza delantera y trasera | Equipado por delante | Equipado por delante | Equipado por delante | Equipado por delante | Equipado por delante | ||
Función de control de la presión de los neumáticos | Alarma de presión de los neumáticos | Alarma de presión de los neumáticos | Alarma de presión de los neumáticos | Alarma de presión de los neumáticos | Alarma de presión de los neumáticos |
Características del producto
Dado que ID4X utiliza una nueva plataforma, finalmente tiene que coordinar mucho en el diseño.La línea lateral del cuerpo es la parte más sexy del ID4X.La decoración plateada desde el pilar A hasta el pilar D hace que el cuerpo esté muy estirado, y la línea inferior de la ventana asegura la vista transparente de los pasajeros en el automóvil.Las luces traseras y los faros de tipo transversal hacen eco perfectamenteNo sólo tiene la innovación de los vehículos de nueva energía, sino que también tiene la tradición de diseño de vehículos de combustible,que está en línea con la estética de la mayoría de la gente.