Lugar de origen: | China |
---|---|
Nombre de la marca: | Volkswagen |
Certificación: | CE,GCC,COC,WVTA |
Número de modelo: | Gama larga 2022 de ID.4 X favorable |
Cantidad de orden mínima: | 1 |
Precio: | Negotiable |
Detalles de empaquetado: | Embalaje estándar de la exportación, conveniente para el transporte del mar |
Tiempo de entrega: | En el plazo de 1 mes después del depósito |
Condiciones de pago: | T/T |
Capacidad de la fuente: | 100 unidades/por mes |
Clase del coche: | Acuerdo SUV | Tipo de la energía: | Eléctrico puro |
---|---|---|---|
Gama eléctrica pura de CLTC (kilómetros): | 607 | Caballos de fuerza máximos del motor (picosegundo): | 204 |
Poder total del motor (kilovatios): | 150 | Esfuerzo de torsión total del motor (N m): | 310 |
Altura del × de la anchura del × de la longitud (milímetros): | 4612×1852×1640 | Tipo de cuerpo: | 5-door 5 asiento SUV |
Alta luz: | Volkswagen ID.4 X favorable 2022,vehículo de 204ps 160km/H Volkswagen EV,Volkswagen ID.4 X favorable 204ps |
4612*1852*1640 ID.4 X 2022 Long Range Pro Compact SUV Máx.Velocidad 160 km/h
ID.4 X 2022 de largo alcance Pro
En comparación con la versión de larga duración de Zhixiang, la versión de larga duración extremadamente inteligente ID4X solo tiene una imagen panorámica 360 más, y la cantidad de cámaras en todo el automóvil también ha aumentado a cinco.
Parametros basicos | |||||||
ID.4 X 2022 Puro Disfrute Edición Limitada | ID.4 X 2022 Largo alcance Pure + | ID.4 X 2022 Largo alcance Lite Pro | ID.4 X 2022 Pro de largo alcance | ID.4 X 2022 PRIME de alto rendimiento | |||
clase de coche | SUV compacto | SUV compacto | SUV compacto | SUV compacto | SUV compacto | ||
Tipo de energía | eléctrico puro | eléctrico puro | eléctrico puro | eléctrico puro | eléctrico puro | ||
Hora de comprar | Después de junio de 2022 | Después de marzo de 2022 | Después de marzo de 2022 | Después de marzo de 2022 | Después de marzo de 2022 | ||
Autonomía eléctrica pura CLTC (km) | 425 | 607 | 607 | 607 | 555 | ||
Tiempo de carga rápido (h) | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | ||
Porcentaje de capacidad de carga rápida | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||
máx.potencia (kilovatios) | 125 | 150 | 150 | 150 | 230 | ||
máx.par (Nm) | 310 | 310 | 310 | 310 | 472 | ||
Motores eléctricos (Ps) | 170 | 204 | 204 | 204 | 313 | ||
L*An*Al (mm) | 4612*1852*1640 | 4612*1852*1640 | 4612*1852*1640 | 4612*1852*1640 | 4612*1852*1640 | ||
Carrocería | todoterreno 5 puertas 5 plazas | todoterreno 5 puertas 5 plazas | todoterreno 5 puertas 5 plazas | todoterreno 5 puertas 5 plazas | todoterreno 5 puertas 5 plazas | ||
máx.velocidad (km/h) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | ||
Aceleración oficial de 0-50 km/h | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 2.6 | ||
Garantía completa del vehículo | 3 años o 100.000 km (opcional: 6 años o 190.000 km)/ (excluyendo los tres eléctricos) | ||||||
Cuerpo del auto | |||||||
2765 | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 | |||
Ángulo de aproximación (°) | dieciséis | dieciséis | dieciséis | dieciséis | dieciséis | ||
Ángulo de salida (°) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||
Carrocería | todoterreno | todoterreno | todoterreno | todoterreno | todoterreno | ||
Número de puertas | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
Numero de asientos | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
Masa total (kg) | 1960 | 2120 | 2120 | 2120 | 2250 | ||
máx.masa a plena carga (kg) | 2420 | 2580 | 2580 | 2580 | - | ||
Motor electrico | |||||||
Potencia total del motor (KW) | 125 | 150 | 150 | 150 | 230 | ||
Potencia total del motor (Ps) | 170 | 204 | 204 | 204 | 313 | ||
Par motor total (N·m) | 310 | 310 | 310 | 310 | 472 | ||
Número de motores de accionamiento | Motor único | Motor único | Motor único | Motor único | doble motor | ||
Arreglo motor | Montado en la parte trasera | Montado en la parte trasera | Montado en la parte trasera | Montado en la parte trasera | Delantero + Trasero | ||
Tipo de Batería | Batería de litio ternaria | Batería de litio ternaria | Batería de litio ternaria | Batería de litio ternaria | Batería de litio ternaria | ||
Método de enfriamiento de la batería | refrigeración líquida | refrigeración líquida | refrigeración líquida | refrigeración líquida | refrigeración líquida | ||
CLTC Reichweite rein elektrisch (km) | 425 | 607 | 607 | 607 | 555 | ||
Batería-Energía (kW) | 57.3 | 83.4 | 83.4 | 83.4 | 83.4 | ||
Garantía del paquete de batería | 8 años o 160.000 km | ||||||
Función de carga rápida | Apoyo | Apoyo | Apoyo | Apoyo | Apoyo | ||
Potencia de carga rápida | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
Tiempo de carga rápido | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | ||
Capacidad de carga rápida | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||
Caja de cambios | |||||||
Número de engranajes | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Tipo de transmisión | Transmisión de relación de transmisión fija | Transmisión de relación de transmisión fija | Transmisión de relación de transmisión fija | Transmisión de relación de transmisión fija | Transmisión de relación de transmisión fija | ||
dirección del chasis | |||||||
Tipo de unidad | Tracción trasera montada en la parte trasera | Tracción trasera montada en la parte trasera | Tracción trasera montada en la parte trasera | Tracción trasera montada en la parte trasera | Doble motor de tracción en las cuatro ruedas | ||
Tipo de suspensión delantera | Suspensión independiente McPherson | ||||||
Tipo de suspensión trasera | Suspensión independiente multibrazo | ||||||
Tipo de asistencia | Asistencia de energía eléctrica | ||||||
Estructura del cuerpo | Tipo de carga | ||||||
Frenos de rueda | |||||||
Tipo de freno delantero | Tipo de disco ventilado | ||||||
Tipo de freno trasero | Tipo de freno de tambor | ||||||
Tipo de freno de estacionamiento | Estacionamiento electrónico | ||||||
Tamaño del neumático delantero | 235/55 R19 | 235/50 R20 | 235/50 R20 | 235/50 R20 | 235/45 R21 | ||
Tamaño del neumático trasero | 235/55 R19 | 255/45 R20 | 255/45 R20 | 255/45 R20 | 255/40 R21 | ||
Dispositivo auxiliar/de control | |||||||
Airbag principal/pasajero | Todo equipado | Todo equipado | Todo equipado | Todo equipado | Todo equipado | ||
Airbags de cabeza delanteros/traseros | Frente equipado | Frente equipado | Frente equipado | Frente equipado | Frente equipado | ||
Función de control de la presión de los neumáticos | Alarma de presión de neumáticos | Alarma de presión de neumáticos | Alarma de presión de neumáticos | Alarma de presión de neumáticos | Alarma de presión de neumáticos |
Características del producto
Si tiene un conocimiento profundo del Volkswagen ID4X 2022, la mayoría de las personas dará una respuesta positiva a la pregunta de cómo es el ID4X.E incluso la versión de nivel de entrada, la versión pura e inteligente, también está equipada con IQ de nivel L2.Conduzca el sistema de asistencia a la conducción, el sistema de enlace de automóvil inteligente 4.0 y otras configuraciones de alta gama.El precio es de solo unos 190.000 yuanes y el rendimiento de los costos es mucho más alto que los modelos similares.También está equipado con llantas autorreparables de 21 pulgadas, que pueden envolver automáticamente pequeños objetos extraños, lo que permite que los propietarios de automóviles se sientan más seguros cuando experimentan el placer de conducir.Frente a un SUV tan raro, SAIC Volkswagen ID4X, ¿quién no se sentiría tentado?