| Lugar de origen: | China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | Nissan |
| Certificación: | CE,GCC,COC,WVTA |
| Número de modelo: | Versión de Qashqai 2022 2.0L CVT XV Zhixiang |
| Cantidad de orden mínima: | 1 |
| Precio: | Negotiable |
| Detalles de empaquetado: | Embalaje estándar de la exportación, conveniente para el transporte del mar |
| Tiempo de entrega: | En el plazo de 1 mes después del depósito |
| Condiciones de pago: | T/T |
| Capacidad de la fuente: | 100 unidades/por mes |
| Tipo de la energía: | Gasolina | Estructura corporal: | 5 asientos SUV de la puerta 5 |
|---|---|---|---|
| long*wide*height (milímetros): | 4401*1837*1611 | MOTOR: | 2.0L 151HP L4 |
| Transmisión: | 7 engranajes CVT | Poder máximo (kilovatios): | 111 |
| Velocidad máxima (kilómetros por hora): | 186 | ||
| Alta luz: | Gasolina SUV Nissan Qashqai 2022,Nissan Qashqai 2022 2.0L,Qashqai 2022 2.0L CVT XV |
||
Nissan Qashqai 2022 2.0L CVT XV Zhixiang Versión 5 puertas 5 asientos SUV Gasolina
El Nissan Qashqai es un SUV crossover compacto (segmento C) desarrollado y producido por el fabricante de automóviles japonés Nissan desde 2006. La primera generación del vehículo se vendió con el nombre Nissan Dualis en Japón y Australia, y Qashqai en otros mercados.La segunda generación, que se lanzó en 2014, no se vende en Japón y se identifica como Qashqai en todos los países en los que se vende, excepto en los Estados Unidos, donde se identifica como Nissan Rogue Sport.
| Versión | Qashqai 2022 2.0L CVT XV versión zhixiang | Qashqai 2022 2.0L CVT XV versión prem haohua | Qashqai 2022 2.0L CVT XV versión prem xiaoye |
| Configuracion basica | |||
| Tipo de carro | SUV compacto | ||
| Tipo de energía | Gasolina | ||
| Potencia máxima (kilovatios) | 111 | ||
| Motor | 2.0L 151HP L4 | ||
| Transmisión | CVT de 7 marchas | ||
| largo * ancho * alto (mm) | 4401*1837*1611 | ||
| Estructura del coche | SUV 5 puertas 5 plazas | ||
| Distancia entre ejes (mm) | 2646 | ||
| Depósito de aceite (L) | 57 | ||
| Peso en vacío (KG) | 1444 | 1469 | 1469 |
| Motor | |||
| Modo de entrada de aire | N / A | ||
| Etiqueta de combustible | 92 | ||
| Modo de suministro de aceite | Inyección directa | ||
| Chasis | |||
| Modo de conducción | Motor delantero Conducción en las ruedas delanteras | ||
| Tipo de suspensión delantera | Suspensión independiente Mcpherson | ||
| Tipo de suspensión trasera | Suspensión independiente multibrazo | ||
| tipo de impulso | Eléctrico | ||
| Sistema de frenos | |||
| Tipo de freno delantero | disco ventilado | ||
| Tipo de freno trasero | disco ventilado | ||
| Tipo de freno de estacionamiento | Eléctrico | ||
| Tamaño de los neumáticos delanteros | 215/60 R17 | 215/55 R18 | 215/55 R18 |
| Tamaño de los neumáticos traseros | 215/60 R17 | 215/55 R18 | 215/55 R18 |
| Sistema de seguridad | |||
| Bolsa de aire frontal | Conductor y viceconductor | ||
| Bolsa de aire del lado del asiento | Delantero trasero | ||
| Bolsa de aire para la cabeza del asiento | Delantero trasero | ||
| TPMS | √ | ||
| Recordatorio de cinturón de seguridad | Frente | ||
| Interfaz de asiento para niños | REVISIÓN ISO | ||
| Sistema de advertencia de cambio de carril | √ | √ | |
| Sistema de freno automático | √ | √ | |
| Advertencia de colisión frontal | √ | √ | |
| Configuración de controles | |||
| Radar de estacionamiento | Delantero trasero | Delantero trasero | |
| vídeos de asistente de conductor | Cámara de reserva | cámara panorámica 360 | cámara panorámica 360 |
| Advertencia del reverso | √ | √ | |
| Sistema de control de crucero CCS | CCC | CCC | |
| Cambio de modo de conducción | Económico | ||
| Arranque-parada del motor | √ | ||
| Control de asistencia de arranque en pendientes HAC | √ | ||
| Configuración antirrobo | |||
| Protegido del sol | Techo solar panorámico | Techo solar panorámico | |
| Material de la llanta | Aleación de aluminio | ||
| Motor e-antirrobo | √ | ||
| cierre centralizado interior | √ | ||
| tipo de clave | llave remota | ||
| Entrada sin llave | Frente | ||
| Rejilla de entrada de aire cerrada activa | √ | ||
| Inicio remoto | √ | ||
| Configuración de interiores | |||
| material del volante | El plastico | Cuero Genuino | Cuero Genuino |
| Ajuste de la posición del volante | Manual adelante y atrás arriba y abajo | ||
| Formulario de cambio de marcha | cambio de marchas mecanico | ||
| Volante multifuncional | √ | ||
| Pantalla de visualización de la unidad | vistoso | ||
| Tamaño del tablero | 5'' | ||
| Grabador de conducción incorporado | √ | ||
| Configuración del asiento | |||
| Material del asiento | Cuero artificial | Cuero Genuino | Cuero Genuino |
| Tipo de ajuste del asiento del conductor | Adelante y atrás Respaldo alto y bajo | ||
| Tipo de ajuste del asiento del viceconductor | Respaldo hacia adelante y hacia atrás | ||
| Ajuste electrónico del asiento del conductor y del viceconductor | Conductor y Viceconductor | Conductor y Viceconductor | |
| Tipo de asiento trasero plegable | Proporcionalmente | ||
| Configuración de medios | |||
| pantalla de visualización central | Pantalla táctil | ||
| Tamaño de la pantalla de visualización central | 9'' | ||
| GPS | √ | ||
| Bluetooth | √ | ||
| Tecnología por aire | √ | ||
| 4G WIFI | √ | ||
| interfaz de carga | USB | ||
| Cantidad de USB | Delantero 1+Trasero 1 | ||
| Cantidad de altavoces | 4 | ||
| Configuración de luz | |||
| tipo de faro | halógeno | CONDUJO | CONDUJO |
| Luz de conducción diurna LED | √ | ||
| Faro automático | √ | ||
| Luz antiniebla delantera | halógeno | ||
| Regulación de la altura de los faros | √ | ||
| Retrasar el apagado de los faros | √ | ||
| Configuración de vidrio y espejo lateral | |||
| elevalunas electrico | Delantero trasero | ||
| Ajuste de ventana con un solo botón | Conductor | ||
| Antipinzamiento de ventana | √ | ||
| Retrovisor exterior | e-ajuste | e-ajuste, calor | e-ajuste, calor |
| Espejo retrovisor interior | Antideslumbramiento manual | ||
| Limpiaparabrisas trasero | √ | ||
| sensor de lluvia | sensor de velocidad | ||
| Configuración del aire acondicionado | |||
| Modo de control de temperatura | Auto | ||
| Salida trasera | √ | ||
| Control de temperatura del área | √ | ||
| dispositivo PM2.5 | √ | ||
![]()
![]()
![]()