| Lugar de origen: | China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | Nissan |
| Certificación: | CE,GCC,COC,WVTA |
| Número de modelo: | Versión de Altima 2021 2.0T XL Zhijing |
| Cantidad de orden mínima: | 1 |
| Precio: | Negotiable |
| Detalles de empaquetado: | Embalaje estándar de la exportación, conveniente para el transporte del mar |
| Tiempo de entrega: | En el plazo de 1 mes después del depósito |
| Condiciones de pago: | T/T |
| Capacidad de la fuente: | 100 unidades/por mes |
| Tipo de la energía: | Gasolina | Estructura corporal: | Sedán de 4 asientos de la puerta 5 |
|---|---|---|---|
| long*wide*height (milímetros): | 4901*1850*1447 | MOTOR: | 2.0T 243HP L4 |
| Transmisión: | CVT | Poder máximo (kilovatios): | 179 |
| Velocidad máxima (kilómetros por hora): | 210 | ||
| Alta luz: | Nissan Altima 2021 2.0T XL,Vehículos accionados gasolina Altima 2021 de CVT,Sedán de Nissan Altima 2021 5 Seater |
||
Nissan Altima 2021 2.0T XL Zhijing Version Medium 5 Seater Sedan Gasolina CVT
Históricamente, el Altima ha sido más grande, más potente y más lujoso que el Nissan Sentra, pero menos que el Nissan Maxima.Los automóviles de la primera a la cuarta generación se fabricaron exclusivamente en los Estados Unidos y se vendieron oficialmente en América del Norte y del Sur, junto con el Medio Oriente y Australia.Para otros mercados, Nissan vendió un sedán de tamaño mediano relacionado llamado Nissan Teana, que estaba entre el Altima y el Maxima en términos de tamaño.En 2013, el Teana se convirtió en una versión modificada del Altima de quinta generación.
| Versión | Nissan Altima 2021 2.0T XL versión zhijing | Altima 2021 2.0T XL Superior AD1 versión zhixiang linhang | Altima 2021 2.0T XV AD1 versión zhizun linhang |
| Configuracion basica | |||
| Tipo de carro | Sedán mediano | ||
| Tipo de energía | Gasolina | ||
| Potencia máxima (kilovatios) | 179 | ||
| Motor | 2.0T 243HP L4 | ||
| Transmisión | CVT | ||
| largo * ancho * alto (mm) | 4901*1850*1447 | ||
| Estructura del coche | sedán 4 puertas 5 plazas | ||
| Distancia entre ejes (mm) | 2825 | ||
| Depósito de aceite (L) | 61.3 | ||
| Peso en vacío (KG) | 1572 | 1583 | 1601 |
| Motor | |||
| Modo de entrada de aire | Turbo | ||
| Etiqueta de combustible | 95 | ||
| Modo de suministro de aceite | inyección mixta | ||
| Chasis | |||
| Modo de conducción | Motor delantero Conducción en las ruedas delanteras | ||
| Tipo de suspensión delantera | Suspensión independiente Mcpherson | ||
| Tipo de suspensión trasera | Suspensión independiente multibrazo de brazo de control trapezoidal | ||
| tipo de impulso | Eléctrico | ||
| Sistema de frenos | |||
| Tipo de freno delantero | disco ventilado | ||
| Tipo de freno trasero | Desct | ||
| Tipo de freno de estacionamiento | Eléctrico | ||
| Tamaño de los neumáticos delanteros | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 235/40 R19 |
| Tamaño de los neumáticos traseros | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 235/40 R19 |
| Sistema de seguridad | |||
| Bolsa de aire frontal | Conductor y viceconductor | ||
| Bolsa de aire del lado del asiento | Delantero trasero | ||
| Bolsa de aire para la cabeza del asiento | Delantero trasero | ||
| TPMS | √ | ||
| Recordatorio de cinturón de seguridad | Todo el coche | ||
| Interfaz de asiento para niños | REVISIÓN ISO | ||
| Asistencia a la conducción | L2 | L2 | |
| Sistema de freno automático | √ | √ | |
| Monitor de fatiga del conductor | √ | ||
| Configuración de controles | |||
| Radar de estacionamiento | Delantero trasero | ||
| vídeos de asistente de conductor | Cámara de reserva | Cámara de reserva | cámara panorámica 360 |
| Advertencia del reverso | √ | √ | |
| Sistema de control de crucero CCS | CCC | CAC | CAC |
| Cambio de modo de conducción | Deportivo/Económico | ||
| Arranque-parada del motor | √ | ||
| Mantener automaticamente | √ | ||
| Control de asistencia de arranque en pendientes HAC | √ | ||
| Configuración antirrobo | |||
| Protegido del sol | E-techo solar | ||
| Material de la llanta | Aleación de aluminio | ||
| Motor e-antirrobo | √ | ||
| cierre centralizado interior | √ | ||
| tipo de clave | llave remota | ||
| Entrada sin llave | Frente | ||
| Inicio remoto | √ | ||
| Configuración de interiores | |||
| material del volante | Cuero Genuino | ||
| Ajuste de la posición del volante | Manual adelante y atrás arriba y abajo | ||
| Formulario de cambio de marcha | cambio de marchas mecanico | ||
| Volante multifuncional | √ | ||
| Pantalla de visualización de la unidad | vistoso | ||
| Tamaño del tablero | 5'' | 7'' | 7'' |
| Pantalla digital HUD | √ | √ | |
| Grabador de conducción incorporado | √ | ||
| Reducción automática de ruido | √ | ||
| Configuración del asiento | |||
| Material del asiento | Cuero Genuino | ||
| Tipo de ajuste del asiento del conductor | Adelante y atrás Respaldo Soporte de madera alto y bajo | ||
| Tipo de ajuste del asiento del viceconductor | Respaldo hacia adelante y hacia atrás | ||
| Ajuste electrónico del asiento del conductor y del viceconductor | Conductor y Viceconductor | ||
| Función de asiento delantero | calor | calor | |
| Memoria del asiento eléctrico | Asiento del conductor | Asiento del conductor | |
| Tipo de asiento trasero plegable | Proporcionalmente | ||
| Configuración de medios | |||
| pantalla de visualización central | Pantalla táctil | ||
| Tamaño de la pantalla de visualización central | 8'' | ||
| GPS | √ | ||
| Bluetooth | √ | ||
| Tecnología por aire | √ | ||
| interfaz de carga | USB y tipo C | ||
| Cantidad de USB | Delantero 1+Trasero 2 | Delantero 2+Trasero 2 | Delantero 2+Trasero 2 |
| Marca del altavoz | JEFE | ||
| Cantidad de altavoces | 6 | 6 | 9 |
| Configuración de luz | |||
| tipo de faro | CONDUJO | ||
| Luz de conducción diurna LED | √ | ||
| Faro automático | √ | ||
| Luz antiniebla delantera | CONDUJO | ||
| Regulación de la altura de los faros | √ | ||
| Luz de lectura táctil | √ | ||
| Retrasar el apagado de los faros | √ | ||
| Configuración de vidrio y espejo lateral | |||
| elevalunas electrico | Delantero trasero | ||
| Ajuste de ventana con un solo botón | Frente | ||
| Antipinzamiento de ventana | √ | ||
| Ventana insonorizada multicapa | Frente | ||
| Retrovisor exterior | ajuste electrónico, plegado en E, calor | ajuste electrónico, plegado en E, calor | ajuste electrónico, plegado en E, calor |
| Espejo retrovisor interior | Antideslumbramiento manual | Antideslumbrante automático | Antideslumbrante automático |
| sensor de lluvia | sensor de velocidad | ||
| Configuración del aire acondicionado | |||
| Modo de control de temperatura | Auto | ||
| Salida trasera | √ | ||
| Control de temperatura del área | √ | ||
| dispositivo PM2.5 | √ | ||
![]()
![]()
![]()