| Lugar de origen: | China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | Haval |
| Certificación: | CE,GCC,COC,WVTA |
| Número de modelo: | M6 MÁS la versión liuyan del nombre de 1.5T DCT |
| Cantidad de orden mínima: | 1 |
| Precio: | Negotiable |
| Detalles de empaquetado: | Embalaje estándar de la exportación, conveniente para el transporte del mar |
| Tiempo de entrega: | En el plazo de 1 mes después del depósito |
| Condiciones de pago: | T/T |
| Capacidad de la fuente: | 100 unidades/por mes |
| Tipo de la energía: | Gasolina | Estructura corporal: | 5 asientos SUV de la puerta 5 |
|---|---|---|---|
| L*W*H (milímetro): | 4664*1830*1729 | MOTOR: | 1.5t 150HP L4 |
| Transmisión: | 7DCT | Poder máximo (kilovatios): | 110 |
| Consumo de petróleo de la cosechadora de NEDC (L/100KM): | 7,43 | ||
| Alta luz: | Vehículo de 7 DCT Haval,HAVAL 2021 M6 MÁS 1.5T,HAVAL 2021 M6 MÁS 1.5T DCT |
||
HAVAL 2021 M6 PLUS 1.5T DCT liuyan nombre versión Gasolina 5 puertas 5 asientos SUV
El Haval M6 es un CUV compacto producido por el fabricante chino Great Wall Motor bajo la submarca Haval desde 2017. El M6 comparte la misma plataforma y sirve como una variante deportiva del Haval H6 de primera generación, y un modelo de segunda generación llamado El Haval M6 Plus se lanzó en 2021 mientras aún viajaba en la misma plataforma compartida con el Haval H6 de primera generación.
| Versión | 2021 HAVAL M6 PLUS 1.5T DCT versión zhixiang | 2021 HAVAL M6 PLUS 1.5T DCT liuyan nombre versión | 2021 HAVAL M6 PLUS 1.5T DCT zungui versión zhilian |
| Configuración básica | |||
| Tipo de carro | SUV compacto | ||
| Tipo de energía | Gasolina | ||
| Potencia máxima (kilovatios) | 110 | ||
| Motor | 1.5t 150HP L4 | ||
| Transmisión | 7 DCT | ||
| largo * ancho * alto (mm) | 4664*1830*1729 | ||
| Estructura del coche | SUV 5 puertas 5 plazas | ||
| Distancia entre ejes (mm) | 2680 | ||
| Tanque de aceite (L) | 55 | ||
| Peso en vacío (kg) | 1542 | ||
| Consumo de aceite combinado NEDC (L/100KM) | 7.43 | ||
| Chasis | |||
| Modo de conducción | Tracción delantera rueda delantera | ||
| Tipo de suspensión delantera | Suspensión independiente McPherson | ||
| Tipo de suspensión trasera | Suspensión independiente de doble brazo | ||
| tipo de impulso | Asistencia hidráulica mecánica | ||
| Sistema de frenos | |||
| Tipo de freno delantero | disco ventilado | ||
| Tipo de freno trasero | desct | ||
| Tipo de freno de estacionamiento | Eléctrico | ||
| Tamaño de los neumáticos delanteros | 225/65 R17 | ||
| Tamaño de los neumáticos traseros | 225/65 R17 | ||
| Sistema de seguridad | |||
| Bolsa de aire frontal | Conductor y viceconductor | ||
| Bolsa de aire del lado del asiento | Delantero trasero | Delantero trasero | |
| TPMS | √ | ||
| Recordatorio de cinturón de seguridad | Conductor | ||
| Interfaz de asiento para niños | REVISIÓN ISO | ||
| abdominales | √ | ||
| Distribución electrónica de frenos EBD | √ | ||
| Asistente electrónico de frenado EBA | √ | √ | |
| Sistema de control de tracción TCS | √ | √ | |
| Programa electrónico de estabilidad ESP | √ | √ | |
| Configuración de controles | |||
| Radar de estacionamiento | Delantero trasero | ||
| vídeos de asistente de conductor | cámara de marcha atrás | cámara panorámica 360 | cámara panorámica 360 |
| Sistema de control de crucero CCS | CCC | ||
| Cambio de modo de conducción | Deportivo/Económico/Estándar/Confort | ||
| Arranque-parada del motor | √ | ||
| Mantener automaticamente | √ | √ | |
| Asistencia en cuesta | √ | √ | |
| Reducir la velocidad | √ | √ | |
| Configuración antirrobo | |||
| Protegido del sol | Techo corredizo eléctrico | ||
| Material de la llanta | Aleación de aluminio | ||
| Motor E antirrobo | √ | ||
| Barra de techo | √ | ||
| cierre centralizado interior | √ | ||
| tipo de clave | llave remota | ||
| Sistema de arranque sin llave | √ | ||
| Entrada sin llave | Conductor | ||
| Configuración de interiores | |||
| material del volante | Cuero | ||
| Ajuste de la posición del volante | Manual adelante y atrás arriba y abajo | ||
| Volante multifuncional | √ | ||
| cambio de volante | √ | ||
| Pantalla de visualización de la unidad | monocolor | ||
| Configuración del asiento | |||
| Material del asiento | Cuero artificial | ||
| Tipo de ajuste del asiento del conductor | Adelante y atrás Respaldo alto y bajo | ||
| Tipo de ajuste del asiento del viceconductor | Respaldo hacia adelante y hacia atrás | ||
| Ajuste electrónico del asiento del conductor y del viceconductor | Conductor y Viceconductor | ||
| Ajuste del asiento trasero | Adelante y atrás, respaldo | ||
| Asientos traseros reclinados | proporcionalmente | ||
| Reposabrazos central delantero/trasero | delantero trasero | ||
| Configuración de medios | |||
| pantalla de visualización central | Pantalla táctil | ||
| Tamaño de la pantalla de visualización central | 12,3'' | ||
| GPS | √ | ||
| Bluetooth | √ | ||
| Conexión web automática | OTA 4G | ||
| interfaz de carga | USB | ||
| Cantidad de USB | Delantero 1+Trasero 1 | ||
| Cantidad de altavoces | 4 | ||
| Configuración de luz | |||
| tipo de faro | CONDUJO | ||
| Luz diurna LED | √ | ||
| Luz antiniebla delantera | CONDUJO | CONDUJO | CONDUJO |
| Regulación de la altura de los faros | √ | ||
| Apagado retardado de faros | √ | ||
| Configuración de vidrio y espejo lateral | |||
| elevalunas electrico | Delantero trasero | ||
| Ajuste de ventana con un solo botón | Conductor | ||
| Antipinzamiento de ventana | √ | ||
| Espejo lateral | ajuste electrónico, | ||
| Espejo retrovisor interior | Antideslumbramiento manual | ||
| Espejo para maquillarse | asiento del viceconductor | ||
| Limpiaparabrisas trasero | √ | ||
| Configuración del aire acondicionado | |||
| Modo de control de temperatura | Auto | ||
| Salida trasera | √ | ||
![]()
![]()
![]()