Lugar de origen: | China |
---|---|
Nombre de la marca: | Haval |
Certificación: | CE,GCC,COC,WVTA |
Número de modelo: | Versión XY de 2023 2.0T Zhixiang |
Cantidad de orden mínima: | 1 |
Precio: | Negotiable |
Detalles de empaquetado: | Embalaje estándar de la exportación, conveniente para el transporte del mar |
Tiempo de entrega: | En el plazo de 1 mes después del depósito |
Condiciones de pago: | T/T |
Capacidad de la fuente: | 30 unidades/por mes |
Tipo de la energía: | Gasolina | Estructura corporal: | 5 asientos SUV de la puerta 5 |
---|---|---|---|
L*W*H (milímetro): | 4780*1890*1675 | MOTOR: | 2.0T 224HP L4 |
Caja de cambios: | 7 DCT | Poder máximo (kilovatios): | 165 |
Velocidad máxima (kilómetros por hora): | 200 | ||
Alta luz: | vehículo de Haval de la gasolina de 2.0T 224HP L4,Puerta XY 2.0T 5 de Haval 2023,Gasolina Haval 2023 2.0T XY |
Haval XY 2023 2.0T Zhixiang Versión 5 Puertas 5 Asientos SUV 2.0T 224HP L4 Gasolina
El Haval Beast es un modelo de Great Wall Motor, con una longitud de carrocería de 4780 mm, un ancho de 1890 mm, una altura de 1675 mm y una distancia entre ejes de 2800 mm.
En agosto de 2021, la Reunión de la Bestia Divina de Haval "Protección de la Bestia Divina, Toda la IA" se llevó a cabo en el Espacio de Arte Ain en Beijing en 1959.
El 31 de octubre de 2021, Haval Beast comenzó oficialmente la preventa.
El 18 de diciembre de 2021, la marca Haval de Great Wall Motor anunció el lanzamiento oficial de su nuevo SUV compacto, Haval Beast.El 18 de junio de 2022, se lanzó oficialmente en Hangzhou Haval Divine Beast Hybrid DHT, que adopta la última tecnología híbrida de Haval.
Versión Haval XY 2023 2.0T Zhixiang | Versión Haval XY 2023 2.0T Zhizun | Haval XY 2023 2.0T Zhizun 4 WD Versión | |
Configuracion basica | |||
clase de coche | SUV compacto | SUV compacto | SUV compacto |
Tipo de energía | Gasolina | Gasolina | Gasolina |
Tiempo de emisión del mercado | 2023.03 | 2023.03 | 2023.03 |
Potencia máxima (kw) | 165 | 165 | 165 |
Antorcha máxima (Nm) | 345 | 345 | 345 |
Motor | 2.0T 224HP L4 | 2.0T 224HP L4 | 2.0T 224HP L4 |
caja de cambios | 7 DCT | 7 DCT | 7 DCT |
L*An*Al (mm) | 4780*1890*1675 | 4780*1890*1675 | 4780*1890*1675 |
Estructura del cuerpo | 5 puertas 5 asientos SUV | 5 puertas 5 asientos SUV | 5 puertas 5 asientos SUV |
Velocidad máxima (km/h) | 200 | 200 | 200 |
Aceleración oficial de 0-100 km/h | 7 | 7 | 7 |
Consumo de combustible integral NEDC (L/100KM) | |||
Consumo total de combustible WLTC (L/100KM) | 7.34 | 7.34 | 7.85 |
Cuerpo del auto | |||
Largo (mm) | 4780 | 4780 | 4780 |
ancho (mm) | 1890 | 1890 | 1890 |
altura (mm) | 1675 | 1675 | 1675 |
distancia entre ejes (mm) | 2800 | 2800 | 2800 |
base de la rueda delantera (mm) | 1621 | 1621 | 1621 |
distancia entre ejes trasera (mm) | 1630 | 1630 | 1630 |
Espacio mínimo a plena carga desde el suelo (mm) | |||
ángulo de aproximación (°) | 19 | 19 | 19 |
ángulo de salida (°) | 25 | 25 | 25 |
Radio de giro mínimo (m) | |||
Estructura del coche | todoterreno | todoterreno | todoterreno |
método de apertura de la puerta | plano abierto | plano abierto | plano abierto |
Número de puertas (PC) | 5 | 5 | 5 |
Número de asientos (PC) | 5 | 5 | 5 |
Volumen del tanque de combustible (L) | 61 | 61 | 60 |
Volumen del maletero (L) | |||
Peso en vacío (KG) | 1685 | 1685 | 1780 |
Masa máxima a plena carga (KG) | 2125 | 2125 | 2225 |
Motor | |||
modelo de motor | GW4N20 | GW4N20 | GW4N20 |
Desplazamiento (mL) | 1998 | 1998 | 1998 |
Desplazamiento (L) | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
Formulario de admisión | Turbo cargado | Turbo cargado | Turbo cargado |
disposición del motor | Transverso | Transverso | Transverso |
Disposición del cilindro | L | L | L |
Número de cilindros (piezas) | 4 | 4 | 4 |
Válvulas por cilindro (PC) | 4 | 4 | 4 |
Estructura de distribución de aire | DOHC | DOHC | DOHC |
Potencia máxima (Ps) | 224 | 224 | 224 |
Potencia máxima (KW) | 165 | 165 | 165 |
Velocidad máxima de potencia (rpm) | 5500-6000 | 5500-6000 | 5500-6000 |
Par máximo (NM) | 345 | 345 | 350 |
Velocidad máxima de par (rpm) | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 |
Potencia Neta Máxima (kW) | 92 | 92 | 92 |
forma de combustible | gasolina | gasolina | gasolina |
etiqueta de combustible | 92 | 92 | 92 |
Método de suministro de aceite | Inyección directa | Inyección directa | Inyección directa |
material de la culata | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio |
material del cilindro | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio |
Estándares ambientales | China VI | China VI | China VI |
Transmisión | |||
Número de engranajes | 7 | 7 | 7 |
Tipo de transmisión | DCT | DCT | DCT |
nombre corto | 7 DCT | 7 DCT | 7 DCT |
dirección del chasis | |||
modo conductor | Tracción delantera | Tracción delantera | Tracción delantera |
Tracción en las cuatro ruedas | - | - | Tracción en las cuatro ruedas a tiempo completo |
estructura del diferencial central | - | - | Embrague multidisco |
Tipo de suspensión delantera | Suspensión independiente Macpherson | Suspensión independiente Macpherson | Suspensión independiente Macpherson |
tipo de suspensión trasera | Suspensión independiente multibrazo | Suspensión independiente multibrazo | Suspensión independiente multibrazo |
tipo de impulso | Asistencia eléctrica | Asistencia eléctrica | Asistencia eléctrica |
Estructura del cuerpo | cargar los portes | cargar los portes | cargar los portes |
freno de rueda | |||
Tipo de freno delantero | disco ventilado | disco ventilado | disco ventilado |
tipo de freno trasero | desct | desct | desct |
Tipo de freno de estacionamiento | Estacionamiento electrónico | Estacionamiento electrónico | Estacionamiento electrónico |
Especificaciones del neumático delantero | 235/55/R19 | 235/55/R19 | 235/55/R19 |
especificaciones de los neumáticos traseros | 235/55/R19 | 235/55/R19 | 235/55/R19 |
Especificación del neumático de repuesto | tamaño no completo | tamaño no completo | tamaño no completo |
Equipos de seguridad activa/pasiva | |||
Airbags principal/pasajero | Conductor●/Viceconductor● | Conductor●/Viceconductor● | Conductor●/Viceconductor● |
Airbags laterales delanteros/traseros | Frente●/Trasero- | Delantero● /Trasero - | Frente●/Trasero- |
Airbags de cabeza delanteros/traseros (cortina) | Delantero ● /Trasero ● | Delantero ● /Trasero ● | Delantero ● /Trasero ● |
bolsa de aire para las rodillas | - | ○ | ○ |
protección automática para peatones | - | - | - |
Función de control de la presión de los neumáticos | ● Mostrar la presión de los neumáticos | ● Mostrar la presión de los neumáticos | ● Mostrar la presión de los neumáticos |
Recordatorio de cinturón de seguridad | ●Todos los coches | ●Todos los coches | ●Todos los coches |
Interfaz de asiento infantil ISOFIX | ● | ● | ● |
ABS antibloqueo | ● | ● | ● |
Distribución de la fuerza de frenado (EBD/CBC) | ● | ● | ● |
Asistencia de frenado (EBA/BAS/BA) | ● | ● | ● |
Control de tracción (ASR/TCS/TRC) | ● | ● | ● |
Control de estabilidad del coche (ESC/ESP/DSC) | ● | ● | ● |
auxiliar paralelo | ○ | ● | ● |
Sistema de advertencia de cambio de carril | ● | ● | ● |
Asistente de mantenimiento de carril | ● | ● | ● |
Mantenimiento centrado en el carril | ● | ● | ● |
Reconocimiento de señales de tráfico | ● | ● | ● |
Sistema de frenado activo/seguridad activa | ● | ● | ● |
Alarma de conducción por fatiga | - | - | |
DOW | ○ | ● | ● |
Advertencia de colisión frontal | ● | ● | ● |
Advertencia de colisión trasera | ○ | ● | ● |
Configuración de asistencia/control | |||
Radar de estacionamiento delantero/trasero | Frente-/Trasero● | Delantero ● /Trasero ● | Frente●/Trasero● |
vídeo de asistencia a la conducción | ● cámara panorámica 360 | ● cámara panorámica 360 | ● cámara panorámica 360 |
Chasis transparente/imagen de 540 grados | ● | ● | ● |
Sistema de advertencia del lado de marcha atrás | ○ | ● | ● |
sistema de crucero | ● Crucero adaptativo a máxima velocidad | ● Crucero adaptativo a máxima velocidad | ● Crucero adaptativo a máxima velocidad |
Cambio de modo de conducción | ●deportes ●economía ●estándar/comodidad ●campo de nieve |
●deportes ●economía ●estándar/comodidad ●campo de nieve |
●deportes ●economía ●estándar/comodidad ●a campo traviesa ●campo de nieve ●Personalización/Personalización |
estacionamiento automático | - | ● | ● |
estacionamiento pilotado | - | ● | ● |
Asistencia automática de cambio de carril | - | ● | ● |
Sigue la pista para retroceder | - | ● | ● |
Tecnología de arranque y parada del motor | ● | ● | ● |
retención automática | ● | ● | ● |
asistencia en colinas | ● | ● | ● |
descenso empinado | ● | ● | ● |
Suspensión cambiable | - | - | - |
Suspensión de aire | - | - | - |
Sistema de conducción auxiliar | - | - | - |
Nivel de conducción asistida | ● L2 | ● L2 | ● L2 |
Configuración externa/antirrobo | |||
tipo de techo corredizo | ●Techo corredizo panorámico que se puede abrir | ●Techo corredizo panorámico que se puede abrir | ●Techo corredizo panorámico que se puede abrir |
Kit de apariencia deportiva | - | - | ● |
Material de la llanta | ● Aleación de aluminio | ● Aleación de aluminio | ● Aleación de aluminio |
Puerta solar eléctrica | - | - | - |
puerta corredera lateral | |||
Baúl eléctrico | ● | ● | ● |
Baúl de inducción | - | ● | ● |
sentido del portón trasero | |||
Memoria de posición del maletero eléctrico | ● | ● | ● |
Barra de techo | ● | ● | ● |
Inmovilizador electronico del motor | ● | ● | ● |
cerradura central interior | ● | ● | ● |
tipo de clave | ● Tecla remota | ● Tecla remota ●Tecla Bluetooth |
● Tecla remota ●Tecla Bluetooth |
sistema de arranque sin llave | ● | ● | ● |
Función de entrada sin llave | ●Frente | ●Frente | ●Frente |
Ocultar manija de puerta eléctrica | ● | ● | ● |
Función de inicio remoto | ● | ● | ● |
Configuración interna | |||
material del volante | ● cuero | ● cuero genuino | ● cuero genuino |
Ajuste de la posición del volante | ● Subida y bajada manual + ajuste delantero y trasero | ● Subida y bajada manual + ajuste delantero y trasero | ● Subida y bajada manual + ajuste delantero y trasero |
formulario de turno | ●Cambio de marchas electrónico | ●Cambio de marchas electrónico | ●Cambio de marchas electrónico |
Volante multifunción | ● | ● | ● |
cambio de volante | ● | ● | ● |
Calefacción del volante | - | ○ | ○ |
Pantalla de visualización de la computadora de viaje | ●Colorido | ●Colorido | ●Colorido |
Tablero LCD completo | ● | ● | ● |
Tamaño del medidor LCD | ●12,3'' | ●12,3'' | ●12,3'' |
HUD | ● | ● | ● |
registrador incorporado | - | ● | ● |
reducción automática de ruido | - | - | - |
Cargador inalámbrico | ● Frente | ● Frente | ● Frente |
ETC | ○ 500 yuanes | ○ 500 yuanes | ○ 500 yuanes |
Configuración del asiento | |||
material del asiento | ●piel sintética | ●Mezcla y combinación de materiales de cuero/gamuza | ●Mezcla y combinación de materiales de cuero/gamuza |
Asiento de estilo deportivo | - | - | - |
ajuste del asiento principal | ●ajuste delantero y trasero●ajuste del respaldo●Ajuste de altura (2 vías) | ●ajuste delantero y trasero●ajuste del respaldo●Ajuste de altura (2 vías) ● Ajuste lumbar (2 vías) | ●ajuste delantero y trasero●ajuste del respaldo●Ajuste de altura (2 vías) ● Ajuste lumbar (2 vías) |
Ajuste del asiento del asistente | ●ajuste delantero y trasero●ajuste del respaldo | ●ajuste delantero y trasero●ajuste del respaldo | ●ajuste delantero y trasero●ajuste del respaldo |
Regulación eléctrica del asiento principal/pasajero | Conductor●/ Viceconductor● | Conductor●/ Viceconductor● | Conductor● / Viceconductor● |
función del asiento delantero | ● calor | ● calor ○ventilar |
● calor ○ventilar |
Función de memoria de los asientos E | - | ● Conductor | ● Conductor |
Botón del jefe trasero | - | - | - |
Ajuste del asiento de la segunda fila | ●Ajuste del respaldo |
●Ajuste del respaldo |
●Ajuste del respaldo |
Asientos de la segunda fila E-ajuste | - | - | - |
Función de asientos de la segunda fila | |||
2da fila de asientos asientos independientes | - | - | - |
Disposición de los asientos | |||
forma de abatir los asientos traseros | Proporcionalmente | Proporcionalmente | Proporcionalmente |
Reposabrazos central delantero/trasero | Frente●/Trasero● | Frente● | Frente●/Trasero● |
portavasos trasero | ● | ● | ● |
Configuración multimedia | |||
Pantalla a color de control central | ●Pantalla LCD táctil | ●Pantalla LCD táctil | ●Pantalla LCD táctil |
Tamaño de la pantalla de control central | ●14,6" | ●14,6" | ●14,6" |
GPS | ● | ● | ● |
Pantalla de información del estado de la carretera de navegación | ● | ● | ● |
Número de teléfono de rescate en carretera | ● | ● | ● |
telefono bluetooth | ● | ● | ● |
Conexión telefónica/mapeo | - | - | - |
sistema de reconocimiento de voz | ● Multimedia ● GPS ● Teléfono ● Aire acondicionado ● Techo corredizo | ● Multimedia ● GPS ● Teléfono ● Aire acondicionado ● Techo corredizo | ● Multimedia ● GPS ● Teléfono ● Aire acondicionado ● Techo corredizo |
Control de gestos | - | ● | ● |
Reconocimiento facial | - | ● | ● |
internet del coche | ● | ● | ● |
WIFI 4G/5G OTA | ●4G | ●4G | ●4G |
Wifi | ● | ● | ● |
Interfaz multimedia/de carga | ●Tipo-C ●USB |
●Tipo-C ●USB |
●Tipo-C ●USB |
Número de puertos USB tipo C | ● Delanteros 3/ traseros 2 | ● Delanteros 2/ traseros 2 | ● Delanteros 2/ traseros 2 |
Interfaz de alimentación de 12 V del maletero | ● | ● | ● |
Marca del altavoz | - | ● infinito | ● infinito |
Cantidad de altavoces | ●8 | ●10 | ●10 |
control remoto de la aplicación del teléfono | ● Control de puertas ● Control de ventanas ● Arranque del vehículo ● Control de aire acondicionado ● Consulta/diagnóstico del estado del vehículo ● Posicionamiento del vehículo ● Cita para mantenimiento/reparación | ● Control de puertas ● Control de ventanas ● Arranque del vehículo ● Control de aire acondicionado ● Consulta/diagnóstico del estado del vehículo ● Posicionamiento del vehículo ● Cita para mantenimiento/reparación | ● Control de puertas ● Control de ventanas ● Arranque del vehículo ● Control de aire acondicionado ● Consulta/diagnóstico del estado del vehículo ● Posicionamiento del vehículo ● Cita para mantenimiento/reparación |
Configuración de iluminación | |||
fuente de luz de haz bajo | ● LED | ● LED | ● LED |
fuente de luz de haz alto | ● LED | ● LED | ● LED |
Características de iluminación | - | ●matriz | ●matriz |
Luces diurnas LED | ● | ● | ● |
Luz alta y baja autoadaptable | ● | ● | ● |
faros automáticos | ● | ● | ● |
Luz de asistencia de giro | - | - | - |
faro giratorio | - | - | - |
Modo lluvia y niebla de faros | - | - | - |
Faro regulable en altura | ● | ● | ● |
dispositivo de limpieza de faros | - | - | - |
Retardo de apagado de faros | ● | ● | ● |
toque la luz de lectura | ● | ● | ● |
Iluminación ambiental en el automóvil | - | ● multicolor | ● multicolor |
Cristal/Espejo retrovisor | |||
Ventanas eléctricas delanteras/traseras | Frente●/Trasero● | Frente●/Trasero● | Frente●/Trasero● |
Una función de elevalunas | ●Todo el coche | ●Todo el coche | ●Todo el coche |
Función antipinzamiento de ventana | ● | ● | ● |
Vidrio insonorizado multicapa | - | - | - |
Función de espejo retrovisor exterior | ●Ajuste eléctrico ●plegable electrico ● calefacción del espejo retrovisor ●pliegue automático en bloqueo |
●Ajuste eléctrico ●plegable electrico ●memoria del espejo retrovisor ● calefacción del espejo retrovisor ●Bajada automática al dar marcha atrás ●pliegue automático en bloqueo ●Antideslumbramiento automático |
●Ajuste eléctrico ●plegable electrico ●memoria del espejo retrovisor ● calefacción del espejo retrovisor ●Bajada automática al dar marcha atrás ●pliegue automático en bloqueo ●Antideslumbramiento automático |
Función de espejo retrovisor interior | ●Antideslumbramiento manual | ●Automático antideslumbrante | ●Automático antideslumbrante |
cortina parasol trasera | |||
Ventana de privacidad trasera | - | - | ○ |
espejo de vanidad interior | ●Frente●Vice conductor | ●Frente con luz●Vice conductor con luz | ●Frente con luz●Vice conductor con luz |
limpiaparabrisas trasero | ● | ● | ● |
Función de limpiaparabrisas del sensor | ● Tipo de detección de lluvia | ● Tipo de detección de lluvia | ● Tipo de detección de lluvia |
Aire acondicionado/refrigerador | |||
Método de control de temperatura del aire acondicionado | ●Aire acondicionado automático | ●Aire acondicionado automático | ●Aire acondicionado automático |
Climatizador trasero independiente | |||
salida de aire trasera | ● | ● | ● |
control de zona de temperatura | ● | ● | ● |
purificador de aire del coche | - | - | - |
filtro PM2.5 | ● | ● | ● |
Generador de iones negativos | - | ● |