| Lugar de origen: | China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | Haval |
| Certificación: | CE,GCC,COC,WVTA |
| Número de modelo: | Versión pastoral china del perro de Dargo 2022 2.0T DCT 4WD |
| Cantidad de orden mínima: | 1 |
| Precio: | Negotiable |
| Detalles de empaquetado: | Embalaje estándar de la exportación, conveniente para el transporte del mar |
| Tiempo de entrega: | En el plazo de 1 mes después del depósito |
| Condiciones de pago: | T/T |
| Capacidad de la fuente: | 100 unidades/por mes |
| Tipo de la energía: | Gasolina | Estructura corporal: | 5 asiento SUV de la puerta 7 |
|---|---|---|---|
| long*wide*height (milímetros): | 4620*1910*1780 | Poder máximo (kilovatios): | 155 |
| Velocidad superior (kilómetros por hora): | 195 | MOTOR: | 2.0T 211HP L4 |
| Transmisión: | dual-embrague mojado de la Siete-velocidad | ||
| Alta luz: | Haval Dargo 2022 2.0T DCT,Haval Dargo 2022 2.0T 4WD,Vehículo pastoral de Haval de la versión del perro |
||
| Versión | Haval Big Dog 2022 2.0T DCT versión sabueso chino con tracción en dos ruedas | Haval Big Dog 2022 2.0T DCT tracción en las cuatro ruedas versión de perro pastoral chino | Haval Big Dog 2022 2.0T DCT tracción en las cuatro ruedas Versión de caza de perros pastorales chinos |
| Configuración básica | |||
| Tipo de carro | SUV compacto | ||
| Tipo de energía | Gasolina | ||
| Potencia máxima (kilovatios) | 155 | ||
| Motor | 2.0T 211HP L4 | ||
| Transmisión | Doble embrague húmedo de siete velocidades | ||
| largo * ancho * alto (mm) | 4620*1890*1780 | 4620*1910*1780 | 4620*1910*1780 |
| Estructura del coche | SUV 5 puertas 5 plazas | ||
| Velocidad máxima(kilómetros por hora) | 195 | ||
| Depósito de aceite (L) | 60 | ||
| Motor | |||
| Modo de entrada de aire | turbo | ||
| Nota de combustible | 92 | ||
| Modo de suministro de aceite | inyección directa | ||
| Chasis | |||
| Modo de conducción | 2WD con motor delantero | 4WD con motor delantero | 4WD con motor delantero |
| Tipo de suspensión delantera | Suspensión independiente MacPherson | ||
| Tipo de suspensión trasera | Suspensión independiente multibrazo | ||
| tipo de impulso | Eléctrico | ||
| Sistema de frenos | |||
| Tipo de freno delantero | disco ventilado | ||
| Tipo de freno trasero | Desct | ||
| Tipo de freno de estacionamiento | Estacionamiento electrónico | ||
| Tamaño de los neumáticos delanteros | 235/60 R19 | 235/65 R18 | 235/65 R18 |
| Tamaño de los neumáticos traseros | 235/60 R19 | 235/65 R18 | 235/65 R18 |
| Sistema de seguridad | |||
| Bolsa de aire frontal | Conductor y viceconductor | ||
| Bolsa de aire del lado del asiento | Frente | ||
| Bolsa de aire para la cabeza del asiento | Delantero trasero | ||
| TPMS | √ | ||
| Recordatorio de cinturón de seguridad | coche entero | ||
| Interfaz de asiento para niños | REVISIÓN ISO | ||
| abdominales | √ | ||
| Distribución electrónica de frenos EBD | √ | ||
| Asistente electrónico de frenado EBA | √ | ||
| Sistema de control de tracción TCS | √ | ||
| Programa electrónico de estabilidad ESP | √ | ||
| Sistema de freno automático | √ | ||
| Configuración de controles | |||
| Radar de estacionamiento | Delantero trasero | ||
| Chasis transparente/imagen de 540 grados | √ | ||
| vídeos de asistente de conductor | imagen panorámica de 360 grados | ||
| Sistema de control de crucero CCS | CAC CAC |
||
| Cambio de modo de conducción | deportivo/E-conomic/estándar/nieve/todoterreno | deportivo/E-conomic/estándar/nieve/todoterreno | deportivo/E-conomic/estándar/nieve/todoterreno |
| Bloqueo diferencial | Bloqueo del diferencial del eje trasero | ||
| estacionamiento automático | √ | ||
| Arranque-parada del motor | √ | ||
| Mantener automaticamente | √ | ||
| Modo extraño | √ | ||
| Control de asistencia de arranque en pendientes HAC | √ | ||
| Configuración antirrobo | |||
| Protegido del sol | Panorámico abrible | ||
| Material de la llanta | Aleación de aluminio | ||
| Barra de techo | √ | ||
| Motor e-antirrobo | √ | ||
| cierre centralizado interior | √ | ||
| tipo de clave | llave remota | llave remota | Tecla remota tecla bluetooth |
| Sistema de arranque sin llave | √ | ||
| Entrada sin llave | Frente | ||
| Configuración de interiores | |||
| material del volante | Cuero | ||
| Ajuste de la posición del volante | Manual adelante y atrás arriba y abajo | ||
| Modo de cambio | cambio de perilla electronica | ||
| Volante multifuncional | √ | ||
| Pantalla de visualización de la unidad | Vistoso | ||
| Tamaño de pantalla | 10,25'' | ||
| Configuración del asiento | |||
| Material del asiento | (Cuero artificial | (Cuero artificial | cuero |
| Tipo de ajuste del asiento del conductor | Respaldo hacia adelante y hacia atrás Soporte alto y bajo para la cintura | ||
| Tipo de ajuste del asiento del viceconductor | Respaldo hacia adelante y hacia atrás | ||
| Ajuste electrónico del asiento del conductor y del viceconductor | Conductor | Conductor y viceconductor | Conductor y viceconductor |
| Función de asiento delantero | Calor | Calor | Calor |
| Tipo de asiento trasero plegable | Proporcionalmente | ||
| Configuración de medios | |||
| pantalla de visualización central | Pantalla táctil | ||
| Tamaño de la pantalla de visualización central | 12,3'' | ||
| GPS | √ | ||
| Bluetooth | √ | ||
| interfaz de carga | USB | ||
| Cantidad de USB | Delantero 3+Trasero 2 | Delantero 3+Trasero 2 | Delantero 3+Trasero 2 |
| Configuración de luz | |||
| tipo de faro | CONDUJO | ||
| Luz diurna LED | CONDUJO | ||
| Luz lejana y cercana adaptativa | √ | √ | √ |
| Regulación de la altura de los faros | √ | ||
| Configuración de vidrio y espejo lateral | |||
| elevalunas electrico | Delantero trasero | ||
| Ajuste de ventana con un solo botón | coche entero | ||
| Antipinzamiento de ventana | √ | ||
| Espejo lateral | e-ajuste | e-ajuste | e-ajuste,calefacción,e-plegable,Plegado automático después del bloqueo Desplazamiento automático hacia abajo al dar marcha atrás |
| Espejo retrovisor interior | Antideslumbramiento manual | Antideslumbramiento manual | Antideslumbrante automático |
| Limpiaparabrisas trasero | √ | ||
| Configuración del aire acondicionado | |||
| Modo de control de temperatura | Auto | ||
| Salida trasera | √ | √ | √ |
| dispositivo PM2.5 | √ | ||
![]()
![]()
![]()