Lugar de origen: | China |
---|---|
Nombre de la marca: | Hyundai |
Certificación: | CE,GCC,COC,WVTA |
Número de modelo: | Versión principal de Elantra 2022 1.5L CVT GLS |
Cantidad de orden mínima: | 1 |
Precio: | Negotiable |
Detalles de empaquetado: | Embalaje estándar de la exportación, conveniente para el transporte del mar |
Tiempo de entrega: | En el plazo de 1 mes después del depósito |
Condiciones de pago: | T/T |
Capacidad de la fuente: | 100 unidades/por mes |
Tipo de la energía: | Gasolina | Estructura corporal: | Sedán de 4 asientos de la puerta 5 |
---|---|---|---|
L*W*H (milímetro): | 4680*1810*1415 | MOTOR: | 1.5L 115HP L4 |
Caja de cambios: | Transmisión variable infinita de CVT | Poder máximo (kilovatios): | 84,5 |
Velocidad máxima (kilómetros por hora): | 190 | ||
Alta luz: | Versión principal Hyundai Elantra 2022 de GLS,Sedán de la gasolina de 4 asientos de la puerta 5,Hyundai Elantra 2022 1.5L CVT |
Hyundai Elantra 2022 1.5L CVT GLS Versión líder 4 puertas 5 asientos Sedan Gasline
Hyundai Elantra es un automóvil coreano típico con un motor de 16 válvulas y un tiempo de aceleración de 12,3 segundos.Como el modelo más vendido de Hyundai en el extranjero, ha pasado por seis generaciones.Basado en su modelo de sexta generación, el Hyundai Elantra de Beijing se ha mejorado ligeramente de acuerdo con las condiciones de las carreteras y el entorno climático de China, y ha sido bien recibido por su rica configuración y rendimiento de costo relativamente alto.
El 4 de julio de 2022 se lanzará oficialmente la edición del vigésimo aniversario del Elantra, una subsidiaria de Beijing Hyundai.El 13 de marzo de 2023, Hyundai Motor declaró que se lanzó oficialmente la versión de mediano plazo "El nuevo AVANTE" de su automóvil compacto AVANTE (Elantra).
Elantra 2022 1.5L CVT GLS Versión líder | Elantra 2022 240TGDi DCT LUX Edición Premium | Elantra 2022 240TGDi DCT LUX Top Falgship Edition | |
Configuracion basica | |||
clase de coche | Auto compacto | Auto compacto | Auto compacto |
Tipo de energía | Gasolina | Gasolina | Gasolina |
Tiempo de emisión del mercado | 2022.01 | 2022.01 | 2022.01 |
Potencia máxima (kw) | 84.5 | 103 | 103 |
Antorcha máxima (Nm) | 143.9 | 211 | 211 |
Motor | 1.5L 115HP L4 | 1.4T 140HP L4 | 1.4T 140HP L4 |
caja de cambios | Transmisión variable infinita CVT | 7 Embrague doble seco | 7 Embrague doble seco |
L*An*Al (mm) | 4680*1810*1415 | 4680*1810*1415 | 4680*1810*1415 |
Estructura del cuerpo | Sedán de 4 puertas y 5 plazas | Sedán de 4 puertas y 5 plazas | Sedán de 4 puertas y 5 plazas |
Velocidad máxima (km/h) | 190 | 200 | 200 |
Aceleración medida de 0-100 km/h (s) | |||
Consumo de combustible integral NEDC (L/100KM) | 5.3 | 5.2 | 5.2 |
Consumo total de combustible WLTC (L/100KM) | 5.36 | 5.58 | 5.58 |
Cuerpo del auto | |||
Longitud (mm) | 4680 | 4680 | 4680 |
ancho (mm) | 1810 | 1810 | 1810 |
altura (mm) | 1415 | 1415 | 1415 |
distancia entre ejes (mm) | 2720 | 2720 | 2720 |
base de la rueda delantera (mm) | 1585 | 1579 | 1579 |
distancia entre ejes trasera (mm) | 1596 | 1590 | 1590 |
Ángulo de aproximación (°) | 14 | 14 | 14 |
Ángulo de salida (°) | 19 | 18 | 18 |
Estructura del coche | Sedán | Sedán | Sedán |
método de apertura de la puerta | Plano abierto | Plano abierto | Plano abierto |
Número de puertas (PC) | 4 | 4 | 4 |
Número de asientos (PC) | 5 | 5 | 5 |
Volumen del tanque de combustible (L) | 47 | 47 | 47 |
Volumen del maletero (L) | 474 | 474 | 474 |
Peso en vacío (KG) | 1208 | 1270 | 1270 |
Masa máxima a plena carga (KG) | 1700 | 1720 | 1720 |
Motor | |||
modelo de motor | G4FL | G4LD | G4LD |
Desplazamiento (mL) | 1497 | 1353 | 1353 |
Desplazamiento (L) | 1.5 | 1.4 | 1.4 |
Formulario de admisión | Turbo cargado | Turbo cargado | Turbo cargado |
disposición del motor | transverso | transverso | transverso |
Disposición del cilindro | L | L | L |
Número de cilindros (piezas) | 4 | 4 | 4 |
Válvulas por cilindro (PC) | 4 | 4 | 4 |
Estructura de distribución de aire | DOHC | DOHC | DOHC |
Potencia máxima (Ps) | 115 | 140 | 140 |
Potencia máxima (KW) | 84.5 | 103 | 103 |
Velocidad máxima de potencia (rpm) | 6300 | 6000 | 6000 |
Par máximo (NM) | 143.9 | 211 | 211 |
Velocidad máxima de par (rpm) | 4500 | 1400-3700 | 1400-3700 |
Potencia Neta Máxima (kW) | 84.5 | 103 | 103 |
forma de combustible | gasolina | gasolina | gasolina |
etiqueta de combustible | 92 | 92 | 92 |
Método de suministro de aceite | EFI multipunto | Inyección directa | Inyección directa |
material de la culata | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio |
material del cilindro | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio |
Estándares ambientales | China VI | China VI | China VI |
Transmisión | |||
Número de engranajes | transmisión variable infinita | 7 | 7 |
Tipo de transmisión | CVT | DCT | DCT |
nombre corto | Transmisión variable infinita CVT | 7DCT | 7DCT |
dirección del chasis | |||
Modo conductor | Tracción delantera | Tracción delantera | Tracción delantera |
Tracción en las cuatro ruedas | |||
Estructura diferencial central | |||
Tipo de suspensión delantera | Suspensión independiente Macpherson | Suspensión independiente Macpherson | Suspensión independiente Macpherson |
tipo de suspensión trasera | Suspensión no independiente de barra de torsión | Suspensión no independiente de barra de torsión | Suspensión no independiente de barra de torsión |
tipo de impulso | Asistencia eléctrica | Asistencia eléctrica | Asistencia eléctrica |
Estructura del cuerpo | cargar los portes | cargar los portes | cargar los portes |
freno de rueda | |||
Tipo de freno delantero | disco ventilado | disco ventilado | disco ventilado |
tipo de freno trasero | desct | desct | desct |
Tipo de freno de estacionamiento | Estacionamiento electrónico | Estacionamiento electrónico | Estacionamiento electrónico |
Especificaciones del neumático delantero | 205/55 R16 | 225/45 R17 | 225/45 R17 |
especificaciones de los neumáticos traseros | 205/55 R16 | 225/45 R17 | 225/45 R17 |
Especificación del neumático de repuesto | no de tamaño completo | no de tamaño completo | no de tamaño completo |
Equipos de seguridad activa/pasiva | |||
Airbags principal/pasajero | Conductor● / Viceconductor ● | Conductor● / Viceconductor ● | Conductor● / Viceconductor ● |
Airbags laterales delanteros/traseros | Delantero● /Trasero- | Delantero●/Trasero- | Delantero●/Trasero- |
Airbags de cabeza delanteros/traseros (cortina) | Delantero ● /Trasero ● | Delantero ● /Trasero ● | Delantero ● /Trasero ● |
Bolsa de aire de rodilla | - | - | - |
Función de control de la presión de los neumáticos | Alarma de presión de neumáticos | Alarma de presión de neumáticos | Alarma de presión de neumáticos |
Recordatorio de cinturón de seguridad | ● Frente | ● Frente | ● Frente |
Interfaz de asiento infantil ISOFIX | ● | ● | ● |
ABS antibloqueo | ● | ● | ● |
Distribución de la fuerza de frenado (EBD/CBC) | ● | ● | ● |
Asistencia de frenado (EBA/BAS/BA) | ● | ● | ● |
Control de tracción (ASR/TCS/TRC) | ● | ● | ● |
Control de estabilidad de la carrocería (ESC/ESP/DSC) | ● | ● | ● |
auxiliar paralelo | - | - | ● |
Sistema de advertencia de cambio de carril | - | ● | ● |
Asistente de mantenimiento de carril | - | ● | ● |
Mantenga el carril centrado | - | ● | ● |
Sistema de frenado activo/seguridad activa | - | ● | ● |
Consejos para conducir fatigados | - | ● | ● |
Advertencia de colisión frontal | - | ● | ● |
Advertencia de colisión frontal | - | - | ● |
Configuración de asistencia/control | |||
Radar de estacionamiento delantero/trasero | - | Delantero ●/Trasero ● | Delantero ●/Trasero ● |
vídeo de asistencia a la conducción | ●Imagen inversa | ●Imagen inversa | ●Imagen panorámica 360 ●Imagen de punto ciego del lado del automóvil |
Sistema de advertencia del lado de marcha atrás | - | - | ● |
sistema de crucero | - | ● control de crucero | ● Crucero adaptativo a máxima velocidad |
Cambio de modo de conducción | ●deportes ●economía ●estándar/comodidad |
●deportes ●economía ●estándar/comodidad |
●deportes ●economía ●estándar/comodidad |
estacionamiento automático | - | - | - |
Tecnología de arranque y parada del motor | O | ● | ● |
estacionamiento automático | ● | ● | ● |
asistencia en colinas | ● | ● | ● |
descenso empinado | - | - | - |
Funciones de suspensión variables | - | - | - |
Sistemas de asistencia al conductor | - | ●Sentido inteligente de Hyundai | ●Sentido inteligente de Hyundai |
Clase de conducción asistida | - | - | ●L2 |
Configuración externa/antirrobo | |||
tipo de techo corredizo | - | ● Techo corredizo eléctrico | ● Techo corredizo eléctrico |
Kit de apariencia deportiva | - | - | - |
Material de la llanta | ● Aleación de aluminio | ● Aleación de aluminio | ● Aleación de aluminio |
Baúl eléctrico | - | - | - |
Baúl de inducción | - | ● | ● |
Memoria de posición del maletero eléctrico | - | - | - |
Barra de techo | - | - | - |
Motor electronico antirrobo | ● | ● | ● |
cerradura central interior | ● | ● | ● |
tipo de clave | ● Tecla remota | ● Tecla remota ●Tecla Bluetooth |
● Tecla remota ●Tecla Bluetooth |
sistema de arranque sin llave | - | ● | ● |
Función de entrada sin llave | - | ● conducir | ● conducir |
Rejilla de cierre activo | - | - | - |
pedal lateral | - | - | - |
Inicio remoto | - | ● | ● |
Configuración interna | |||
material del volante | ● Plástico | ● Cuero | ● Cuero |
Ajuste de la posición del volante | ● Manual arriba y abajo + ajuste delantero y trasero | ● Manual arriba y abajo + ajuste delantero y trasero | ● Manual arriba y abajo + ajuste delantero y trasero |
formulario de turno | cambio de marchas mecanico | cambio de marchas mecanico | cambio de marchas mecanico |
Volante multifunción | ● | ● | ● |
cambio de volante | - | ● | ● |
Calefacción del volante | - | ● | ● |
Pantalla de visualización de la computadora de viaje | ●monocromo | ●monocromo | ●monocromo |
Tablero LCD completo | - | - | ● |
Tamaño del medidor LCD | ●3,5'' | ●10.25'' | ●10.25'' |
HUD | - | - | - |
Función de carga inalámbrica del teléfono móvil | - | ●Frente | ●Frente |
Dispositivo ETC | O | O | O |
Configuración del asiento | |||
material del asiento | ●la tela | ●piel de imitación | ●piel de imitación |
Asiento de estilo deportivo | - | - | - |
ajuste del asiento principal | ● Ajuste delantero y trasero ●Ajuste del respaldo ●Ajuste de altura (2 vías) |
● Ajuste delantero y trasero ●Ajuste del respaldo ●Ajuste de altura (2 vías) |
● Ajuste delantero y trasero ●Ajuste del respaldo ●Ajuste de altura (2 vías) |
Ajuste del asiento del asistente | ● Ajuste delantero y trasero ●Ajuste del respaldo |
● Ajuste delantero y trasero ●Ajuste del respaldo |
● Ajuste delantero y trasero ●Ajuste del respaldo |
Regulación eléctrica del asiento principal/pasajero | - | Conductor● /Viceconductor- | Conductor● /Viceconductor- |
función del asiento delantero | - | ●Calefacción | ●Calefacción |
Función de memoria del asiento eléctrico | - | - | - |
Botón ajustable del asiento del pasajero trasero | - | - | - |
Ajuste del asiento de la segunda fila | - | - | - |
Función del asiento de la segunda fila | - | - | - |
Segunda fila de asientos independientes | - | - | - |
Diseño de asientos | - | - | - |
Asientos traseros abatidos | - | - | ●Proporción hacia abajo |
Reposabrazos central delantero/trasero | Delantero●/Trasero- | Delantero●/Trasero- | Delantero ●/Trasero ● |
portavasos trasero | - | - | ● |
Portavasos de calefacción/refrigeración | - | - | - |
Configuración multimedia | |||
Pantalla a color de control central | ●Pantalla LCD táctil | ●Pantalla LCD táctil | ●Pantalla LCD táctil |
Tamaño de la pantalla de control central | ●8'' | ●10.25'' | ●10.25'' |
GPS | - | ● | ● |
Pantalla de información del estado de la carretera de navegación | - | ● | ● |
Llamada de carretera para pedir ayuda | - | ● | ● |
Bluetooth/teléfono de coche | ● | ● | ● |
Conexión telefónica/mapeo | ●CarLife | ●CarLife | ●CarLife |
Sistema de reconocimiento de voz | - | ●Multimedia ● GPS ●teléfono ●AC |
●Multimedia ● GPS ●teléfono ●AC |
Sistema inteligente de vehículos | - | ●Bluelink | ●Bluelink |
internet del coche | - | ● | ● |
4G/5G | - | ●4G | ●4G |
actualización OTA | - | - | - |
Punto de acceso wifi | - | - | - |
Interfaz multimedia/de carga | ● USB | ● USB | ● USB |
Número de puertos USB tipo C | ● Delantero 1/ trasero 1 | ● Delantero 2/trasero 1 | ● Delantero 2/trasero 1 |
Interfaz de alimentación de 12 V del maletero | - | - | - |
Marca del altavoz | - | - | - |
Cantidad de altavoces | ●6 | ●6 | ●6 |
Control remoto de aplicaciones móviles | - | ● Control de puerta ●arranque del vehículo ●control de luz ● consulta/diagnóstico del estado del vehículo |
● Control de puerta ●arranque del vehículo ●control de luz ● consulta/diagnóstico del estado del vehículo |
Configuración de iluminación | |||
fuente de luz de haz bajo | ● LED | ● LED | ● LED |
fuente de luz de haz alto | ● LED | ● LED | ● LED |
Características de iluminación | - | - | - |
Luces diurnas LED | ● | ● | ● |
Luz lejana y cercana adaptativa | - | ● | ● |
faros automáticos | ● | ● | ● |
Faro de dirección | - | - | - |
Lámpara de esquina | - | - | - |
Faros antiniebla delanteros | - | - | - |
Modo lluvia y niebla de faros | - | - | - |
Faro regulable en altura | ● | ● | ● |
dispositivo de limpieza de faros | - | - | - |
Los faros se apagan por un retraso | ● | ● | ● |
toque la luz de lectura | - | - | - |
Iluminación ambiental en el automóvil | - | - | ●64 |
Cristal/Espejo retrovisor | |||
Ventanas eléctricas delanteras/traseras | Delantero ● /Trasero ● | Delantero ● /Trasero ● | Delantero ● /Trasero ● |
Una función de elevalunas | ●Conductor | ● Todo el coche | ● Todo el coche |
Función antipinzamiento de ventana | ● | ● | ● |
Vidrio insonorizado multicapa | - | - | - |
Función de espejo retrovisor exterior | ●Ajuste eléctrico | ●Ajuste eléctrico ● plegable eléctrico ●Bloquear plegado automático |
●Ajuste eléctrico ● plegable eléctrico ● calefacción del espejo retrovisor ●Bloquear plegado automático |
Función de espejo retrovisor interior | ● Antideslumbramiento manual | ● Antideslumbramiento manual | ● Antideslumbramiento manual |
Cristal de privacidad lateral trasero | |||
espejo de vanidad interior | ● conducir ● Controlador de voz |
● conducir ● Controlador de voz |
●Conducir+luces ● Controlador de voz |
limpiaparabrisas trasero | - | - | - |
Función de limpiaparabrisas del sensor | - | - | - |
Aire acondicionado/refrigerador | |||
Método de control de temperatura del aire acondicionado | ●CA manual | ●AC automático | ●AC automático |
Climatizador trasero independiente | - | - | - |
salida de aire trasera | ● | ● | ● |
Control de partición de temperatura | - | - | - |
Purificador de aire del coche | - | ● | ● |
Dispositivo de filtro PM2.5 | ● | ● | ● |