| Lugar de origen: | China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | Hyundai |
| Certificación: | CE,GCC,COC,WVTA |
| Número de modelo: | Edición del buque insignia del TOP de Ix35 2021 240TGDi DCT 2WD |
| Cantidad de orden mínima: | 1 |
| Precio: | Negotiable |
| Detalles de empaquetado: | Embalaje estándar de la exportación, conveniente para el transporte del mar |
| Tiempo de entrega: | En el plazo de 1 mes después del depósito |
| Condiciones de pago: | T/T |
| Capacidad de la fuente: | 100 unidades/por mes |
| Tipo de la energía: | Gasolina | Estructura corporal: | 5 asientos SUV de la puerta 5 |
|---|---|---|---|
| L*W*H (milímetro): | 4500*1850*1715 | MOTOR: | 2.0L 140HP L4 |
| Caja de cambios: | 7 DCT | Poder máximo (kilovatios): | 103 |
| Velocidad máxima (kilómetros por hora): | 188 | ||
| Alta luz: | Hyundai Ix35 2021 240TGDi,Vehículos de Hyundai de la edición del buque insignia del TOP 2WD,2WD Hyundai Ix35 2021 |
||
Hyundai ix35 2021 240TGDi DCT 2WD TOP Edición insignia
| Beijing Hyundai ix35 2021 2.0L automático 2WD GL edición confort | Beijing Hyundai ix35 2021 2.0L automático 2WD GLS edición líder | Beijing Hyundai ix35 2021 240TGDi DCT 2WD TOP Edición insignia | |
| Configuracion basica | |||
| clase de coche | SUV compacto | SUV compacto | SUV compacto |
| Tipo de energía | Gasolina | Gasolina | Gasolina |
| Tiempo de emisión del mercado | 2020.12 | 2020.12 | 2020.12 |
| Potencia máxima (kw) | 118 | 118 | 103 |
| Antorcha máxima (Nm) | 193 | 193 | 242 |
| Motor | 2.0L 160HP L4 | 2.0L 160HP L4 | 2.0L 140HP L4 |
| caja de cambios | 6 a las | 6 a las | 7 DCT |
| L*An*Al (mm) | 4500*1850*1710 | 4500*1850*1715 | 4500*1850*1715 |
| Estructura del cuerpo | 5 puertas 5 asientos SUV | 5 puertas 5 asientos SUV | 5 puertas 5 asientos SUV |
| Velocidad máxima (km/h) | 186 | 186 | 188 |
| Aceleración oficial de 0-100 km/h | |||
| Consumo de combustible integral NEDC (L/100KM) | 6.3 | 6.3 | 6.1 |
| Consumo total de combustible WLTC (L/100KM) | 7.3 | 7.3 | 7 |
| Cuerpo del auto | |||
| Largo (mm) | 4500 | 4500 | 4500 |
| ancho (mm) | 1850 | 1850 | 1850 |
| altura (mm) | 1710 | 1710 | 1710 |
| distancia entre ejes (mm) | 2640 | 2640 | 2640 |
| base de la rueda delantera (mm) | 1602 | 1602 | 1602 |
| distancia entre ejes trasera (mm) | 1612 | 1612 | 1612 |
| Distancia mínima al suelo a plena carga (mm) | 163 | 163 | 163 |
| Estructura del coche | todoterreno | todoterreno | todoterreno |
| método de apertura de la puerta | Plano abierto | Plano abierto | Plano abierto |
| Número de puertas (PC) | 5 | 5 | 5 |
| Número de asientos (PC) | 5 | 5 | 5 |
| Volumen del tanque de combustible (L) | 58 | 58 | 58 |
| Volumen del maletero (L) | |||
| Peso en vacío (KG) | 1407 | 1430 | 1430 |
| Masa máxima a plena carga (KG) | 1900 | 1900 | 1900 |
| Motor | |||
| modelo de motor | G4NJ | G4NJ | G4NJ |
| Desplazamiento (mL) | 1999 | 1999 | 1353 |
| Desplazamiento (L) | 2.0 | 2.0 | 1.4 |
| Formulario de admisión | aspiración natural | aspiración natural | Turbo cargado |
| disposición del motor | Grifo | Grifo | Grifo |
| Disposición del cilindro | L | L | L |
| Número de cilindros (piezas) | 4 | 4 | 4 |
| Válvulas por cilindro (PC) | 4 | 4 | 4 |
| Estructura de distribución de aire | DOHC | DOHC | DOHC |
| Potencia máxima (Ps) | 160 | 160 | 140 |
| Potencia máxima (KW) | 118 | 118 | 103 |
| Velocidad máxima de potencia (rpm) | 6500 | 6500 | 6000 |
| Par máximo (NM) | 193 | 193 | 242 |
| Velocidad máxima de par (rpm) | 4500 | 4500 | 1500-3200 |
| Potencia Neta Máxima (kW) | 118 | 118 | 103 |
| forma de combustible | gasolina | gasolina | gasolina |
| etiqueta de combustible | 92 | 92 | 92 |
| Método de suministro de aceite | IPM | IPM | inyección directa |
| material de la culata | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio |
| material del cilindro | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio |
| Estándares ambientales | China VI | China VI | China VI |
| Transmisión | |||
| Número de engranajes | 6 | 6 | 7 |
| Tipo de transmisión | Transmisión automática (AT) | Transmisión automática (AT) | Transmisión de doble embrague húmedo (DCT) |
| nombre corto | 6 a las | 6 a las | 7 DCT |
| dirección del chasis | |||
| modo conductor | Tracción delantera | Tracción delantera | Tracción delantera |
| Tipo de suspensión delantera | Suspensión independiente Macpherson | Suspensión independiente Macpherson | Suspensión independiente Macpherson |
| tipo de suspensión trasera | Suspensión independiente multibrazo | Suspensión independiente multibrazo | Suspensión independiente multibrazo |
| tipo de impulso | Asistencia eléctrica | Asistencia eléctrica | Asistencia eléctrica |
| Estructura del cuerpo | cargar los portes | cargar los portes | cargar los portes |
| freno de rueda | |||
| Tipo de freno delantero | disco ventilado | disco ventilado | disco ventilado |
| tipo de freno trasero | desct | desct | desct |
| Tipo de freno de estacionamiento | Estacionamiento electrónico | Estacionamiento electrónico | Estacionamiento electrónico |
| Especificaciones del neumático delantero | 225/60/R17 | 225/50/R18 | 225/55/R18 |
| especificaciones de los neumáticos traseros | 225/60/R17 | 225/50/R18 | 225/55/R18 |
| Especificación del neumático de repuesto | no de tamaño completo | no de tamaño completo | no de tamaño completo |
| Equipos de seguridad activa/pasiva | |||
| Airbags principal/pasajero | Conductor● / Viceconductor ● | Conductor● / Viceconductor ● | Conductor● / Viceconductor ● |
| Airbags laterales delanteros/traseros | Frente | Frente● | |
| Airbags de cabeza delanteros/traseros (cortina) | Delantero⭕ /Trasero⭕ | Delantero ● /Trasero ● | |
| Bolsa de aire de rodilla | |||
| Función de control de la presión de los neumáticos | Alarma de presión de neumáticos | Alarma de presión de neumáticos | Alarma de presión de neumáticos |
| Recordatorio de cinturón de seguridad | ● Frente | ● Frente | ● Frente |
| Interfaz de asiento infantil ISOFIX | ● | ● | ● |
| ABS antibloqueo | ● | ● | ● |
| Distribución de la fuerza de frenado (EBD/CBC) | ● | ● | ● |
| Asistencia de frenado (EBA/BAS/BA) | ● | ● | ● |
| Control de tracción (ASR/TCS/TRC) | ● | ● | ● |
| Control de estabilidad de la carrocería (ESC/ESP/DSC) | ● | ● | ● |
| auxiliar paralelo | |||
| Sistema de advertencia de cambio de carril | ⭕ | ● | |
| Asistente de mantenimiento de carril | ⭕ | ● | |
| Mantenga el carril centrado | ⭕ | ● | |
| Sistema de frenado activo/seguridad activa | ⭕ | ● | |
| Consejos para conducir cansado | ⭕ | ● | |
| Advertencia de colisión frontal | ⭕ | ● | |
| Configuración de asistencia/control | |||
| Radar de estacionamiento delantero/trasero | Trasero ● | Trasero ● | Delantero ● /Trasero ● |
| vídeo de asistencia a la conducción | ●cámara de marcha atrás ⭕Cámara panorámica 360 ●Efectos de área ciega lateral |
● cámara panorámica 360 | |
| Sistema de advertencia del lado de marcha atrás | ● | ● | |
| sistema de crucero | ●Control de crucero |
●Control de crucero |
●Sistema de crucero adaptativo de velocidad completa (IACC) |
| Cambio de modo de conducción | ●deportes ●economía ●estándar/comodidad |
●deportes ●economía ●estándar/comodidad ● por tierra ●nieve |
●deportes ●economía ●estándar/comodidad ● por tierra ●nieve |
| estacionamiento automático | |||
| Tecnología de arranque y parada del motor | ● | ● | ● |
| estacionamiento automático | ● | ● | ● |
| asistencia en colinas | ● | ● | ● |
| descenso empinado | |||
| Funciones de suspensión variables | |||
| Sistemas de asistencia al conductor | ⭕Sentido inteligente de Hyundai | ●Sentido inteligente de Hyundai | |
| Clase de conducción asistida | ●L2 | ||
| Configuración externa/antirrobo | |||
| tipo de techo corredizo | ● Techo corredizo eléctrico ⭕Techo corredizo panorámico que se puede abrir |
● Techo corredizo panorámico que se puede abrir | |
| Kit de apariencia deportiva | |||
| Material de la llanta | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio |
| Baúl eléctrico | |||
| Baúl de inducción | |||
| Memoria de posición del maletero eléctrico | |||
| Barra de techo | ● | ● | |
| Motor electronico antirrobo | ● | ● | ● |
| cerradura central interior | ● | ● | ● |
| tipo de clave | ● Tecla remota | ● Tecla remota ●Tecla Bluetooth |
● Tecla remota ●Tecla Bluetooth |
| sistema de arranque sin llave | ● | ● | |
| Función de entrada sin llave | ● Conductor | ● Conductor | |
| Rejilla de cierre activo | |||
| pedal lateral | |||
| Arranque remoto | ⭕ | ● | |
| Configuración interna | |||
| material del volante | ●Plástico | ● Cuero | ● Cuero |
| Ajuste de la posición del volante | ● Ajuste manual hacia arriba y hacia abajo | ● Ajuste manual hacia arriba y hacia abajo | ● Ajuste manual hacia arriba y hacia abajo |
| formulario de turno | ●Cambio de marchas mecánico | ●Cambio de marchas mecánico | ●Cambio de marchas mecánico |
| Volante multifunción | ● | ● | ● |
| cambio de volante | ● | ||
| Calefacción del volante | |||
| Pantalla de visualización de la computadora de viaje | ● color único | ● colorido | ● colorido |
| Tablero LCD completo | |||
| Tamaño del medidor LCD | ●4,2'' | ●7'' | ●7'' |
| HUD | |||
| Función de carga inalámbrica del teléfono móvil | ⭕Delantero | ●Frente | |
| Configuración del asiento | |||
| material del asiento | ●Tela | ●Imitación de cuero | ●Imitación de cuero |
| Asiento de estilo deportivo | |||
| ajuste del asiento principal | ● ajuste delantero y trasero ●Ajuste del respaldo ●Ajuste de altura (2 vías) |
● ajuste delantero y trasero ●Ajuste del respaldo ●Ajuste de altura (2 vías) |
● ajuste delantero y trasero ●Ajuste del respaldo ●Ajuste de altura (2 vías) |
| Ajuste del asiento del asistente | ● ajuste delantero y trasero ●Ajuste del respaldo |
● ajuste delantero y trasero ●Ajuste del respaldo |
● ajuste delantero y trasero ●Ajuste del respaldo |
| Regulación eléctrica del asiento principal/pasajero | Conductor⭕ | Conductor● | |
| función del asiento delantero | ⭕Calefacción | ● Calefacción | |
| Función de memoria del asiento eléctrico | |||
| Ajuste del asiento de la segunda fila | |||
| Función del asiento de la segunda fila | |||
| Segunda fila de asientos independientes | |||
| Diseño de asientos | |||
| Asientos traseros abatidos | proporción hacia abajo | proporción hacia abajo | proporción hacia abajo |
| Reposabrazos central delantero/trasero | Frente● | Delantero ● /Trasero ● | Delantero ● /Trasero ● |
| portavasos trasero | ● | ● | |
| Portavasos de calefacción/refrigeración | |||
| Configuración multimedia | |||
| Pantalla a color de control central | ●Pantalla LCD táctil | ●Pantalla LCD táctil | ●Pantalla LCD táctil |
| Tamaño de la pantalla de control central | ●10.4 | ●10.4 | ●10.4 |
| GPS | ⭕ | ● | |
| Pantalla de información del estado de la carretera de navegación | ⭕ | ● | |
| Llamada de carretera para pedir ayuda | ⭕ | ● | |
| telefono bluetooth | ● | ● | ● |
| Conexión telefónica/mapeo | ●CarLife | ●CarLife | ●CarLife |
| sistema de reconocimiento de voz | ⭕Multimedia ⭕GPS ⭕teléfono ⭕AC ⭕techo solar |
●Multimedia ● GPS ●teléfono ●AC ●techo corredizo |
|
| internet del coche | ⭕ | ● | |
| 4G/5G | ⭕4G | ●4G | |
| Interfaz multimedia/de carga | ● USB | ● USB | ● USB |
| Número de puertos USB tipo C | ●Frente 1 | ● Delantero 1/ trasero 1 | ●Frontal 1/ trasero 1 |
| Interfaz de alimentación de 12 V del maletero | ● | ● | ● |
| Marca del altavoz | |||
| Cantidad de altavoces | ●4 | ●4 | ●4 |
| Control remoto de aplicaciones móviles | ⭕Control de puerta ⭕ arranque del vehículo ⭕Control de faros ⭕ Comprobación/diagnóstico del estado del vehículo |
● Control de puerta ● arranque del vehículo ●Control de faros ● Comprobación/diagnóstico del estado del vehículo |
|
| Configuración de iluminación | |||
| fuente de luz de haz bajo | ● LED | ● LED | ● LED |
| fuente de luz de haz alto | ● LED | ● LED | ● LED |
| Características de iluminación | |||
| Luces diurnas LED | ● | ● | ● |
| Luz lejana y cercana adaptativa | ⭕ | ||
| faros automáticos | ● | ● | ● |
| Faro de dirección | |||
| Modo lluvia y niebla de faros | |||
| Faro regulable en altura | ● | ● | ● |
| dispositivo de limpieza de faros | |||
| Los faros se apagan por un retraso | ● | ● | ● |
| toque la luz de lectura | |||
| Iluminación ambiental en el automóvil | |||
| Cristal/Espejo retrovisor | |||
| Ventanas eléctricas delanteras/traseras | Delantero ● /Trasero ● | Delantero ● /Trasero ● | Delantero ● /Trasero ● |
| Una función de elevalunas | ● Conductor | ● Conductor | |
| Función antipinzamiento de ventana | ● | ● | |
| Vidrio insonorizado multicapa | |||
| Función de espejo retrovisor exterior | ●Ajuste eléctrico | ●Ajuste eléctrico | ●Ajuste eléctrico ●plegado eléctrico ● Calefacción del espejo retrovisor |
| Función de espejo retrovisor interior | ● Antideslumbramiento manual | ● Antideslumbramiento manual | ● Antideslumbramiento manual |
| Cristal de privacidad lateral trasero | |||
| espejo de vanidad interior | ●Conductor ● Controlador de voz |
●Conductor ● Controlador de voz |
●Conductor ● Controlador de voz |
| limpiaparabrisas trasero | ● | ● | ● |
| Función de limpiaparabrisas del sensor | |||
| Aire acondicionado/refrigerador | |||
| Método de control de temperatura del aire acondicionado | ●AC automático | ●AC automático | ●AC automático |
| Climatizador trasero independiente | |||
| salida de aire trasera | ● | ● | |
| Control de partición de temperatura | |||
| Purificador de aire del coche | ● | ● | ● |
| Dispositivo de filtro PM2.5 | ● | ● | ● |