Lugar de origen: | China |
---|---|
Nombre de la marca: | Byd |
Certificación: | CE,GCC,COC,WVTA |
Número de modelo: | Edición distinguida E2 2021 |
Cantidad de orden mínima: | 1 |
Precio: | Negotiable |
Detalles de empaquetado: | Embalaje estándar de la exportación, conveniente para el transporte del mar |
Tiempo de entrega: | En el plazo de 1 mes después del depósito |
Condiciones de pago: | T/T |
Capacidad de la fuente: | 100 unidades/por mes |
Tipo de la energía: | Eléctrico | Estructura corporal: | 5 ventana trasera del asiento de la puerta 5 |
---|---|---|---|
long*wide*height (milímetros): | 4240*1760*1530 | Gama eléctrica pura de NEDC (kilómetros): | 401 |
Motor eléctrico (picosegundo): | 95 | Poder máximo (kilovatios): | 70 |
Velocidad máxima (kilómetros por hora): | 130 | ||
Alta luz: | Edición distinguida de Byd E2 2021,70kw Byd E2 2021,Ventana trasera eléctrica de Byd E2 2021 |
Byd E2 2021 Edición distinguida 70kw Eléctrico 5 puertas 5 asientos Hatchback
BYD e2 es un vehículo eléctrico compacto de BYD Auto Company con una autonomía de 405,0 km.BYD e2 se presentó oficialmente en el Auto Show de Shanghái 2019.Como el "vehículo crossover eléctrico puro completamente nuevo" de la serie e, se construyó recientemente sobre la base de la plataforma BYD e.[1] El e2 se deriva del concepto de diseño de moda de Xingkong, equipado con tres tecnologías de núcleo eléctrico, diseño moderno y configuración de tecnología inteligente.
Byd e2 2021 Distinguido | Byd e2 2021 edición de viaje | Byd e2 2021 versión líder | |
Configuracion basica | |||
clase de coche | Auto compacto | Auto compacto | Auto compacto |
Tipo de energía | Eléctrico | Eléctrico | Eléctrico |
Tiempo de emisión del mercado | 2021.04 | 2021.05 | 2021.08 |
Potencia máxima (kw) | 70 | 100 | 100 |
Antorcha máxima (Nm) | 180 | 180 | 180 |
Motor eléctrico (Sal) | 95 | 136 | 136 |
L*An*Al (mm) | 4240*1760*1530 | 4240*1760*1530 | 4240*1760*1530 |
Estructura del cuerpo | Hatchback de 5 puertas y 5 asientos | Hatchback de 5 puertas y 5 asientos | Hatchback de 5 puertas y 5 asientos |
Velocidad máxima (km/h) | 130 | 130 | 130 |
Aceleración oficial de 0-50 km/h | 3.9 | ||
Energía eléctrica como consumo de combustible (L/100km) | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
Rango eléctrico puro NEDC (KM) | 401 | 401 | 401 |
Cuerpo del auto | |||
Largo (mm) | 4240 | 4240 | 4240 |
ancho (mm) | 1760 | 1760 | 1760 |
altura (mm) | 1530 | 1530 | 1530 |
distancia entre ejes (mm) | 2610 | 2610 | 2610 |
base de la rueda delantera (mm) | 1490 | 1490 | 1490 |
distancia entre ejes trasera (mm) | 1470 | 1470 | 1470 |
ángulo de aproximación (°) | dieciséis | dieciséis | dieciséis |
ángulo de salida (°) | 22 | 22 | 22 |
Calificación máxima (%) | 25 | 25 | 25 |
Radio de giro mínimo (m) | 5.4 | 5.4 | 5.4 |
Estructura del coche | Hatchback | Hatchback | Hatchback |
método de apertura de la puerta | Plano abierto | Plano abierto | Plano abierto |
Número de puertas (PC) | 5 | 5 | 5 |
Número de asientos (PC) | 5 | 5 | 5 |
Volumen del tanque de combustible (L) | |||
Volumen del maletero (L) | |||
Peso en vacío (KG) | 1365 | 1365 | 1365 |
Masa máxima a plena carga (KG) | 1740 | 1740 | 1740 |
electromotor | |||
Tipo de motor | Imán permanente/sincronización | Imán permanente/sincronización | Imán permanente/sincronización |
Potencia total del motor (kW) | 70 | 100 | 100 |
Potencia total del motor (Ps) | |||
Par total del motor (N·m) | 180 | 180 | 180 |
Potencia máxima del motor delantero (kW) | 70 | 100 | 100 |
Par máximo del motor delantero (N·m) | 180 | 180 | 180 |
Número de motores de accionamiento | Motor único | Motor único | Motor único |
Disposición del motor | antes de - | antes de - | antes de - |
Tipo de Batería | Batería de fosfato de hierro y litio | Batería de fosfato de hierro y litio | Batería de fosfato de hierro y litio |
Marca de celular | freddie | freddie | freddie |
Modo de enfriamiento de la batería | superficie | superficie | superficie |
cargando | no apoyo | no apoyo | no apoyo |
Autonomía eléctrica pura NEDC (km) | 401 | 401 | 401 |
Potencia de la batería (kWh) | 43.2 | 43.2 | 43.2 |
Densidad de energía de la batería (Wh/kg) | 140 | 140 | 140 |
Cien kilómetros de consumo de electricidad (kWh/100km) | 11.4 | 11.4 | 11.4 |
Función de carga rápida | apoyo | apoyo | apoyo |
Tiempo de carga rápida (h) | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Tiempo de carga lenta (h) | |||
Capacidad de carga rápida (%) | 80 | ||
Transmisión | |||
Número de engranajes | 1 | 1 | 1 |
Tipo de transmisión | ARREGLAR | ARREGLAR | ARREGLAR |
nombre corto | Transmisión de una sola velocidad para vehículos eléctricos | Transmisión de una sola velocidad para vehículos eléctricos | Transmisión de una sola velocidad para vehículos eléctricos |
dirección del chasis | |||
modo conductor | Tracción delantera | Tracción delantera | Tracción delantera |
Tipo de suspensión delantera | Suspensión independiente Macpherson | Suspensión independiente Macpherson | Suspensión independiente Macpherson |
tipo de suspensión trasera | Suspensión independiente con barra de torsión | Suspensión independiente con barra de torsión | Suspensión independiente con barra de torsión |
tipo de impulso | Asistencia eléctrica | Asistencia eléctrica | Asistencia eléctrica |
Estructura del cuerpo | cargar los portes | cargar los portes | cargar los portes |
freno de rueda | |||
Tipo de freno delantero | disco ventilado | disco ventilado | disco ventilado |
tipo de freno trasero | Desct | Desct | Desct |
Tipo de freno de estacionamiento | Estacionamiento electrónico | Estacionamiento electrónico | Estacionamiento electrónico |
Especificaciones del neumático delantero | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 |
especificaciones de los neumáticos traseros | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 |
Especificación del neumático de repuesto | Ninguno | Ninguno | Ninguno |
Equipos de seguridad activa/pasiva | |||
Airbags principal/pasajero | Conductor● / Viceconductor ● | Conductor● / Viceconductor ● | Conductor● / Viceconductor ● |
Airbags laterales delanteros/traseros | |||
Airbags de cabeza delanteros/traseros (cortina) | |||
Función de control de la presión de los neumáticos | Alarma de presión de neumáticos | Alarma de presión de neumáticos | Alarma de presión de neumáticos |
Recordatorio de cinturón de seguridad | Conductor● | Conductor● | Conductor● |
Interfaz de asiento infantil ISOFIX | ● | ● | ● |
ABS antibloqueo | ● | ● | ● |
Distribución de la fuerza de frenado (EBD/CBC) | ● | ● | ● |
Asistencia de frenado (EBA/BAS/BA) | ● | ● | ● |
Control de tracción (ASR/TCS/TRC) | ● | ● | ● |
Control de estabilidad de la carrocería (ESC/ESP/DSC) | ● | ● | ● |
auxiliar paralelo | |||
Sistema de advertencia de cambio de carril | |||
Asistente de mantenimiento de carril | |||
Sistema de frenado activo/seguridad activa | |||
Alarma de conducción por fatiga | |||
Configuración de asistencia/control | |||
Radar de estacionamiento delantero/trasero | Trasero ● | Trasero ● | Trasero ● |
Vídeo de asistencia a la conducción | ●cámara de marcha atrás | ●cámara de marcha atrás | ●cámara de marcha atrás |
Sistema de advertencia del lado de marcha atrás | |||
sistema de crucero | ● control de crucero | ● control de crucero | ● control de crucero |
Cambio de modo de conducción | ●deportes ●económico ●nieve |
●deportes ●económico ●nieve |
●deportes ●económico ●nieve |
Estacionamiento automático | |||
estacionamiento remoto | ● | ||
Recuperación de motor de freno | ● | ● | ● |
Retención automática | ● | ● | ● |
asistencia en pendientes | ● | ● | ● |
Configuración externa/antirrobo | |||
Tipo de techo corredizo | ●El techo corredizo panorámico no se puede abrir | ||
Kit de apariencia deportiva | ● | ||
Material de la llanta | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio |
Baúl eléctrico | |||
Memoria de posición del maletero eléctrico | |||
Barra de techo | ● | ||
cerradura central interior | ● | ● | ● |
tipo de clave | ● Tecla remota ●Tecla Bluetooth ●Tecla NFC/RFID |
● Tecla remota | ● Tecla remota |
sistema de arranque sin llave | ● | ● | ● |
Función de entrada sin llave | ●Conductor | ●Conductor | ●Conductor |
Precalentamiento de la batería | ● | ● | ● |
Arranque remoto | ● | ● | ● |
Descarga externa | ● | ● | ● |
Advertencia de baja velocidad | ● | ● | ● |
Configuración interna | |||
material del volante | ● Cuero | ●Cuero | ●Cuero |
Ajuste de la posición del volante | ● Ajuste manual hacia arriba y hacia abajo | ● Ajuste manual hacia arriba y hacia abajo | ● Ajuste manual hacia arriba y hacia abajo |
formulario de turno | ●Cambio de perilla electrónica | ●Cambio de perilla electrónica | ●Cambio de perilla electrónica |
Volante multifunción | ● | ● | ● |
cambio de volante | |||
Calefacción del volante | |||
Pantalla de visualización de la computadora de viaje | ●Colorido | ●Colorido | ●Colorido |
Tablero LCD completo | ● | ● | ● |
Tamaño del medidor LCD | ●8'' | ●8'' | ●8'' |
Carga inalámbrica de teléfonos móviles | |||
Configuración del asiento | |||
material del asiento | ●Imitación de cuero | ●Imitación de cuero | ●Imitación de cuero |
Asiento de estilo deportivo | |||
ajuste del asiento principal | ●Ajuste delantero y trasero ●Ajuste del respaldo ●Ajuste de altura (2 vías) |
●Ajuste delantero y trasero ●Ajuste del respaldo |
●Ajuste delantero y trasero ●Ajuste del respaldo |
Ajuste del asiento del asistente | ● Ajuste delantero y trasero ●Ajuste del respaldo |
● Ajuste delantero y trasero ●Ajuste del respaldo |
● Ajuste delantero y trasero ●Ajuste del respaldo |
Regulación eléctrica del asiento principal/pasajero | |||
Función de asiento delantero | ●Calefacción | ●Calefacción (solo conductor) ●ventilación (solo conductor) |
●Calefacción (solo conductor) ●ventilación (solo conductor) |
Ajuste del asiento de la segunda fila | |||
Asientos traseros abatidos | proporción hacia abajo | proporción hacia abajo | proporción hacia abajo |
Reposabrazos central delantero/trasero | Frente● | Frente● | Frente● |
portavasos trasero | |||
Configuración multimedia | |||
Pantalla a color de control central | ●Pantalla LCD táctil | ●Pantalla LCD táctil | ●Pantalla LCD táctil |
Tamaño de la pantalla de control central | ●10.1'' | ●10.1'' | ●10.1'' |
Girar pantalla grande | ● | ● | ● |
GPS | ● | ● | ● |
Pantalla de información de tráfico de navegación | ● | ● | ● |
Bluetooth/teléfono de coche | ● | ● | ● |
Conexión telefónica/mapeo | |||
sistema de reconocimiento de voz | ●Multimedia, ●GPS, ●teléfono ●AC | ●Multimedia, ●GPS, ●teléfono ●AC | ●Multimedia, ●GPS, ●teléfono ●AC |
Sistema inteligente de vehículos | ●DiLink | ●DiLink | ●DiLink |
internet del coche | ● | ● | ● |
4G/5G | ●4G | ●4G | ●4G |
actualización OTA | ● | ● | ● |
Punto de acceso wifi | ● | ● | ● |
Interfaz multimedia/de carga | ●USB ●SD |
●USB | ●USB |
Número de puertos USB tipo C | Frente 2 | Frente 1 | Frente 1 |
Interfaz de alimentación de 12 V del maletero | |||
Marca del altavoz | |||
Cantidad de altavoces | ●4 | ●2 | ●2 |
control remoto de la aplicación del teléfono | ●arranque del vehículo ● control de CA ●Consulta/diagnóstico del estado del vehículo ● Posicionamiento de vehículos/búsqueda de automóviles |
●arranque del vehículo ● control de CA ●Consulta/diagnóstico del estado del vehículo ● Posicionamiento de vehículos/búsqueda de automóviles |
●arranque del vehículo ● control de CA ●Consulta/diagnóstico del estado del vehículo ● Posicionamiento de vehículos/búsqueda de automóviles |
Configuración de iluminación | |||
fuente de luz de haz bajo | ● LED | ●halógeno | ●halógeno |
fuente de luz de haz alto | ● LED | ●halógeno | ●halógeno |
Características de iluminación | |||
Luces diurnas LED | ● | ||
faros automáticos | ● | ● | ● |
Faros antiniebla delanteros | |||
Modo lluvia y niebla de faros | |||
Faro regulable en altura | ● | ● | ● |
dispositivo de limpieza de faros | |||
Retardo de apagado de faros | ● | ● | ● |
toque la luz de lectura | ● | ● | ● |
Iluminación ambiental en el automóvil | |||
Cristal/Espejo retrovisor | |||
Ventanas eléctricas delanteras/traseras | Delantero ● /Trasero ● | Delantero ● /Trasero ● | Delantero ● /Trasero ● |
Una función de elevalunas | |||
Función antipinzamiento de ventana | |||
Función de espejo retrovisor exterior | ● Ajuste eléctrico ● calefacción del espejo retrovisor |
● Ajuste eléctrico ● calefacción del espejo retrovisor |
● Ajuste eléctrico ● calefacción del espejo retrovisor |
Función de espejo retrovisor interior | ● Antideslumbramiento manual | ● Antideslumbramiento manual | ● Antideslumbramiento manual |
espejo de vanidad interior | |||
Cristal de privacidad lateral trasero | ● | ||
espejo de maquillaje interior | ● Conductor ● Viceconductor |
● Conductor | ● Conductor |
limpiaparabrisas trasero | |||
Función de limpiaparabrisas del sensor | |||
Aire acondicionado/refrigerador | |||
Método de control de temperatura del aire acondicionado | ●CA manual | ●CA manual | ●CA manual |
Climatizador trasero independiente | |||
Dispositivo de filtro PM2.5 | ● | ||
salida de aire trasera | |||
control de zona de temperatura |