| Lugar de origen: | China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | BYD |
| Certificación: | CE,GCC,COC,WVTA |
| Número de modelo: | Yuan MÁS más del buque insignia de 2022 510km |
| Cantidad de orden mínima: | 1 |
| Precio: | Negotiable |
| Detalles de empaquetado: | Embalaje estándar de la exportación, conveniente para el transporte del mar |
| Tiempo de entrega: | En el plazo de 1 mes después del depósito |
| Condiciones de pago: | T/T |
| Capacidad de la fuente: | 100 unidades/por mes |
| Tipo de la energía: | Eléctrico puro | Estructura corporal: | 5 asientos SUV de la puerta 5 |
|---|---|---|---|
| long*wide*height (milímetros): | 4455*1875*1615 | Gama de la batería de CLTC (kilómetros): | 510 |
| Electro motor (picosegundo): | 204 | Poder máximo (kilovatios): | 150 |
| Velocidad máxima (kilómetros por hora): | 160 | ||
| Alta luz: | vehículo eléctrico de los 510km BYD,BYD eléctrico puro Yuan MÁS 2022,BYD Yuan MÁS 2022 510km |
||
BYD Yuan PLUS 2022 510km Flagship Plus 5 puertas 5 asientos SUV compacto Eléctrico
Lanzado desde marzo de 2016, el BYD Yuan está actualmente disponible solo como un vehículo totalmente eléctrico, aunque anteriormente también se ofrecía una versión de gasolina y una híbrida enchufable.La versión de gasolina de BYD Yuan se vendió desde 2015 como BYD S1 antes de cambiar su nombre y pasar a formar parte de la familia Yuan.En algunos mercados, se mantuvo el nombre S1 y se reutilizó incluso para la versión totalmente eléctrica.El BYD S2 es un crossover subcompacto totalmente eléctrico que es esencialmente un Yuan rebautizado, más corto que el Yuan original y el S1, y se lanzó en 2019.
| Versión | BYD yuan PLUS 2022 510 km versión zunrong | BYD yuan PLUS 2022 510 km versión insignia | BYD yuan PLUS 2022 510 km buque insignia más |
| Configuracion basica | |||
| Tipo de carro | SUV compacto | ||
| Tipo de energía | VE | ||
| Rango de batería CLTC (km) | 510 | ||
| Potencia máxima (kilovatios) | 150 | ||
| Motor eléctrico (ps) | 204 | ||
| Transmisión | ARREGLAR | ||
| largo * ancho * alto (mm) | 4455*1875*1615 | ||
| Estructura del coche | SUV 5 puertas 5 plazas | ||
| 0-100 km/h velocidad(es) | 7.3 | 7.3 | 7.3 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2720 | ||
| Peso en vacío (kg) | 1690 | ||
| Peso máximo de carga (kg) | 2065 | ||
| electromotor | |||
| el tipo de motor | PMSM | ||
| Potencia total del motor (KW) | 150 | ||
| Potencia total del motor (PS) | 204 | ||
| Par total del motor (Nm) | 310 | ||
| Potencia máxima del motor delantero (kW) | 150 | ||
| Par máximo del motor delantero (Nm) | 310 | ||
| Número de motores de accionamiento | soltero | soltero | Doble |
| Disposición de la máquina | Frente | Frente | delantero + trasero |
| el tipo de batería | Batería de fosfato de hierro y litio | Batería de fosfato de hierro y litio | Batería de fosfato de hierro y litio |
| Modo de enfriamiento de la batería | líquido fresco | ||
| Autonomía eléctrica pura CLTC (km) | 510 | ||
| Energía de la batería (kWh) | 60.48 | ||
| Densidad de energía de la batería (Wh/kg) | 150 | ||
| Consumo de energía de 100 km (KWH/100 km) | 12.5 | ||
| Función de carga rápida | Apoyo | ||
| Tiempo de carga rápida (H) | 0.5 | ||
| Chasis | |||
| Modo de conducción | Tracción delantera | ||
| Tipo de suspensión delantera | Suspensión independiente estilo McPherson | ||
| Tipo de suspensión trasera | Suspensión independiente multibrazo | ||
| tipo de impulso | Eléctrico | ||
| Sistema de frenos | |||
| Tipo de freno delantero | disco ventilado | ||
| Tipo de freno trasero | Desct | ||
| Tipo de freno de estacionamiento | Eléctrico | ||
| Tamaño de los neumáticos delanteros | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 |
| Tamaño de los neumáticos traseros | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 |
| Sistema de seguridad | |||
| Bolsa de aire frontal | Conductor y viceconductor | ||
| Bolsa de aire del lado del asiento | Delantero trasero | ||
| Bolsa de aire para la cabeza del asiento | Delantero trasero | Delantero trasero | |
| TPMS | √ | ||
| Recordatorio de cinturón de seguridad | Frente | todo coche | todo coche |
| Interfaz de asiento para niños | REVISIÓN ISO | ||
| abdominales | √ | ||
| Distribución electrónica de frenos EBD | √ | ||
| Asistente electrónico de frenado EBA | √ | ||
| Sistema de control de tracción TCS | √ | ||
| Programa electrónico de estabilidad ESP | √ | ||
| Asistencia a la conducción | L2 | L2 | |
| Configuración de controles | |||
| Radar de estacionamiento | Delantero trasero | ||
| vídeos de asistente de conductor | cámara de marcha atrás | cámara 360 | cámara 360 |
| Cámara transparente 540 | √ | √ | |
| Advertencia del reverso | √ | √ | |
| Sistema de control de crucero CCS | CCC | CAC | CAC |
| Cambio de modo de conducción | Sport/Económico/estándar/confort/Nieve | ||
| Estacionamiento automático en su lugar | √ | ||
| estacionamiento remoto | √ | ||
| Reciclaje de energía de freno | √ | ||
| Mantener automaticamente | √ | ||
| Control de asistencia de arranque en pendientes HAC | √ | ||
| Control de descenso de pendientes HDC | √ | ||
| Configuración antirrobo | |||
| Protegido del sol | Techo corredizo panorámico que se puede abrir | ||
| Material de la llanta | Aleación de aluminio | ||
| E-portón trasero | √ | ||
| Barra de techo | √ | √ | |
| cierre centralizado interior | √ | ||
| tipo de clave | Llave remota, llave Bluetooth, llave NFC/RFID | ||
| Sistema de arranque sin llave | √ | ||
| Entrada sin llave | Conductor | ||
| Inicio remoto | √ | ||
| Precalentamiento de la batería | √ | ||
| Salida de potencia | √ | ||
| Advertencia de baja velocidad | √ | ||
| Configuración de interiores | |||
| material del volante | Cuero | ||
| Ajuste de la posición del volante | Manual adelante y atrás arriba y abajo | ||
| Formulario de cambio de marcha | cambio de marchas electronico | ||
| Volante multifuncional | √ | ||
| Pantalla de visualización de la unidad | Vistoso | ||
| Tablero LCD | √ | ||
| tamaño del tablero | 5'' | ||
| Registrador de conducción incorporado | √ | √ | |
| Cargador inalámbrico | Frente | ||
| Configuración del asiento | |||
| Material del asiento | Cuero artificial | ||
| Asientos de estilo deportivo | √ | ||
| Tipo de ajuste del asiento del conductor | Adelante y atrás Respaldo alto y bajo | ||
| Tipo de ajuste del asiento del viceconductor | Respaldo hacia adelante y hacia atrás | ||
| Ajuste electrónico del asiento del conductor y del viceconductor | Conductor y Viceconductor | ||
| Portavasos trasero | √ | ||
| Configuración de medios | |||
| pantalla de visualización central | Pantalla táctil | ||
| Tamaño de la pantalla de visualización central | 12,8'' | 12,8'' | 15,6'' |
| Girar pantalla grande | √ | ||
| GPS | √ | ||
| Bluetooth | √ | ||
| interfaz de carga | USB | SD USB | SD USB |
| Cantidad de USB | Delantero 2+Trasero 2 | ||
| Marca del altavoz | dynaudio | ||
| Cantidad de altavoces | 6 | 8 | 8 |
| Configuración de luz | |||
| tipo de faro | CONDUJO | ||
| Luz diurna LED | √ | ||
| Adaptación automática de luz lejana cercana | √ | √ | |
| faro automático | √ | ||
| Apagado retardado de faros | √ | ||
| Regulación de la altura de los faros | √ | ||
| Luz ambiente interior | multicolores | multicolores | |
| Configuración de vidrio y espejo lateral | |||
| elevalunas electrico | Delantero trasero | ||
| Ajuste de ventana con un solo botón | Todo el coche | ||
| Antipinzamiento de ventana | √ | ||
| Espejo lateral | Ajuste electrónico, pliegue electrónico, calor, pliegue automático | ||
| Espejo retrovisor interior | Antideslumbramiento manual | Antideslumbrante automático | Antideslumbrante automático |
| Limpiaparabrisas trasero | √ | ||
| Configuración del aire acondicionado | |||
| Modo de control de temperatura | Auto | ||
| Aire acondicionado bomba de calor | √ | ||
| Salida trasera | √ | ||
| Purificador de aire | √ | ||
| filtro PM 2.5 | √ | ||
![]()
![]()
![]()