| Lugar de origen: | China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | BYD |
| Certificación: | CE,GCC,COC,WVTA |
| Número de modelo: | Edición estándar D1 2022 |
| Cantidad de orden mínima: | 1 |
| Precio: | Negotiable |
| Detalles de empaquetado: | Embalaje estándar de la exportación, conveniente para el transporte del mar |
| Tiempo de entrega: | En el plazo de 1 mes después del depósito |
| Condiciones de pago: | T/T |
| Capacidad de la fuente: | 100 unidades/por mes |
| Tipo de la energía: | Eléctrico puro | Estructura corporal: | Monovolumen de 5 puertas y 5 plazas |
|---|---|---|---|
| long*wide*height (milímetros): | 4390*1850*1650 | Gama eléctrica pura de NEDC (kilómetros): | 418 |
| Tipo del motor: | Imán permanente/sincronización | Poder máximo (kilovatios): | 100 |
| Velocidad máxima (kilómetros por hora): | 130 | ||
| Alta luz: | Edición estándar de BYD D1 2022,Coche eléctrico puro BYD D1 2022,BYD D1 2022 los 418km |
||
BYD D1 2022 Edición estándar Coche eléctrico puro 418 km 5 puertas 5 asientos MPV
El BYD D1 es un vehículo multipropósito (MPV) eléctrico compacto especialmente diseñado y desarrollado por BYD en cooperación con DiDi y desarrollado exclusivamente para servicios de transporte compartido.
El MPV compacto D1 está propulsado por un motor eléctrico TZ180XSA con una capacidad de 100 kW (134 hp; 136 PS) y está equipado con una batería LFP sin cobalto de 70 kWh (250 MJ).La velocidad máxima es de 130 km/h (81 mph).
El D1 cuenta con una puerta corrediza en el lado derecho para evitar que los pasajeros abran la puerta y puedan golpear a ciclistas o peatones.Los vehículos también tienen más espacio para las piernas para los pasajeros del asiento trasero.
Parámetro del producto
| BYD D1 2022 edición estándar |
BYD D1 2021 edición Lingchuang |
|
| Configuracion basica | ||
| Tipo de carro | monovolumen compacto | monovolumen compacto |
| Tipo de energía | pura electricidad | pura electricidad |
| Potencia máxima (kw) | 100 | 100 |
| Antorcha máxima (Nm) | 180 | 180 |
| Motor eléctrico (Sal) | 136 | 136 |
| largo * ancho * alto (mm) | 4390*1850*1650 | 4390*1850*1650 |
| Estructura del coche | Monovolumen de 5 puertas y 5 plazas | Monovolumen de 5 puertas y 5 plazas |
| Velocidad máxima (km/h) | 130 | 130 |
| Cuerpo del auto | ||
| Largo (mm) | 4390 | 4390 |
| ancho (mm) | 1850 | 1850 |
| altura (mm) | 1650 | 1650 |
| distancia entre ejes (mm) | 2765 | 2765 |
| base de la rueda delantera (mm) | 1590 | 1590 |
| distancia entre ejes trasera (mm) | ● | ● |
| ángulo de aproximación (°) | 15 | 15 |
| ángulo de salida (°) | 18 | 18 |
| Radio de giro mínimo (m) | ||
| Estructura del coche | monovolumen | monovolumen |
| método de apertura de la puerta | Plano abierto | Plano abierto |
| Número de puertas (PC) | 5 | 5 |
| Número de asientos (PC) | 5 | 5 |
| Volumen del maletero (L) | '- | '- |
| coeficiente de resistencia al viento | '- | '- |
| Peso en vacío (KG) | 1640 | 1640 |
| Masa máxima a plena carga (KG) | 2015 | 2015 |
| electromotor | ||
| Tipo de motor | Imán permanente/sincronización | Imán permanente/sincronización |
| Potencia total del motor (kW) | 100 | 100 |
| Potencia total del motor (Ps) | 136 | 136 |
| Par total del motor(Nuevo Méjico) | 180 | 180 |
| Potencia máxima del motor delantero (kW) | ● | ● |
| Par máximo del motor delantero (N·m) | ● | ● |
| Número de motores de accionamiento | Motor único | Motor único |
| Disposición del motor | Frente | Frente |
| Tipo de Batería | Batería de fosfato de hierro y litio | Batería de fosfato de hierro y litio |
| Marca de celular | Fudi | Fudi |
| Modo de enfriamiento de la batería | refrigeración líquida | refrigeración líquida |
| Autonomía eléctrica pura NEDC (km) | 418 | 418 |
| Potencia de la batería (kWh) | 55.7 | 55.7 |
| Densidad de energía de la batería (Wh/kg) | 140 | - |
| Cien kilómetros de consumo de electricidad (kWh/100km) | 12.3 | ● |
| Garantía del paquete de batería | Ocho años o 150 000 kilómetros | Sixyears o 600, 000 kilómetros |
| Función de carga rápida | apoyo | apoyo |
| Tiempo de carga rápida (h) | ● | ● |
| Tiempo de carga lenta (h) | ● | ● |
| Capacidad de carga rápida (%) | ● | ● |
| Transmisión | ||
| Número de engranajes | 1 | 1 |
| Tipo de transmisión | ARREGLAR | ARREGLAR |
| nombre corto | Transmisión de una sola velocidad para vehículos eléctricos | Transmisión de una sola velocidad para vehículos eléctricos |
| dirección del chasis | ||
| modo conductor | Tracción delantera | Tracción delantera |
| Tipo de suspensión delantera | Suspensión independiente Macpherson | Suspensión independiente Macpherson |
| tipo de suspensión trasera | Suspensión no independiente de barra de torsión | Suspensión no independiente de barra de torsión |
| tipo de impulso | Asistencia eléctrica | Asistencia eléctrica |
| Estructura del cuerpo | cargar los portes | cargar los portes |
| freno de rueda | ||
| Tipo de freno delantero | disco ventilado | disco ventilado |
| tipo de freno trasero | Desct | Desct |
| Tipo de freno de estacionamiento | Estacionamiento electrónico | Estacionamiento electrónico |
| Especificaciones del neumático delantero | 195/60/R16 | 195/60/R16 |
| especificaciones de los neumáticos traseros | 195/60/R16 | 195/60/R16 |
| Especificación del neumático de repuesto | ● | ● |
| Equipos de seguridad activa/pasiva | ||
| Airbags principal/pasajero | Conductor●/Viceconductor● | Conductor●/Viceconductor● |
| Airbags laterales delanteros/traseros | Frente●/Trasero● | |
| Airbags de cabeza delanteros/traseros (cortina) | ||
| Función de control de la presión de los neumáticos | Alarma de presión de neumáticos | Alarma de presión de neumáticos |
| Recordatorio de cinturón de seguridad | allcar | allcar |
| Interfaz de asiento infantil ISOFIX | ● | ● |
| ABS antibloqueo | ● | ● |
| Distribución de la fuerza de frenado (EBD/CBC) | ● | ● |
| Asistencia de frenado (EBA/BAS/BA) | ● | ● |
| Control de tracción(ASR/TCS/TRC) | ● | ● |
| Control de estabilidad de la carrocería (ESC/ESP/DSC) | ● | ● |
| auxiliar paralelo | ||
| Sistema de advertencia de cambio de carril | ||
| Asistente de mantenimiento de carril | ||
| Sistema de frenado activo/seguridad activa | ||
| Alarma de conducción por fatiga | ||
| Configuración de asistencia/control | ||
| Radar de estacionamiento delantero/trasero | Frente●/Trasero● | Frente●/Trasero● |
| Vídeo de asistencia a la conducción | ●cámara de marcha atrás | ●cámara de marcha atrás |
| Sistema de advertencia del lado de marcha atrás | ||
| sistema de crucero | crucero adaptativo | |
| Cambio de modo de conducción | ●Deportes ●económico●Nieve |
●Deportes ●económico●Nieve |
| Estacionamiento automático | ||
| Tecnología de arranque y parada del motor | ● | ● |
| Retención automática | ● | ● |
| asistencia en pendientes | ● | ● |
| Configuración externa/antirrobo | ||
| Tipo de techo corredizo | ● | ● |
| Kit de apariencia deportiva | ||
| Material de la llanta | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio |
| Baúl eléctrico | ||
| Memoria de posición del maletero eléctrico | ||
| puerta corredera lateral | electrico puerta derecha | electrico puerta derecha |
| Barra de techo | ● | |
| cerradura central interior | ● | ● |
| tipo de clave | Clave remota | Clave remota |
| sistema de arranque sin llave | ● | ● |
| Función de entrada sin llave | Conducir | Conducir |
| Precalentamiento de la batería | ● | ● |
| Advertencia de baja velocidad | ● | ● |
| Configuración interna | ||
| material del volante | El plastico | El plastico |
| Ajuste de la posición del volante | ● Subida y bajada manual + ajuste delantero y trasero | ● Subida y bajada manual + ajuste delantero y trasero |
| formulario de turno | ●Cambio eléctrico | ●Cambio eléctrico |
| Volante multifunción | ● | ● |
| cambio de volante | ||
| Calefacción del volante | ||
| Pantalla de visualización de la computadora de viaje | ●Colorido | ●Colorido |
| Tablero LCD completo | ● | ● |
| Tamaño del medidor LCD | ||
| Carga inalámbrica de teléfonos móviles | ||
| Configuración del asiento | ||
| material del asiento | ●Imitación de cuero | ●Imitación de cuero |
| Asiento de estilo deportivo | ||
| ajuste del asiento principal | ●ajuste delantero y trasero●ajuste del respaldo●Ajuste de altura (2 vías)l● soporte lumbar(4 maneras) | ●ajuste delantero y trasero●ajuste del respaldo●Ajuste de altura (2 vías)l● soporte lumbar(4 maneras) |
| Ajuste del asiento del asistente | ●ajuste delantero y trasero●ajuste del respaldo | ●ajuste delantero y trasero●ajuste del respaldo |
| Regulación eléctrica del asiento principal/pasajero | ||
| función del asiento delantero | ||
| Ajuste del asiento de la segunda fila | ||
| Asientos traseros abatidos | ||
| Reposabrazos central delantero/trasero | Frente●/Trasero● | Frente●/Trasero● |
| portavasos trasero | ● | ● |
| Configuración multimedia | ||
| Pantalla a color de control central | ●Pantalla LCD táctil | ●Pantalla LCD táctil |
| Tamaño de la pantalla de control central | ●10.1 | ●10.1 |
| GPS | ● | ● |
| telefono bluetooth | ● | ● |
| Conexión telefónica/mapeo | dilink | dilink |
| sistema de reconocimiento de voz | ●Multimedia, ●GPS, ●teléfono | ●Multimedia, ●GPS, ●teléfono |
| internet del coche | ● | ● |
| 4G/5G | ●4G | |
| Interfaz multimedia/de carga | ●USB | ●USB |
| Número de puertos USB tipo C | Delantero 2/Trasero 2 | Delantero 2/Trasero 2 |
| Interfaz de alimentación de 12 V del maletero | ● | ● |
| Marca del altavoz | ||
| Cantidad de altavoces | 4 | 4 |
| control remoto de la aplicación del teléfono | ||
| Configuración de iluminación | ||
| fuente de luz de haz bajo | ● LED | ● LED |
| fuente de luz de haz alto | ● LED | ● LED |
| Características de iluminación | ||
| Luces diurnas LED | ● | ● |
| faros automáticos | ● | ● |
| Faros antiniebla delanteros | ● | ● |
| Modo lluvia y niebla de faros | ||
| Faro regulable en altura | ● | ● |
| dispositivo de limpieza de faros | ||
| Retardo de apagado de faros | ● | ● |
| toque la luz de lectura | ||
| Iluminación ambiental en el automóvil | ||
| Cristal/Espejo retrovisor | ||
| Ventanas eléctricas delanteras/traseras | Frente●/Trasero● | Frente●/Trasero● |
| Una función de elevalunas | ||
| Función antipinzamiento de ventana | ● | ● |
| Función de espejo retrovisor exterior | ●Ajuste eléctrico ●calefacción del espejo retrovisor |
●Ajuste eléctrico ●plegable electrico ●calefacción del espejo retrovisor |
| Función de espejo retrovisor interior | ●Antideslumbramiento manual | ●Antideslumbramiento manual |
| espejo de vanidad interior | ||
| Cristal de privacidad lateral trasero | ● | |
| espejo de maquillaje interior | ● Viceconductor+luces | ● Viceconductor+luces |
| limpiaparabrisas trasero | ● | ● |
| Función de limpiaparabrisas del sensor | ||
| Aire acondicionado/refrigerador | ||
| Método de control de temperatura del aire acondicionado | ●CA AUTOMÁTICA | ●CA AUTOMÁTICA |
| Climatizador trasero independiente | ||
| salida de aire trasera | ||
| control de zona de temperatura | ||
![]()
![]()
![]()