Lugar de origen: | China |
---|---|
Nombre de la marca: | Changa |
Certificación: | CE,GCC,COC,WVTA |
Número de modelo: | Versión 2022 de Qinxin de la E-estrella de Benben |
Cantidad de orden mínima: | 1 |
Precio: | Negotiable |
Detalles de empaquetado: | Embalaje estándar de la exportación, conveniente para el transporte del mar |
Tiempo de entrega: | En el plazo de 1 mes después del depósito |
Condiciones de pago: | T/T |
Capacidad de la fuente: | 100 unidades/por mes |
Tipo de la energía: | Eléctrico | Estructura corporal: | 5 asientos SUV de la puerta 5 |
---|---|---|---|
Tamaño (milímetros): | 3770*1650*1570 | Carga pura de NEDC: | los 301km |
Tipo de Batterry: | Batería de litio ternaria | Poder máximo (kilovatios): | 55 |
Velocidad máxima (kilómetros por hora): | 101 | ||
Alta luz: | Automóvil EV de Changan de la gama de NEDC los 301km,E-estrella 2022 EV de Changan Benben,E-estrella 2022 de NEDC los 301km Changan Benben |
Changan Benben E-Star 2022 Qinxin Versión EV NEDC 301 km Alcance 5 puertas 5 asientos SUV
Changan Benben E-star es un nuevo modelo estratégico de clase A00 lanzado por Chongqing Changan Automobile Co., LTD., una subsidiaria de China Changan Automobile Group, en 2010, y ha dado el paso de salir a bolsa.Primero lanzará una versión manual de cuatro modelos con un motor de 1.0 L.Familia Ben Ben "la gente tiene una nueva opción, como modelo de nivel de entrada de posicionamiento, el precio de E-star será muy atractivo, directamente en el mercado de microcoches de bajo precio.El Benben E-star se posicionará por debajo del Benben LOVE como el modelo de precio más bajo de la gama.
0 | Changan benben E-star 2022 versión limitada colorida (batería de fosfato de hierro y litio) | Changan benben E-star 2022 versión limitada colorida (batería de litio ternaria) | Changan benben E-star 2022 versión qinxin (batería de litio ternaria) | Changan benben E-star 2022 versión shangxin (batería de litio ternaria) |
Configuracion basica | ||||
clase de cuerpo | mini coche | |||
Tipo de energía | eléctrico puro | |||
Potencia máxima (kw) | 55 | |||
Carga pura NEDC | 301km | |||
Tamaño (mm) | 3730*1650*1560 | 3730*1650*1560 | 3770*1650*1570 | 3770*1650*1570 |
Estructura del cuerpo | 5 puertas 5 asientos | |||
Distancia entre ejes (mm) | 2410 | |||
Peso en vacío (kg) | 1180kg | |||
Motor | ||||
Tipo de motor | Yongci síncrono | |||
Potencia total del motor | 55 | |||
Potencia máxima del motor delantero | 55 | |||
Par máximo del motor delantero | 170 | |||
Número de motores de accionamiento | solo motor | |||
Disposición del motor | conducción delantera | |||
tipo de batería | batería de fosfato de hierro y litio | Batería de litio ternaria | Batería de litio ternaria | Batería de litio ternaria |
Capacidad de la batería | 31.18kwh | 32.2kwh | 32.2kwh | 32.2kwh |
Tiempo de carga rápido | 0.8h | |||
Tiempo de carga lento | 12h | |||
Carga rápida | 80% | |||
caja de cambios | ||||
caja de cambios | Transmisión de relación de transmisión fija | |||
Chasis | ||||
Modo de conducción | Conducción en las ruedas delanteras | |||
Tipo de suspensión delantera | Suspensión independiente Mcpherson | |||
Tipo de suspensión trasera | Suspensión independiente tipo barra de torsión | |||
tipo de impulso | Eléctrico | |||
Sistema de frenos | ||||
Tipo de freno delantero | disco ventilado | |||
Tipo de freno trasero | Tambor | Tambor | desct | desct |
Tipo de freno de estacionamiento | freno de mano | freno de mano | Eléctrico | Eléctrico |
Tamaño de los neumáticos delanteros | 175/60 R15 | 175/60 R15 | 175/60 R15 | 175/60 R15 |
Tamaño de los neumáticos traseros | 175/60 R15 | 175/60 R15 | 175/60 R15 | 175/60 R15 |
Sistema de seguridad | ||||
Bolsa de aire frontal | Conductor y viceconductor | |||
Bolsa de aire del lado del asiento | ||||
Bolsa de aire para la cabeza del asiento | ||||
TPMS | Alarma de presión de neumáticos | Alarma de presión de neumáticos | Visualización de la presión de los neumáticos | Visualización de la presión de los neumáticos |
Recordatorio de cinturón de seguridad | Conductor | Conductor | Conductor | Conductor |
Interfaz de asiento para niños | √ | |||
abdominales | √ | |||
Distribución electrónica de frenos EBD | √ | |||
Asistente electrónico de frenado EBA | ||||
Sistema de control de tracción TCS | ||||
Programa electrónico de estabilidad ESP | ||||
Configuración de controles | ||||
Radar de estacionamiento | trasero | |||
vídeos de asistente de conductor | cámara | cámara | cámara | |
Advertencia del reverso | √ | √ | ||
Sistema de control de crucero CCS | ||||
Cambio de modo de conducción | Deportivo/estándar/cómodo | Deportivo/estándar/cómodo | Sport/Económico/cómodo | Sport/Económico/cómodo |
Control de asistencia a la desaceleración | ||||
Arranque-parada del motor | ||||
Mantener automaticamente | ||||
reciclaje de energía | √ | √ | ||
Control de asistencia de arranque en pendientes HAC | √ | |||
Configuración antirrobo | ||||
Protegido del sol | ||||
Material de la llanta | Aleación de aluminio | |||
cierre centralizado interior | √ | |||
tipo de clave | llave remota | llave remota | llave remota | Tecla remota y Bluetooth |
Sistema de arranque sin llave | √ | |||
Entrada sin llave | Conductor | |||
Manija de puerta eléctrica oculta | ||||
Precalentamiento de la batería | √ | |||
Función de inicio remoto | √ | |||
Configuración de interiores | ||||
material del volante | El plastico | El plastico | Cuero | Cuero |
Ajuste de la posición del volante | Manual arriba y abajo | |||
Volante multifuncional | √ | √ | ||
Pantalla de visualización de la unidad | de un solo color | de un solo color | Vistoso | Vistoso |
Tamaño de pantalla | 10,25'' | 10,25'' | ||
Material de los asientos | tela | |||
Cargador inalámbrico | ||||
Configuración del asiento | ||||
Tipo de ajuste del asiento del conductor | Respaldo hacia adelante y hacia atrás | |||
Tipo de ajuste del asiento del viceconductor | Respaldo hacia adelante y hacia atrás | |||
Tipo de asiento trasero plegable | Proporcionalmente | |||
Pasamanos central delantero y trasero | Hacia adelante hacia atrás | Hacia adelante hacia atrás | ||
Caballete trasero | √ | |||
Configuración de medios | ||||
pantalla de visualización central | Pantalla táctil | |||
Tamaño de la pantalla de visualización central | 7'' | 7'' | 10,25'' | 10,25'' |
GPS | √ | |||
Bluetooth/teléfono de coche | √ | √ | √ | |
Internet móvil | √ | √ | ||
interfaz de carga | USB | |||
Cantidad de USB | Frente 1 | Frente 1 | Frente 1 | Frente 1 |
Sistema de control de reconocimiento de voz | Sistemas multimedia, navegación, teléfonos | |||
Cantidad de altavoces | 2 | 2 | 2 | 4 |
aplicación de teléfono de control remoto | √ | √ | ||
Configuración de luz | ||||
tipo de faro | halógeno | halógeno | CONDUJO | CONDUJO |
Luz diurna LED | √ | |||
faro automático | ||||
Regulación de la altura de los faros | √ | |||
Retrasar el apagado de los faros | √ | √ | ||
Tocando la luz de lectura | ||||
Configuración de vidrio y espejo lateral | ||||
elevalunas electrico | Delantero trasero | |||
Un botón arriba y abajo | ||||
Anti-cabeceo de ventana | ||||
Espejo lateral | e-ajuste | e-ajuste | ||
Espejo retrovisor interior | Antideslumbramiento manual | Antideslumbramiento manual | Antideslumbramiento manual | Antideslumbramiento manual |
espejo de maquillaje en el coche | vice-conductor | |||
sensor de limpiaparabrisas | ||||
Configuración del aire acondicionado | ||||
Modo de control de temperatura | manual | |||
Salida trasera | ||||
Control de temperatura del área | ||||
Filtro interior PM2.5 |