Lugar de origen: | China |
---|---|
Nombre de la marca: | Mercedes-benz |
Certificación: | CE,GCC,COC,WVTA |
Número de modelo: | EQC 2022 especial |
Cantidad de orden mínima: | 1 |
Precio: | Negotiable |
Detalles de empaquetado: | Embalaje estándar de la exportación, conveniente para el transporte del mar |
Tiempo de entrega: | En el plazo de 1 mes después del depósito |
Condiciones de pago: | T/T |
Capacidad de la fuente: | 20 unidades/por mes |
Tipo de la energía: | Eléctrico puro | Estructura corporal: | 5 asientos SUV de la puerta 5 |
---|---|---|---|
long*wide*height (milímetros): | 4774*1890*1622 | Poder máximo (kilovatios): | 210 |
Gama eléctrica pura de CLTC (kilómetros): | 440 | Base de rueda (milímetros): | 2873 |
Peso en vacío (kilogramos): | 2485 | ||
Alta luz: | Mercedes Benz 2022 EQC 350,Coche medio del Benz EV de SUV,Mercedes Benz EQC 350 4MATIC |
Mercedes-Benz EQC 2022 EQC 350 4MATIC SUV Medio 5 Puertas 5 Plazas Eléctrico
Mercedes-Benz EQC (código: N293) es un SUV puramente eléctrico desarrollado y fabricado por Mercedes-Benz. También es el primer vehículo puramente eléctrico producido oficialmente por la serie Mercedes-Benz EQ.
Mercedes-benz EQC 2022 EQC 350 4MATIC | Mercedes-benz EQC 2022 EQC 350 4MATIC Edición especial | Mercedes-benz EQC 2022 EQC 400 4MATIC | |
Configuracion basica | |||
clase de coche | SUV mediano | SUV mediano | SUV mediano |
Tipo de energía | Eléctrico | Eléctrico | Eléctrico |
Tiempo de emisión del mercado | febrero de 2022 | febrero de 2022 | febrero de 2022 |
Potencia máxima (kw) | 210 | 210 | 210 |
Antorcha máxima (Nm) | 590 | 590 | 760 |
Motor eléctrico (Sal) | 286 | 286 | 408 |
L*An*Al (mm) | 4774*1890*1622 | 4774*1890*1622 | 4774*1923*1622 |
Estructura del cuerpo | 5 puertas 5 asientos SUV | 5 puertas 5 asientos SUV | 5 puertas 5 asientos SUV |
Velocidad máxima (km/h) | 180 | 180 | 180 |
Aceleración oficial de 0-100 km/h | 6.9 | 6.9 | 5.1 |
Consumo de combustible equivalente de energía eléctrica (L/100km) | 2.26 | 2.26 | 2.23 |
Rango eléctrico puro CLTC (KM) | 440 | 440 | 443 |
Cuerpo del auto | |||
Largo (mm) | 4774 | 4774 | 4774 |
ancho (mm) | 1890 | 1890 | 1923 |
altura (mm) | 1622 | 1622 | 1622 |
distancia entre ejes (mm) | 2873 | 2873 | 2873 |
base de la rueda delantera (mm) | 1630 | 1630 | 1630 |
distancia entre ejes trasera (mm) | 1621 | 1621 | 1621 |
ángulo de aproximación (°) | 19 | 19 | 19 |
ángulo de salida (°) | 19 | 19 | 19 |
Radio de giro mínimo (m) | |||
Estructura del coche | todoterreno | todoterreno | todoterreno |
método de apertura de la puerta | Plano abierto | Plano abierto | Plano abierto |
Número de puertas (PC) | 5 | 5 | 5 |
Número de asientos (PC) | 5 | 5 | 5 |
Volumen del tanque de combustible (L) | |||
Volumen del maletero (L) | |||
Peso en vacío (KG) | 2485 | 2485 | 2485 |
Masa máxima a plena carga (KG) | 2975 | 2975 | 2975 |
electromotor | |||
Tipo de motor | CA/asíncrono | CA/asíncrono | CA/asíncrono |
Potencia total del motor (kW) | 210 | 210 | 300 |
Potencia total del motor (Ps) | 286 | 286 | 408 |
Par total del motor (N·m) | 590 | 590 | 760 |
Número de motores de accionamiento | Doble motor | Doble motor | Doble motor |
Disposición del motor | Frente + espalda | Anverso+reverso | Anverso+reverso |
Tipo de Batería | Batería de litio ternaria | Batería de litio ternaria | Batería de litio ternaria |
Marca de celular | beijing benz | beijing benz | beijing benz |
Modo de enfriamiento de la batería | superficie | superficie | superficie |
Autonomía eléctrica pura CLTC (km) | 440 | 440 | 443 |
Potencia de la batería (kWh) | 79.2 | 79.2 | 79.2 |
Densidad de energía de la batería (Wh/kg) | 125 | 125 | 125 |
Cien kilómetros de consumo de electricidad (kWh/100km) | 20 | 20 | 20 |
Garantía del paquete de batería | Ocho años o 160 000 kilómetros | Ocho años o 160 000 kilómetros | Ocho años o 160 000 kilómetros |
Función de carga rápida | apoyo | apoyo | apoyo |
Tiempo de carga rápida (h) | |||
Tiempo de carga lenta (h) | |||
Capacidad de carga rápida (%) | |||
Transmisión | |||
Número de engranajes | 1 | 1 | 1 |
Tipo de transmisión | ARREGLAR | ARREGLAR | ARREGLAR |
nombre corto | Transmisión de una sola velocidad para vehículos eléctricos | Transmisión de una sola velocidad para vehículos eléctricos | Transmisión de una sola velocidad para vehículos eléctricos |
dirección del chasis | |||
modo conductor | Doble motor de tracción total | Doble motor de tracción total | Doble motor de tracción total |
Forma de tracción en las cuatro ruedas | Tracción eléctrica en las cuatro ruedas | Tracción eléctrica en las cuatro ruedas | Tracción eléctrica en las cuatro ruedas |
Tipo de suspensión delantera | Suspensión independiente de doble brazo de horquilla | Suspensión independiente de doble brazo de horquilla | Suspensión independiente de doble brazo de horquilla |
tipo de suspensión trasera | Suspensión independiente multibrazo | Suspensión independiente multibrazo | Suspensión independiente multibrazo |
tipo de impulso | Asistencia eléctrica | Asistencia eléctrica | Asistencia eléctrica |
Estructura del cuerpo | cargar los portes | cargar los portes | cargar los portes |
freno de rueda | |||
Tipo de freno delantero | disco ventilado | disco ventilado | disco ventilado |
tipo de freno trasero | disco ventilado | disco ventilado | disco ventilado |
Tipo de freno de estacionamiento | Estacionamiento electrónico | Estacionamiento electrónico | Estacionamiento electrónico |
Especificaciones del neumático delantero | 235/55/R19 | 235/55/R19 | 235/55/R19 |
especificaciones de los neumáticos traseros | 255/50/R19 | 255/50/R19 | 255/50/R19 |
Equipos de seguridad activa/pasiva | |||
Airbags principal/pasajero | Conductor● / Viceconductor ● | Conductor● / Viceconductor ● | Conductor● / Viceconductor ● |
Airbags laterales delanteros/traseros | Delantero ● Trasero⭕(3100) | Delantero ● Trasero⭕(3100) | Delantero ● Trasero⭕(3100) |
Airbags de cabeza delanteros/traseros (cortina) | Delantero ● /Trasero ● | Delantero ● /Trasero ● | Delantero ● /Trasero ● |
Saco de aire de la rodilla | ● | ● | ● |
Función de control de la presión de los neumáticos | Alarma de presión de neumáticos | Alarma de presión de neumáticos | Alarma de presión de neumáticos |
Recordatorio de cinturón de seguridad | Frente | Frente | Frente |
Interfaz de asiento infantil ISOFIX | ● | ● | ● |
ABS antibloqueo | ● | ● | ● |
Distribución de la fuerza de frenado (EBD/CBC) | ● | ● | ● |
Asistencia de frenado (EBA/BAS/BA) | ● | ● | ● |
Control de tracción (ASR/TCS/TRC) | ● | ● | ● |
Control de estabilidad de la carrocería (ESC/ESP/DSC) | ● | ● | ● |
auxiliar paralelo | ● | ● | |
Sistema de advertencia de cambio de carril | ● | ||
Asistente de mantenimiento de carril | ● | ||
Sistema de frenado activo/seguridad activa | ● | ● | ● |
Alarma de conducción por fatiga | ● | ● | ● |
Configuración de asistencia/control | |||
Radar de estacionamiento delantero/trasero | Delantero ●/Trasero ● | Delantero ●/Trasero ● | Delantero ●/Trasero ● |
Vídeo de asistencia a la conducción | ●cámara de marcha atrás | ● cámara panorámica 360 | ● cámara panorámica 360 |
Sistema de advertencia del lado de marcha atrás | |||
sistema de crucero | ● control de crucero | ● control de crucero | ● Crucero completamente adaptable (IACC) |
Cambio de modo de conducción | ●deportes ●económico ●estándar/comodidad |
●deportes ●económico ●estándar/comodidad |
●deportes ●económico ●estándar/comodidad |
Estacionamiento automático | ● | ● | ● |
Recuperación de energía de frenado | ● | ● | ● |
Retención automática | ● | ● | ● |
asistencia en pendientes | ● | ● | ● |
Clase de asistencia a la conducción | ●L2 | ||
Configuración externa/antirrobo | |||
Tipo de techo corredizo | ● Techo corredizo eléctrico | ● Techo corredizo eléctrico | ● Techo corredizo eléctrico |
Kit de apariencia deportiva | ● | ||
Material de la llanta | ● Aleación de aluminio | ● Aleación de aluminio | ● Aleación de aluminio |
Baúl eléctrico | ● | ● | ● |
Baúl de inducción | ⭕ | ||
Memoria de posición del maletero eléctrico | ● | ● | ● |
Barra de techo | |||
cerradura central interior | ● | ● | ● |
tipo de clave | Clave remota | Clave remota | Clave remota |
sistema de arranque sin llave | ● | ● | ● |
Función de entrada sin llave | ⭕Todos los autos(6000) | ||
Arranque remoto | ● | ● | ● |
Precalentamiento de la batería | ● | ● | ● |
Advertencia de baja velocidad | ● | ● | ● |
Configuración interna | |||
material del volante | ●Cuero Genuino | ●Cuero Genuino | ●Cuero Genuino |
Ajuste de la posición del volante | ● Subida y bajada manual + ajuste delantero y trasero | ● Subida y bajada manual + ajuste delantero y trasero | ●Ajuste eléctrico arriba y abajo+delantero y trasero |
formulario de turno | ●Cambio de marchas electrónico | ●Cambio de marchas electrónico | ●Cambio de marchas electrónico |
Volante multifunción | ● | ● | ● |
cambio de volante | ● | ● | ● |
Calefacción del volante | |||
Pantalla de visualización de la computadora de viaje | ●Colorido | ●Colorido | ●Colorido |
Tablero LCD completo | ● | ● | ● |
Tamaño del medidor LCD | ●10.25'' | ●10.25'' | ●10.25'' |
Pantalla de encabezado HUD | ⭕(9000) | ⭕(9000) | ⭕(9000) |
Registrador de tráfico incorporado | ⭕ | ⭕ | ⭕ |
Carga inalámbrica de teléfonos móviles | ●Frente | ●Frente | ●Frente |
Configuración del asiento | |||
material del asiento | ●Cuero genuino | ●Cuero Genuino | ●Cuero Genuino |
Asiento de estilo deportivo | |||
ajuste del asiento principal | ● ajuste delantero y trasero ●Ajuste del respaldo ●Ajuste de altura (4 vías) ●Ajuste del reposapiernas ● Soporte lumbar (4 vías) |
● ajuste delantero y trasero ●Ajuste del respaldo ●Ajuste de altura (4 vías) ●Ajuste del reposapiernas ● Soporte lumbar (4 vías) |
● ajuste delantero y trasero ●Ajuste del respaldo ●Ajuste de altura (4 vías) ●Ajuste del reposapiernas ● Soporte lumbar (4 vías) |
Ajuste del asiento del asistente | ● ajuste delantero y trasero ●Ajuste del respaldo ●Ajuste de altura (4 vías) ●Ajuste del reposapiernas ● Soporte lumbar (4 vías) |
● ajuste delantero y trasero ●Ajuste del respaldo ●Ajuste de altura (4 vías) ●Ajuste del reposapiernas ● Soporte lumbar (4 vías) |
● ajuste delantero y trasero ●Ajuste del respaldo ●Ajuste de altura (4 vías) ●Ajuste del reposapiernas ● Soporte lumbar (4 vías) |
Regulación eléctrica del asiento principal/pasajero | Conductor● / Viceconductor ● | Conductor● / Viceconductor ● | Conductor● / Viceconductor ● |
función del asiento delantero | ●Calefacción ⭕amasar(5500) |
●Calefacción | ●Calefacción |
Función de memoria del asiento eléctrico | Conductor | ||
Ajuste del asiento de la segunda fila | |||
Características de los asientos de la segunda fila | ⭕Calefacción | ⭕Calefacción | ⭕Calefacción |
Asientos traseros abatidos | proporción hacia abajo | proporción hacia abajo | |
Reposabrazos central delantero/trasero | Delantero ● /Trasero ● | Delantero ● /Trasero ● | Delantero ● /Trasero ● |
portavasos trasero | ● | ● | ● |
Configuración multimedia | |||
Pantalla a color de control central | ●Pantalla LCD táctil | ●Pantalla LCD táctil | ●Pantalla LCD táctil |
Tamaño de la pantalla de control central | ●10.25'' | ●10.25'' | ●10.25'' |
GPS | ● | ● | ● |
Navegación de vista real AR | ⭕ | ⭕ | ⭕ |
telefono bluetooth | ● | ● | ● |
Llamada de rescate en carretera | ● | ● | ● |
Conexión telefónica/mapeo | ●CarLife ●CarPlay |
●CarLife ●CarPlay |
●CarLife ●CarPlay |
sistema de reconocimiento de voz | ●Multimedia, ●GPS, ●teléfono, ●AC | ●Multimedia, ●GPS, ●teléfono, ●AC | ●Multimedia, ●GPS, ●teléfono, ●AC |
internet del coche | ● | ● | ● |
Sistema inteligente montado en vehículo | ●MBUX | ●MBUX | ●MBUX |
4G/5G | ●4G | ●4G | ●4G |
Interfaz multimedia/de carga | ●Tipo-C | ●Tipo-C | ●Tipo-C |
Número de puertos USB tipo C | Delantero 3/Trasero 2 | Delantero 3/Trasero 2 | Delantero 3/Trasero 2 |
Interfaz de alimentación de 12 V del maletero | |||
Marca del altavoz | ⭕ Burmester(8000) | ⭕ Burmester(8000) | ⭕ Burmester(8000) |
Cantidad de altavoces | ●8-9 ⭕≥12 |
●8-9 ⭕≥12 |
●8-9 ⭕≥12 |
control remoto de la aplicación del teléfono | ● control de puerta ● estado del coche ● control de CA ●Servicio de propietario de automóvil |
● control de puerta ● estado del coche ● control de CA ●Servicio de propietario de automóvil |
● control de puerta ● estado del coche ● control de CA ●Servicio de propietario de automóvil |
Configuración de iluminación | |||
fuente de luz de haz bajo | ● LED | ● LED | ● LED |
fuente de luz de haz alto | ● LED | ● LED | ● LED |
Características de iluminación | multihaz geométrico | multihaz geométrico | multihaz geométrico |
Luces diurnas LED | ● | ● | ● |
faros automáticos | ● | ● | ● |
Faros antiniebla delanteros | ● | ● | ● |
Modo lluvia y niebla de faros | |||
Faro regulable en altura | ● | ● | ● |
dispositivo de limpieza de faros | |||
Retardo de apagado de faros | ● | ● | ● |
toque la luz de lectura | |||
Iluminación ambiental en el automóvil | 64 | 64 | 64 |
Cristal/Espejo retrovisor | |||
Ventanas eléctricas delanteras/traseras | Delantero ● /Trasero ● | Delantero ● /Trasero ● | Delantero ● /Trasero ● |
Una función de elevalunas | ● Todo el coche | ● Todo el coche | ● Todo el coche |
Función antipinzamiento de ventana | ● | ● | ● |
Función de espejo retrovisor exterior | ● Ajuste eléctrico ● plegable eléctrico ● memoria del espejo retrovisor ● calefacción del espejo retrovisor ● Bajada automática al dar marcha atrás ● pliegue automático al bloquear ● Antideslumbrante automático |
● Ajuste eléctrico ● plegable eléctrico ● calefacción del espejo retrovisor ● Bajada automática al dar marcha atrás ● pliegue automático al bloquear ● Antideslumbrante automático |
● Ajuste eléctrico ● plegable eléctrico ● calefacción del espejo retrovisor ● Bajada automática al dar marcha atrás ● pliegue automático al bloquear ● Antideslumbrante automático |
Función de espejo retrovisor interior | ● Antideslumbrante automático | ● Antideslumbrante automático | ● Antideslumbrante automático |
espejo de vanidad interior | |||
Cristal de privacidad lateral trasero | ● | ||
espejo de maquillaje interior | ● Conductor + luces ● Viceconductor+luces |
● Conductor + luces ● Viceconductor+luces |
● Conductor + luces ● Viceconductor+luces |
limpiaparabrisas trasero | ● | ● | ● |
Función de limpiaparabrisas del sensor | ● sentido de la lluvia | ● sentido de la lluvia | ● sentido de la lluvia |
Aire acondicionado/refrigerador | |||
Método de control de temperatura del aire acondicionado | ●AC AUTOMÁTICO | ●AC AUTOMÁTICO | ●AC AUTOMÁTICO |
Climatizador trasero independiente | ⭕(5000) | ||
salida de aire trasera | ● | ● | ● |
control de zona de temperatura | ● | ● | ● |