Lugar de origen: | China |
---|---|
Nombre de la marca: | BYD |
Certificación: | CE,GCC,COC,WVTA |
Número de modelo: | Han 22 EV610KM |
Cantidad de orden mínima: | 1 |
Precio: | Negotiable |
Detalles de empaquetado: | Embalaje estándar de la exportación, conveniente para el transporte del mar |
Tiempo de entrega: | En el plazo de 1 mes después del depósito |
Condiciones de pago: | T/T |
Capacidad de la fuente: | 100 unidades/por mes |
Tipo de la energía: | Eléctrico puro | Estructura corporal: | Coche medio y grande |
---|---|---|---|
L*W*H (milímetro): | 4995*1910*1495 | Gama eléctrica pura de NEDC (kilómetros): | 610 |
Max. Power (kilovatios): | 380 | ||
Alta luz: | Coche eléctrico los 610KM de BYD,los 715km BYD Han EV 2022,BYD medianamente grande Han EV 2022 |
Coche eléctrico BYD mediano grande 610 km 715 km BYD Han EV
El 12 de julio de 2020, se lanzaron oficialmente BYD Han EV y Han DM.El rango de precios de subsidio de la versión eléctrica pura es de 229 800 a 279 500 yuanes, y el precio de subsidio de la versión híbrida es de 219 800 yuanes.Son la versión premium de rango ultralargo Han EV y la versión insignia de alto rendimiento con tracción en las cuatro ruedas 2020 EV.Este automóvil es una versión infinitamente cercana al automóvil de producción, no una versión de producción oficial, lo que significa que el rendimiento general del vehículo se comprará con todos.Los modelos que llegaron son básicamente los mismos, y se seguirán optimizando algunos detalles para brindar a los consumidores la versión más completa.Cada vez que prueban los modelos de BYD, los consumidores pueden sentir fuertemente el progreso de BYD.Ya sean los materiales de apariencia o el chasis trieléctrico, siempre hay nuevos materiales para los consumidores.
Parametros basicos
Han 2022 EV 715 KMEdición de honor de tracción delantera | Han 2022 EV 715 KMEdición insignia de tracción delantera | Han 2022 EV 610 KMEdición de honor con tracción en las cuatro ruedas | Han 2022 EV 610 KMEdición limitada con tracción en las cuatro ruedas | |||
clase de coche | coche mediano y grande | coche mediano y grande | coche mediano y grande | coche mediano y grande | ||
Tipo de energía | eléctrico puro | eléctrico puro | eléctrico puro | eléctrico puro | ||
Hora de comprar | Después de abril de 2022 | Después de abril de 2022 | Después de abril de 2022 | Después de abril de 2022 | ||
Autonomía eléctrica pura NEDC (km) | 715 | 715 | 610 | 610 | ||
Tiempo de carga rápido (h) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||
Porcentaje de capacidad de carga rápida | 80 | 80 | 80 | 80 | ||
máx.potencia (kilovatios) | 180 | 180 | 380 | 380 | ||
máx.par (Nm) | 350 | 350 | 700 | 700 | ||
Motores eléctricos (Ps) | 245 | 245 | 517 | 517 | ||
L*An*Al (mm) | 4995*1910*1495 | 4995*1910*1495 | 4995*1910*1495 | 4995*1910*1495 | ||
Carrocería | 4 puertas 5 plazas de tres plazas | 4 puertas 5 plazas de tres plazas | 4 puertas 5 plazas de tres plazas | 4 puertas 5 plazas de tres plazas | ||
máx.velocidad (km/h) | 185 | 185 | 185 | 185 | ||
Aceleración oficial de 0-100 km/h | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | ||
Garantía completa del vehículo | 6 años o 150.000 km | |||||
Cuerpo del auto | ||||||
Distancia entre ejes (mm) | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | ||
Ángulo de aproximación (°) | 13 | 13 | 13 | 13 | ||
Ángulo de salida (°) | 14 | 14 | 14 | 14 | ||
Carrocería | Muesca trasera | Muesca trasera | Muesca trasera | Muesca trasera | ||
Número de puertas | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
Numero de asientos | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
Volumen de arranque (L) | - | - | - | - | ||
Masa total (kg) | 2100 | 2100 | 2250 | 2250 | ||
máx.masa a plena carga (kg) | 2475 | 2475 | 2625 | 2625 | ||
Motor electrico | ||||||
Potencia total del motor (KW) | 180 | 180 | 380 | 380 | ||
Potencia total del motor (Ps) | 245 | 245 | 517 | 517 | ||
Par motor total (N·m) | 350 | 350 | 700 | 700 | ||
Número de motores de accionamiento | Motor único | Motor único | Doble motor | Doble motor | ||
Arreglo motor | Montaje frontal | Montaje frontal | Delantero+trasero | Delantero+trasero | ||
Tipo de Batería | Batería de fosfato de hierro y litio | Batería de fosfato de hierro y litio | Batería de fosfato de hierro y litio | Batería de fosfato de hierro y litio | ||
Método de enfriamiento de la batería | refrigeración líquida | refrigeración líquida | refrigeración líquida | refrigeración líquida | ||
NEDC Reichweite rein elektrisch (km) | 715 | 715 | 610 | 610 | ||
Batería-Energía (kW) | 85.4 | 85.4 | 85.4 | 85.4 | ||
Garantía del paquete de batería | 8 años o 160.000 km | |||||
Función de carga rápida | Apoyo | Apoyo | Apoyo | Apoyo | ||
Potencia de carga rápida | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
Tiempo de carga rápido | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||
Capacidad de carga rápida | 80 | 80 | 80 | 80 | ||
Caja de cambios | ||||||
Número de engranajes | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Tipo de transmisión | Transmisión de relación de transmisión fija | Transmisión de relación de transmisión fija | Transmisión de relación de transmisión fija | Transmisión de relación de transmisión fija | ||
dirección del chasis | ||||||
Tipo de unidad | Accionamiento delantero montado en la parte delantera | Accionamiento delantero montado en la parte delantera | Doble motor de tracción en las cuatro ruedas | Doble motor de tracción en las cuatro ruedas | ||
Tipo de suspensión delantera | Suspensión independiente McPherson | |||||
Tipo de suspensión trasera | Suspensión independiente multibrazo | |||||
Tipo de asistencia | Asistencia de energía eléctrica | |||||
Estructura del cuerpo | Tipo de carga | |||||
Frenos de rueda | ||||||
Tipo de freno delantero | Tipo de disco ventilado | |||||
Tipo de freno trasero | tipo de disco | |||||
Tipo de freno de estacionamiento | Estacionamiento electrónico | |||||
Tamaño del neumático delantero | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | ||
Tamaño del neumático trasero | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | ||
Dispositivo auxiliar/de control | ||||||
Airbag principal/pasajero | Todo equipado | Todo equipado | Todo equipado | Todo equipado | ||
Airbags de cabeza delanteros/traseros | Todo equipado | Todo equipado | Todo equipado | Todo equipado | ||
Función de control de la presión de los neumáticos | Alarma de presión de neumáticos | Alarma de presión de neumáticos | Alarma de presión de neumáticos | Alarma de presión de neumáticos |
Características sobresalientes