Lugar de origen: | China |
---|---|
Nombre de la marca: | Toyota |
Certificación: | CE,GCC,COC,WVTA |
Número de modelo: | Híbrido 2022 del dual-motor 2.5L E-CVT del montañés |
Cantidad de orden mínima: | 1 |
Precio: | Negotiate |
Detalles de empaquetado: | Embalaje estándar de la exportación, conveniente para el transporte del mar |
Tiempo de entrega: | En el plazo de 1 mes después del depósito |
Condiciones de pago: | T/T |
Capacidad de la fuente: | 100 unidades/por mes |
Estructura corporal: | Talla media SUV | L*W*H (milímetro): | 4965*1930*1750 |
---|---|---|---|
Tipo de la energía: | Híbrido | Transmisión: | E-CVT |
El tanque de aceite (L): | 65 | Poder máximo (kilovatios): | 162 |
MOTOR: | 2.0T 220HP L4 TURBO | ||
Alta luz: | Motor dual 2.5L del montañés 2022 de Toyota,E-CVT 7 Seater SUV híbrido,Montañés 2022 E-CVT de Toyota |
Toyota Highlander 2022 Dual-Engine 2.5L E-CVT Hybrid SUV mediano 7 asientos
Toyota Highlander 2022 Dual-Engine 2.5L E-CVT Hybrid Elite Version SUV mediano 7 asientos
Toyota Highlander 2022 de dos motores 2.5L E-CVT Hybrid versión élite SUV mediano
El Toyota Highlander, también conocido como Toyota Kluger, es un SUV crossover de tamaño mediano con tres filas de asientos producido por Toyota desde el año 2000. Anunciado en abril de 2000, el Highlander se convirtió en uno de los primeros SUV de tamaño mediano basados en un automóvil. cruces de tamaño.La Highlander es la contraparte crossover de la 4Runner mediana basada en una camioneta, más robusta, y se convirtió en la SUV más vendida de Toyota antes de ser superada por la RAV4 más pequeña en 2006.
Versión | 2021 4WD Elite 7 asientos | 2021 4WD lujo 7 asientos | 2021 4WD vip 7 asientos |
Configuración básica | |||
Tipo de carro | SUV mediano | ||
Tipo de energía | Gasolina | ||
Potencia máxima (kilovatios) | 162 | ||
Motor | 2.0T 220HP L4 TURBO | ||
Transmisión | 6 marchas en | ||
largo * ancho * alto (mm) | 4890*1925*1715 | ||
Estructura del coche | SUV 5 puertas 7 plazas | ||
Depósito de aceite (L) | 72.5 | ||
Motor | |||
Modo de entrada de aire | Turbo | ||
Nota de combustible | 95 | ||
Modo de suministro de aceite | Inyección directa | ||
Chasis | |||
Modo de conducción | 4WD con motor delantero | ||
Forma de tracción en las cuatro ruedas | Tracción en las cuatro ruedas oportuna | ||
Estructura diferencial central | Embrague multidisco | ||
Tipo de suspensión delantera | Suspensión independiente Mcpherson | ||
Tipo de suspensión trasera | Suspensión independiente multibrazo tipo E | ||
tipo de impulso | Eléctrico | ||
Sistema de frenos | |||
Tipo de freno delantero | disco ventilado | ||
Tipo de freno trasero | Desct | ||
Tipo de freno de estacionamiento | Freno | ||
Tamaño de los neumáticos delanteros | 245/60 R18 | 245/55 R19 | 245/55 R19 |
Tamaño de los neumáticos traseros | 245/60 R18 | 245/55 R19 | 245/55 R19 |
Sistema de seguridad | |||
Bolsa de aire frontal | Conductor y viceconductor | ||
Bolsa de aire del lado del asiento | Delantero trasero | ||
Bolsa de aire para la cabeza del asiento | Delantero trasero | ||
bolsa de aire para las rodillas | |||
TPMS | √ | ||
Recordatorio de cinturón de seguridad | Frente | ||
Interfaz de asiento para niños | REVISIÓN ISO | ||
abdominales | √ | ||
Distribución electrónica de frenos EBD | √ | ||
Asistente electrónico de frenado EBA | √ | ||
Sistema de control de tracción TCS | √ | ||
Programa electrónico de estabilidad ESP | √ | ||
Sistema de freno automático | X | √ | √ |
Configuración de controles | |||
Radar de estacionamiento | Delantero trasero | Delantero trasero | |
vídeos de asistente de conductor | cámara de marcha atrás | ||
Sistema de control de crucero CCS | CAC | CAC | |
Cambio de modo de conducción | Nieve | ||
estacionamiento automático | |||
Arranque-parada del motor | √ | ||
Mantener automaticamente | |||
Control de asistencia de arranque en pendientes HAC | √ | ||
Control de descenso de pendientes HDC | √ | ||
Bloqueo de diferencial central | √ | ||
Configuración antirrobo | |||
Protegido del sol | Panorámico abrible | Panorámico abrible | |
Material de la llanta | Aleación de aluminio | ||
Portón trasero eléctrico | √ | ||
Barra de techo | √ | √ | |
Motor e-antirrobo | √ | ||
cierre centralizado interior | √ | ||
tipo de clave | llave remota | ||
Sistema de arranque sin llave | √ | ||
Entrada sin llave | Frente | ||
Arranque automático remoto | √ | ||
Configuración de interiores | |||
material del volante | El plastico | Cuero | Cuero |
Ajuste de la posición del volante | Manual adelante y atrás arriba y abajo | ||
Volante multifuncional | √ | ||
Pantalla de visualización de la unidad | Mononucleosis infecciosa | Vistoso | Vistoso |
Tablero LCD | √ | ||
Tamaño de pantalla | 3,5'' | 4,2'' | 4,2'' |
Configuración del asiento | |||
Material del asiento | Tela | (Cuero artificial | (Cuero artificial |
Tipo de ajuste del asiento del conductor | Adelante y atrás Respaldo alto y bajo | Respaldo hacia adelante y hacia atrás Soporte alto y bajo para la cintura | Respaldo hacia adelante y hacia atrás Soporte alto y bajo para la cintura |
Tipo de ajuste del asiento del viceconductor | Respaldo hacia adelante y hacia atrás | ||
Ajuste electrónico del asiento del conductor y del viceconductor | Conductor y Viceconductor | Conductor y Viceconductor | |
Función de asiento delantero | X | Calor | Calor |
Tipo de ajuste del asiento trasero | adelante y atrás, respaldo | ||
Diseño de asientos | 2002/3/2 | ||
Tipo de asiento trasero plegable | Proporcionalmente | ||
Configuración de medios | |||
pantalla de visualización central | Pantalla táctil | ||
Tamaño de la pantalla de visualización central | 6,1'' | 10'' | 10'' |
GPS | √ | ||
Bluetooth | √ | ||
interfaz de carga | USB y auxiliar | USB y auxiliar | USB |
Cantidad de USB | Delantero 3+Trasero 2 | ||
Fuente de alimentación de 12 V en la tapa del maletero | √ | ||
Configuración de luz | |||
tipo de faro | halógeno | CONDUJO | CONDUJO |
Luz diurna LED | √ | ||
Luz lejana y cercana adaptativa | X | √ | √ |
Regulación de la altura de los faros | √ | ||
Configuración de vidrio y espejo lateral | |||
elevalunas electrico | Delantero trasero | ||
Ajuste de ventana con un solo botón | Frente | ||
Antipinzamiento de ventana | √ | ||
Espejo lateral | e-ajuste | e-ajuste de calor plegado electrónico plegado automático después de bloqueo | e-ajuste de calor plegado electrónico plegado automático después de bloqueo |
Espejo retrovisor interior | Antideslumbramiento manual | Antideslumbramiento manual | Antideslumbrante automático |
Limpiaparabrisas trasero | √ | ||
Configuración del aire acondicionado | |||
Modo de control de temperatura | Manual | Auto | Auto |
Aire acondicionado trasero independiente | X | √ | √ |
Salida trasera | √ | ||
Control de zona de temperatura | √ | √ | |
dispositivo PM2.5 |