Lugar de origen: | China |
---|---|
Nombre de la marca: | Dongfeng |
Certificación: | CE,GCC,COC,WVTA |
Número de modelo: | rico 6 |
Cantidad de orden mínima: | 1 |
Precio: | FOB$38,000/unit-38,900/unit |
Detalles de empaquetado: | Embalaje estándar de la exportación, conveniente para el transporte del mar |
Tiempo de entrega: | En el plazo de 1 mes después del depósito |
Condiciones de pago: | T/T |
Capacidad de la fuente: | UNIDAD 100 POR MES |
Tipo de la energía: | Eléctrico | Construcción de cuerpo: | RECOGIDA |
---|---|---|---|
L*W*H (milímetro): | 5290*1850*1820 | Gama eléctrica pura de CLTC (kilómetros): | 320 |
Max. Power (kilovatios): | 120 | ||
Alta luz: | Coche eléctrico de CLTC los 320km Dongfeng,Ricos 6 de Dongfeng del buque insignia,Ricos 6 de CLTC los 320km Dongfeng |
CLTC Dongfeng Coche eléctrico Caja de 320 km Buque insignia Dongfeng Rich 6
Buque insignia DONGFENG Rich 6 2022
Conducir - tomar curvas es un gran placer.
Una de las características de los vehículos eléctricos es el arranque rápido.Simplemente pise ligeramente el "acelerador" y el motor puede empujar rápidamente el automóvil en un estado casi silencioso, que es una aceleración lineal muy suave.De hecho, esto se debe a las características del motor, no hay necesidad de esperar, puedes obtener bastante torque cuando enciendes.Por tanto, conducir un coche eléctrico puede ser un disfrute más placentero - la premisa es que te guste la velocidad.
Parametros basicos
DONGFENG rico 6 2022Tipo insignia de cucharón | DONGFENG rico 6 2022Tipo de caja insignia | |||
clase de coche | Levantar | Levantar | ||
Tipo de energía | eléctrico puro | eléctrico puro | ||
Hora de comprar | Después de abril de 2022 | Después de abril de 2022 | ||
Autonomía eléctrica pura CLTC (km) | 350 | 320 | ||
Tiempo de carga rápido (h) | 1.5 | 1.5 | ||
máx.potencia (kilovatios) | 120 | 120 | ||
máx.par (Nm) | 420 | 420 | ||
Motores eléctricos (Ps) | 163 | 163 | ||
L*An*Al (mm) | 5290*1850*1820 | 5277*1864*1998 | ||
Carrocería | Levantar | Levantar | ||
máx.velocidad (km/h) | 90 | 120 | ||
Garantía completa del vehículo | 3 años o 100.000 km | |||
Cuerpo del auto | ||||
Distancia entre ejes (mm) | 3150 | 3150 | ||
Carrocería | Levantar | Levantar | ||
Número de puertas | 4 | 4 | ||
Numero de asientos | 5 | 5 | ||
Tamaño de la caja de carga (mm) | 1510*1562*475 | - | ||
Peso en vacío (kg) | 1970 | 2070 | ||
Motor electrico | ||||
Potencia total del motor (KW) | 120 | 120 | ||
Par motor total (N·m) | 420 | 420 | ||
Número de motores de accionamiento | Motor único | Motor único | ||
Arreglo motor | Montado en la parte trasera | Montado en la parte trasera | ||
Tipo de Batería | Batería de fosfato de hierro y litio | Batería de litio ternaria | ||
Método de enfriamiento de la batería | refrigeración líquida | refrigeración líquida | ||
CLTC Reichweite rein elektrisch (km) | 350 | 320 | ||
Batería-Energía (kWh) | 60.16 | 60.16 | ||
Garantía del paquete de batería | 8 años o 120.000 km | |||
Función de carga rápida | Apoyo | Apoyo | ||
Caja de cambios | ||||
Número de engranajes | 1 | 1 | ||
Tipo de transmisión | Transmisión de relación de transmisión fija | Transmisión de relación de transmisión fija | ||
dirección del chasis | ||||
Tipo de unidad | Tracción trasera montada en la parte trasera | Tracción trasera montada en la parte trasera | ||
Tipo de suspensión delantera | Suspensión independiente de doble horquilla | |||
Tipo de suspensión trasera | Suspensión dependiente de ballestas | |||
Tipo de asistencia | Asistencia electrohidráulica | |||
Estructura del cuerpo | Tipo sin cojinete | |||
Frenos de rueda | ||||
Tipo de freno delantero | Tipo de disco ventilado | |||
Tipo de freno trasero | Tipo de disco ventilado | |||
Tipo de freno de estacionamiento | Estacionamiento electrónico | |||
Tamaño del neumático delantero | 255/60 R18 | 255/60 R18 | ||
Tamaño del neumático trasero | 255/60 R18 | 255/60 R18 | ||
Dispositivo auxiliar/de control | ||||
Airbag principal/pasajero | Todo equipado | Todo equipado | ||
Airbags de cabeza delanteros/traseros | - | - | ||
Función de control de la presión de los neumáticos | Alarma de presión de neumáticos | Alarma de presión de neumáticos |
Características del producto
No solo la velocidad es rápida, sino que también la estabilidad durante la conducción también es muy buena: cientos de kilogramos de baterías, instaladas en la viga, ubicadas en una posición baja, juegan un papel de contrapeso invisible.Condujimos a una velocidad constante en una calle tranquila, y el interior era muy silencioso, lo que brindaba una buena comodidad.
Durante la experiencia, se condujo la camioneta eléctrica para demostrar su desempeño: tres pendientes de suelo consecutivas, la más grande con una pendiente de alrededor del 58 %, el Sr. Fu lo hizo de una sola vez.Si está sentado en el automóvil en este momento, se sentirá como una montaña rusa, corriendo hacia el cielo azul durante el primer segundo y luego sumergiéndose en la zanja profunda.Extremadamente estimulante.