Lugar de origen: | China |
---|---|
Nombre de la marca: | Aion |
Certificación: | CE,GCC,COC,WVTA |
Número de modelo: | Aion S 2022 Mei 580 |
Cantidad de orden mínima: | 1 |
Precio: | USD 19,990~ USD 25,700 per unit |
Detalles de empaquetado: | Embalaje estándar de la exportación, conveniente para el transporte del mar |
Tiempo de entrega: | En el plazo de 1 mes después del depósito |
Condiciones de pago: | T/T |
Capacidad de la fuente: | UNIDAD 100 POR MES |
Tipo de la energía: | Eléctrico | Construcción de cuerpo: | 4 puertas 5 plazas de tres plazas |
---|---|---|---|
L*W*H (milímetro): | 4768*1880*1545 | Gama eléctrica pura de CLTC (kilómetros): | 460 |
máx. velocidad (km/h): | 130 | ||
Alta luz: | Mei 580 coches eléctricos puros eléctricos del coche 100kw de Aion,Mei 580 coches eléctricos puros de Aion,Coche eléctrico de CLTC los 460km Aion |
CLTC 460 Mei 580 coches eléctricos puros a carga plena de la masa 2135kg 100kw del coche eléctrico de Aion
Aion S Mei 2022 580
El modelo superior obtuvo este vez es conducido por un solo motor, con un caballo de fuerza máximo de 224 caballos de fuerza, de un esfuerzo de torsión máximo de 350 nanómetro, y de una gama que cruzaba total de los 602KM. Los parámetros muy están deslumbrando. La impresión más profunda que tengo del Aian SPLUS después de conducirlo es su “ligereza”. El esfuerzo de torsión bajo del motor es muy rápido, con casi ningún retraso. La aceleración dentro de los 0-60KM puede incluso darle una buena sensación de empujar su parte posterior. La capacidad de la aceleración no es ninguna broma.
Parámetros básicos
Aion S Mei 2022 580 | Aion S Mei 2022 580 Pio | |
Clase del coche | Coche compacto | Coche compacto |
Tipo de la energía | Eléctrico puro | Eléctrico puro |
Tiempo al mercado | Después de agosto de 2022 | Después de agosto de 2022 |
Gama eléctrica pura de CLTC (kilómetros) | 460 | 460 |
Tiempo de carga rápido (h) | - | - |
Porcentaje de la carga rápida capacidad |
- | - |
Max. Power (kilovatios) | 100 | 100 |
Max. Torque (nanómetro) | 225 | 225 |
Motores eléctricos (picosegundo) | 136 | 136 |
L*W*H (milímetro) | 4768*1880*1545 | 4768*1880*1545 |
Construcción de cuerpo | 4 notchback del seater de la puerta 5 | 4 notchback del seater de la puerta 5 |
Velocidad máxima (kilómetros por hora) | 130 | 130 |
Aceleraciones del funcionario 0-50km/h | 4,5 | 4,5 |
Garantía completa del vehículo | Cuatro yeear o 150.000 kilómetros | |
Carrocería | ||
Número de puertas | 4 | 4 |
Número de escaños | 5 | 5 |
Total fórmese (los kilogramos) | 1685 | 1705 |
El máximo a carga plena se forma (los kilogramos) | 2135 | 2135 |
Motores eléctricos | ||
Poder total del motor (kilovatios) | 100 | 100 |
Esfuerzo de torsión total del motor (N.m) | 225 | 225 |
Número de motores del dirve | solo motor | solo motor |
Arreglo del motor | Delantero | Delantero |
Tipo de la batería | baterías del fosfato del hierro del litio | baterías del fosfato del hierro del litio |
Cámara de enfriamiento de la batería | De refrigeración por líquido | De refrigeración por líquido |
Elektrisch de la rienda de CLTC Reichweite (kilómetro) 460 | 460 | 460 |
Battry-Enetgy (kilovatios) | 60 | 60 |
Función de carga rápida | ayuda | ayuda |
Tiempo chatging rápido | - | - |
Capacidad de carga rápida | - | - |
Caja de cambios | ||
Número de caja de cambios | 1 | 1 |
Tipo de transmisión | Transmisión fija del ratio del engranaje | Transmisión fija del ratio del engranaje |
Dirección del chasis | ||
Tipo de impulsión | Delantero-monted dirve delantero |
Delantero-monted dirve delantero |
Tipo delantero de la suspensión | Suspensión independiente de McPherson | |
Tipo posterior de la suspensión | Suspensión independiente del haz de la torsión | |
Tipo de la ayuda | Ayuda de la energía eléctrica | |
Construcción de cuerpo | tipo portador | |
Frenos de rueda | ||
Tipo del freno delantero | Tipo ventilado del disco | |
Tipo del freno trasero | tipo del disco | |
Tipo del freno de aparcamiento | Freno electrónico | |
Tamaño delantero del neumático | 215/55 R17 | |
Tamaño del neumático trasero | 215/55 R17 | |
Dispositivo auxiliar/de control | ||
Principal/passageiro del saco hinchable | Equipado todo | |
Frente/sacos hinchables principales posteriores | - | - |
Función de supervisión de la presión de neumáticos | ayuda |